Moose Utility Polaris UTV Fuel Injector
Features:
- Replace those dirty, clogged or malfunctioning injectors
Specifications:
| Product Name | Fuel Injector |
|---|---|
| Color/Finish | Black |
| Units | Each |
| Riding Style | UTV |
| Package Weight | 1 lbs |
| Package Height | 1.16 |
| Package Length | 6.1 |
| Package Width | 4.3 |
Note:
- Does not include wire harness.
Fitment:
| 2024-2025 | Polaris | XPEDITION XP 5 Northstar |
| 2024-2025 | Polaris | XPEDITION XP 5 Ultimate |
| 2024-2025 | Polaris | XPEDITION XP Northstar |
| 2024-2025 | Polaris | XPEDITION XP Ultimate |
| 2023-2025 | Polaris | RZR XP 4 1000 Ultimate |
| 2023-2025 | Polaris | RZR XP 1000 Ultimate |
| 2022-2025 | Polaris | RZR XP 1000 Sport |
| 2022-2025 | Polaris | RZR XP 4 1000 Sport |
| 2022 | Polaris | General 1000 Deluxe Ride Command Edition |
| 2022 | Polaris | RZR XP 1000 High Lifter |
| 2022 | Polaris | RZR XP 4 1000 High Lifter |
| 2021-2022 | Polaris | RZR XP 1000 Trails & Rocks |
| 2021 | Polaris | General XP 1000 Factory Custom Edition |
| 2021 | Polaris | RZR XP 1000 Sport 4x4 |
| 2021 | Polaris | General 1000 Sport 4x4 |
| 2021 | Polaris | General XP 1000 Pursuit Edition |
| 2021 | Polaris | RZR Trail S 1000 Premium 4x4 |
| 2021 | Polaris | RZR 4 XP 1000 Sport 4x4 |
| 2020-2025 | Polaris | RZR XP 4 1000 Premium |
| 2020-2025 | Polaris | RZR XP 1000 Premium |
| 2020-2022 , 2024-2025 | Polaris | General 1000 Premium |
| 2020-2022 | Polaris | General 1000 Deluxe |
| 2020-2021 | Polaris | RZR XP 1000 |
| 2020-2021 | Polaris | RZR XP 4 1000 |
| 2020-2021 | Polaris | General 1000 |
| 2020-2021 | Polaris | RZR XP 4 1000 High Lifter Edition |
| 2020-2021 | Polaris | RZR XP 1000 High Lifter Edition |
| 2020-2021 | Polaris | General 1000 EPS Deluxe Ride Command Ed. 4x4 |
| 2020-2021 | Polaris | General XP 1000 Deluxe |
| 2020 , 2022-2025 | Polaris | General 1000 Sport |
| 2020 | Polaris | RZR XP 1000 Trails and Rock Edition |
| 2020 | Polaris | RZR XP 4 1000 Limited Edition |
| 2020 | Polaris | RZR XP 1000 Limited Edition |
| 2019 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS DYNAMIX Edition |
| 2019 | Polaris | RZR XP 1000 4x4 |
| 2019 | Polaris | RZR XP 1000 Dynamix Ed. 4x4 |
| 2019 | Polaris | RZR 4 XP 1000 Ride Command 4x4 |
| 2019 | Polaris | General 1000 EPS Limited Edition |
| 2019 | Polaris | RZR XP 1000 EPS DYNAMIX Edition |
| 2019 | Polaris | RZR 4 XP 1000 Dynamix Ed. 4x4 |
| 2018-2022 | Polaris | RZR RS1 |
| 2018-2019 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS Ride Command Edition |
| 2018-2019 | Polaris | General 1000 EPS Premium |
| 2018-2019 | Polaris | RZR XP 1000 High Lifter Ed. 4x4 |
| 2018-2019 | Polaris | RZR XP 1000 EPS Ride Command Edition |
| 2018-2019 | Polaris | RZR XP 1000 EPS Trails and Rock Edition |
| 2018 | Polaris | General 1000 EPS Limited 4x4 |
| 2017-2019 | Polaris | General 1000 EPS Hunter Edition |
| 2017-2019 | Polaris | General 1000 EPS Ride Command Edition |
| 2017-2019 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS High Lifter Edition |
| 2017 , 2019 | Polaris | RZR 4 XP 1000 4x4 |
| 2017 , 2019 | Polaris | RZR XP 1000 Trails and Rocks Ed. 4x4 |
| 2017 , 2019 | Polaris | RZR XP 1000 Ride Command 4x4 |
| 2017 | Polaris | RZR XP 1000 EPS Gold Matte Metallic LE |
| 2017 | Polaris | RZR XP 1000 EPS Velocity Blue LE |
| 2016-2021 | Polaris | RZR S 1000 EPS |
| 2016-2019 | Polaris | General 1000 EPS |
| 2016-2019 | Polaris | General 1000 EPS Deluxe |
| 2016 , 2019 | Polaris | RZR 4 XP 1000 High Lifter Ed. 4x4 |
| 2015-2019 | Polaris | RZR XP 1000 EPS High Lifter Edition |
| 2015 | Polaris | RZR XP 1000 EPS Desert Edition |
| 2015 | Polaris | RZR XP 1000 EPS Fox Edition |
| 2014-2019 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS |
| 2014-2019 | Polaris | RZR XP 1000 EPS |
| 2014 | Polaris | RZR XP 1000 EPS LE 4x4 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

