Moose Utility Polaris RZR 900 Fuel Pressure Regulator
Features:
- Works in conjunction with corresponding fuel pump
- All regulators are set to the stock pressure settings
- Regulates the fuel delivery to a constant PSI
- Includes a new sealing O-ring
Specifications:
| Product Name | Fuel Pressure Regulator |
|---|---|
| Color/Finish | Black / Silver / White |
| Base Color | Silver |
| Units | Each |
| Riding Style | UTV / ATV |
| Package Weight | 0.75 lbs |
| Package Height | 2 |
| Package Length | 4 |
| Package Width | 3.5 |
Fitment:
| 2020 | Polaris | RZR XP 1000 |
| 2019 | Polaris | RZR XP 1000 4x4 |
| 2018-2020 | Polaris | Ranger 500 EFI 4x4 |
| 2018-2019 | Polaris | Ranger XP 900 |
| 2017-2018 | Polaris | Ranger 500 (Mid-Size) EFI 4x4 |
| 2017 | Polaris | Ranger 500 |
| 2016-2020 | Polaris | RZR 900 |
| 2016-2018 | Polaris | Scrambler 1000 XP |
| 2016 | Polaris | Sportsman 450 HO |
| 2016 | Polaris | Sportsman 450 HO EPS |
| 2015-2020 | Polaris | Sportsman 850 |
| 2015-2018 | Polaris | Scrambler 850 |
| 2015-2016 | Polaris | Ranger ETX |
| 2014-2020 | Polaris | Ranger 570 (Mid-Size) EFI |
| 2014-2018 | Polaris | RZR XP 1000 EPS |
| 2014-2016 | Polaris | Sportsman 570 |
| 2014-2015 | Polaris | Scrambler 1000 XP EPS |
| 2014 | Polaris | Ranger 800 EFI |
| 2013-2017 | Polaris | Ranger 900 XP |
| 2013 | Polaris | Ranger 800 4x4 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
