Moose Utility '17-'25 Can-Am Maverick X3 Front/ Rear Wheel Bearing Kit
Features:
- Bearing seals are double-lipped rubber that provides superior exclusion of water, dirt and sand with improved grease retention
- Steel garter spring guarantees constant pressure on the axle shaft, extending the life of the seal
- Wheel seals are type TC nitrile elastomer, specifically designed to keep out water, dirt and sand
- Packed with Chevron SR1-2 high-performance grease with rust and oxidation inhibitors
- Seals have a rubber-coated outside diameter that creates an optimum seal at the hub
- Kit includes all required bearings and seals to refit a wheel
- High-speed, low-drag bearings are EMQ quality
Specifications:
| Product Name | Bearing |
|---|---|
| Type | Wheel |
| Style | Triple Lip |
| Mounting Position | Front / Rear |
| Material | Nitrile Elastomer |
| Units | Kit |
| Riding Style | UTV |
| Package Weight | 1.05 lbs |
| Package Height | 2.56 |
| Package Length | 5 |
| Package Width | 4.71 |
Note:
- Kits are per wheel.
- For MX1 hubs.
Fitment:
| 2024-2025 | Can-Am | Maverick X3 Max RS Turbo |
| 2024-2025 | Can-Am | Maverick X3 Max X rc Turbo RR |
| 2024-2025 | Can-Am | Maverick X3 RS Turbo |
| 2023-2025 | Can-Am | Maverick X3 Max DS Turbo RR |
| 2023-2025 | Can-Am | Maverick X3 Max RS Turbo RR |
| 2023-2025 | Can-Am | Maverick X3 Max DS Turbo |
| 2022-2025 | Can-Am | Maverick X3 X mr Turbo RR 72 |
| 2022-2025 | Can-Am | Maverick X3 X rc Turbo RR 72 |
| 2022-2025 | Can-Am | Maverick X3 DS Turbo RR |
| 2022-2025 | Can-Am | Maverick X3 X rc Turbo RR 64 |
| 2022-2025 | Can-Am | Maverick X3 X mr Turbo RR 64 |
| 2022-2025 | Can-Am | Maverick X3 RS Turbo RR |
| 2021-2025 | Can-Am | Maverick X3 DS Turbo |
| 2021-2022 | Can-Am | Maverick X3 X rs Turbo RR Smart-Shox |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 Turbo 900 4x4 |
| 2020-2025 | Can-Am | Maverick X3 Max X mr Turbo RR |
| 2020-2025 | Can-Am | Maverick X3 X rs Turbo RR |
| 2020-2025 | Can-Am | Maverick X3 Max X ds Turbo RR |
| 2020-2025 | Can-Am | Maverick X3 Max X rs Turbo RR |
| 2020-2025 | Can-Am | Maverick X3 X ds Turbo RR |
| 2020-2021 | Can-Am | Maverick X3 X mr Turbo RR |
| 2020-2021 | Can-Am | Maverick X3 DS Turbo R |
| 2020-2021 | Can-Am | Maverick X3 Max DS Turbo R |
| 2020-2021 | Can-Am | Maverick X3 Max RS Turbo R |
| 2020-2021 | Can-Am | Maverick X3 X rc Turbo RR |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 Turbo |
| 2019 | Can-Am | Maverick X3 X mr Turbo R |
| 2018-2021 | Can-Am | Maverick X3 X mr Turbo |
| 2018-2021 | Can-Am | Maverick X3 X rc Turbo |
| 2018-2020 | Can-Am | Maverick X3 Max Turbo |
| 2018-2019 | Can-Am | Maverick X3 X rc Turbo R |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 900 HO |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 Turbo X MR |
| 2017-2019 | Can-Am | Maverick X3 Max Turbo R |
| 2017-2019 | Can-Am | Maverick X3 Max X ds Turbo R |
| 2017-2019 | Can-Am | Maverick X3 Max X rs Turbo R |
| 2017-2019 | Can-Am | Maverick X3 Turbo R |
| 2017-2019 | Can-Am | Maverick X3 X rs Turbo R |
| 2017-2019 | Can-Am | Maverick X3 X ds Turbo R |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
