Moose Utility Yamaha YXZ1000R Double Angular Contact Wheel Bearing Kit
Features:
- 95% better static and 86% better dynamic load capacity compared to standard DAC bearings
- O-ring seals on ID of bearing for superior water and dirt exclusion
- High-contact double-lip seals with armor shield
Specifications:
| Product Name | Wheel Bearing |
|---|---|
| Type | Tapered |
| Style | Double Angular Contact |
| Mounting Position | Front / Rear |
| Inside Diameter | 1.18" |
| Outside Diameter | 2.17" |
| Thickness | 1.26" |
| Units | Kit |
| Riding Style | ATV / UTV |
| Package Weight | 0.94 lbs |
| Package Height | 1.91 |
| Package Length | 10.1 |
| Package Width | 4.81 |
Fitment:
| 2025 | CFMOTO | CFORCE 1000 Touring |
| 2025 | CFMOTO | CFORCE 800 Touring |
| 2025 | Kawasaki | KRT800 Teryx4 S SE |
| 2025 | CFMOTO | CFORCE 1000 Overland |
| 2024-2025 | Yamaha | YFM700 Grizzly EPS Camo |
| 2024 | CFMOTO | C-Force 800 Touring |
| 2023-2024 | Kawasaki | KRT800 Teryx4 S Special Edition |
| 2023 , 2025 | Kymco | MXU550i EPS |
| 2022-2025 | Kawasaki | KRF800 Teryx S LE |
| 2022-2025 | Kawasaki | KRT800 Teryx4 S LE |
| 2022-2024 | Arctic Cat | Alterra 600 EPS |
| 2022 , 2024 | CFMOTO | C-Force 1000 |
| 2021 , 2024-2025 | Kawasaki | KRT800 Teryx4 S Camo |
| 2021 , 2023-2024 | Kymco | Maxxer 450i |
| 2021 , 2023 | CFMOTO | C-Force 500 S 4x4 |
| 2020-2025 | Yamaha | YFM700 Grizzly EPS XT-R |
| 2020-2025 | Yamaha | YFM450 Kodiak 450 EPS SE |
| 2020-2025 | CFMOTO | CFORCE 600 Touring |
| 2020-2021 | Kawasaki | KRF800 Teryx LE |
| 2020 | Arctic Cat | Alterra TRV 700 |
| 2020 | Arctic Cat | Wildcat Trail LTD |
| 2020 | Arctic Cat | Alterra TBX 700 |
| 2020 | Arctic Cat | Alterra 570 |
| 2020 | Arctic Cat | Alterra 570 EPS |
| 2019-2024 | CFMOTO | CFORCE 800 XC |
| 2019-2020 | CFMOTO | CFORCE 500S |
| 2019 | Odes | Dominator X2 800 LT Zeus V1 |
| 2019 | Odes | Dominator X2 800 ST V2 |
| 2019 | Odes | Dominator X4 800 LT V1 |
| 2019 | Odes | Dominator X4 800 ST V1 |
| 2019 | Odes | Dominator X2 800 ST V1 |
| 2019 | Odes | Dominator X4 800 LT Zeus V1 |
| 2019 | Odes | Dominator X2 800 LT V1 |
| 2018-2025 | Yamaha | YFM450 Kodiak 450 EPS |
| 2018-2025 | Yamaha | YFM700K Kodiak EPS SE |
| 2018-2025 | Yamaha | YFM450 Kodiak 450 |
| 2018-2025 | Yamaha | YFM700 Grizzly EPS |
| 2018-2024 | Yamaha | YFM700 Grizzly EPS SE |
| 2018-2022 | CFMOTO | ZFORCE 500 Trail EPS |
| 2018-2022 | CFMOTO | ZFORCE 800 EX EPS |
| 2018-2022 | CFMOTO | ZFORCE 800 Trail EPS |
| 2018-2019 | Textron | Wildcat Trail LTD |
| 2018-2019 | Arctic Cat | 700 Alterra 4x4 |
| 2018-2019 | CFMOTO | UFORCE 500 EPS |
| 2018-2019 | Odes | Assailant Zeus |
| 2018-2019 | Textron | Wildcat Trail XT |
| 2018 , 2020-2021 | Kymco | MXU450i LE Prime |
| 2018 | Arctic Cat | 700 VLX 4x4 |
| 2018 | Arctic Cat | Prowler 500 4x4 |
| 2018 | Arctic Cat | 700 Mud Pro LTD 4x4 |
| 2018 | Arctic Cat | 500 Alterra 4x4 |
| 2018 | CFMOTO | ZFORCE 1000 |
| 2018 | Textron | Wildcat 4X LTD |
| 2018 | Odes | Dominator X4 800 SE Zeus |
| 2018 | Odes | Dominator X2 800 LT Zeus |
| 2018 | Odes | Dominator X2 800 SE Zeus |
| 2018 | Odes | Dominator X4 800 LT Zeus |
| 2017-2022 | CFMOTO | UFORCE 800 EPS |
| 2017-2018 , 2020-2021 | Odes | Dominator X2 800 LT |
| 2017-2018 | Yamaha | YXZ1000R SE |
| 2017-2018 | Yamaha | YXZ1000R |
| 2017-2018 | Yamaha | YXZ1000R SS |
| 2017-2018 | Yamaha | YXZ1000R SS SE |
| 2017-2018 | CFMOTO | CFORCE 500S EPS |
| 2017 , 2020-2022 | Arctic Cat | Prowler 500 |
| 2017 | Arctic Cat | Alterra TRV 550 XT |
| 2017 | Arctic Cat | Alterra TRV 1000 XT |
| 2017 | Arctic Cat | Alterra TRV 500 |
| 2017 | CFMOTO | Z-Force 800 EX 4x4 |
| 2017 | Arctic Cat | Prowler 700 HDX Crew |
| 2017 | Arctic Cat | Alterra TRV 700 XT |
| 2017 | Arctic Cat | VLX 700 |
| 2017 | Arctic Cat | Wildcat Sport SE |
| 2017 | Arctic Cat | 700 Alterra XT EPS 4x4 |
| 2017 | CFMOTO | ZFORCE 800 EPS Trail |
| 2017 | Arctic Cat | 450 Alterra 4x4 |
| 2017 | Arctic Cat | Alterra 500 |
| 2017 | CFMOTO | ZFORCE 500 HO Trail EPS |
| 2016-2025 | Yamaha | YFM700K Kodiak EPS |
| 2016-2025 | Yamaha | YFM700K Kodiak |
| 2016-2018 , 2020-2021 , 2023 | Kymco | MXU450i LE |
| 2016-2018 , 2020-2021 | Odes | Dominator X4 800 LT |
| 2016-2018 | Yamaha | YFM700 Grizzly EPS LE |
| 2016-2017 , 2020 | Arctic Cat | Alterra 700 |
| 2016-2017 | Odes | Raider 800 LT |
| 2016-2017 | Arctic Cat | Alterra 400 |
| 2016-2017 | Arctic Cat | Wildcat Trail SE |
| 2016-2017 | CFMOTO | UFORCE 500 HO EPS |
| 2016-2017 | Arctic Cat | Prowler 700 HDX XT EPS 4x4 |
| 2016 , 2021-2024 | Arctic Cat | Alterra 450 |
| 2016 , 2018 | Odes | 800 Raider |
| 2016 | CFMOTO | ZFORCE 500 HO |
| 2016 | Arctic Cat | Alterra 550 XT |
| 2016 | Arctic Cat | TBX 700 SE |
| 2016 | Arctic Cat | Alterra 500 XT |
| 2016 | Arctic Cat | Alterra 550 |
| 2016 | Arctic Cat | Wildcat X SE |
| 2016 | CFMOTO | UFORCE 500 HO |
| 2016 | CFMOTO | ZFORCE 800 |
| 2016 | Arctic Cat | Alterra 700 XT |
| 2016 | Arctic Cat | 1000 Mud Pro LTD 4x4 |
| 2016 | Odes | Raider 800 ST |
| 2016 | Odes | Dominator X2 800 ST |
| 2016 | Arctic Cat | TRV 700 SE |
| 2016 | Odes | Dominator X4 800 ST |
| 2016 | CFMOTO | ZFORCE 800 EX |
| 2015-2024 | Kawasaki | KRF800 Teryx |
| 2015-2018 , 2020-2021 , 2023-2024 | Kymco | MXU450i |
| 2015-2018 | Kymco | MXU 500 IRS 4x4 |
| 2015-2018 | CFMOTO | C-Force 800 |
| 2015-2018 | Kymco | MXU500i |
| 2015-2018 | Kymco | MXU450i Camo |
| 2015-2017 | Arctic Cat | Wildcat Sport XT |
| 2015-2017 | Arctic Cat | XC 450 |
| 2015-2017 | Arctic Cat | Prowler XT 1000 |
| 2015-2017 | Arctic Cat | Prowler 500 HDX XT 4x4 |
| 2015-2017 | Arctic Cat | Wildcat Sport Limited |
| 2015-2017 | Odes | Assailant 800 |
| 2015-2016 | Arctic Cat | Wildcat Sport |
| 2015-2016 | Arctic Cat | Wildcat 4X |
| 2015 , 2018 | CFMOTO | U-Force 500 H.O. EPS |
| 2015 , 2017 , 2019 | CFMOTO | U-Force 500 H.O. |
| 2015 , 2017 | Arctic Cat | Wildcat Trail Limited |
| 2015 | Arctic Cat | XR 500 |
| 2015 | Arctic Cat | XR 550 XT |
| 2015 | Arctic Cat | XR 700 |
| 2015 | Arctic Cat | XR 700 LTD |
| 2015 | Arctic Cat | XR 700 XT |
| 2015 | Kymco | MXU450i LE 50th Anniversary |
| 2015 | Arctic Cat | Prowler HDX 700 XT |
| 2015 | Arctic Cat | TRV 1000 XT |
| 2015 | Arctic Cat | XR 550 |
| 2015 | Arctic Cat | XR 550 LTD |
| 2015 | Odes | Dominator X4 800 |
| 2015 | Kymco | MXU500i Camo |
| 2015 | Odes | Dominator X2 800 |
| 2015 | Kymco | MXU500i Camo EPS |
| 2015 | Kymco | MXU500i LE 50th Anniversary EPS |
| 2015 | Arctic Cat | Wildcat 4X Limited |
| 2014-2025 | Kawasaki | KRT800 Teryx4 |
| 2014-2023 | Kawasaki | Teryx4 4x4 |
| 2014-2021 | Kawasaki | KRT800 Teryx4 Camo |
| 2014-2021 | Kawasaki | KRT800 Teryx4 LE |
| 2014-2017 , 2020 | Arctic Cat | Wildcat Trail XT |
| 2014-2017 | Arctic Cat | TBX 700 |
| 2014-2017 | Arctic Cat | Wildcat Trail |
| 2014-2016 | CFMOTO | CFORCE 500 |
| 2014-2016 | Arctic Cat | Wildcat X Limited |
| 2014-2015 | Arctic Cat | Prowler HDX 500 |
| 2014-2015 | Arctic Cat | TRV 500 |
| 2014-2015 | Arctic Cat | Wildcat 1000 |
| 2014-2015 | Odes | Raider 800 |
| 2014-2015 | Arctic Cat | 400 |
| 2014 , 2019 | Kymco | MXU 450i LE 4x4 |
| 2014 , 2016 , 2018 | Odes | 800 Dominator X2 |
| 2014 , 2016 , 2018 | Odes | 800 Dominator X4 |
| 2014 | Arctic Cat | Prowler HDX 500 Limited |
| 2014 | Kawasaki | KRF 800 Teryx |
| 2014 | Arctic Cat | Prowler 700 HDX 4x4 |
| 2014 | Arctic Cat | Prowler HDX 500 XT |
| 2014 | Arctic Cat | Wildcat 4 Limited |
| 2014 | Odes | Raider Pro 800 |
| 2013-2017 | Arctic Cat | 1000 XT |
| 2013-2017 | Arctic Cat | 500 Automatic EFI 4x4 |
| 2013-2016 | CFMOTO | UFORCE 800 |
| 2013-2015 | Arctic Cat | TRV 700 LTD |
| 2013-2015 | Arctic Cat | TRV 550 LTD |
| 2013-2015 | Arctic Cat | TRV 550 XT |
| 2013-2015 | Arctic Cat | TRV 1000 LTD |
| 2013-2014 | Arctic Cat | 550 XT |
| 2013-2014 | Arctic Cat | 500 XT |
| 2013-2014 | CFMOTO | ZFORCE 600 |
| 2013-2014 | Arctic Cat | TRV 700 XT |
| 2013-2014 | Arctic Cat | Wildcat 1000 LTD |
| 2013-2014 | Arctic Cat | Wildcat 4 1000 |
| 2013-2014 | Arctic Cat | 700 XT 4x4 |
| 2013-2014 | Odes | Dominator 800 Pro Edition |
| 2013-2014 | Odes | Dominator 800 Hunter Edition |
| 2013 , 2019-2025 | CFMOTO | CFORCE 600 |
| 2013 | Kawasaki | KRT 750 Teryx4 4x4 |
| 2013 | Arctic Cat | 500 TRV 4x4 |
| 2013 | Yamaha | YFM 550 Grizzly EPS 4x4 |
| 2013 | Yamaha | YFM 550 Grizzly 4x4 |
| 2013 | Yamaha | Grizzly 450 EPS 4x4 |
| 2012-2017 | Kymco | Maxxer 450i IRS 4x4 |
| 2012-2017 | Arctic Cat | MudPro 700 LTD |
| 2012-2016 | Odes | Dominator 800 4-Door |
| 2012-2016 | Kymco | Maxxer 450i 4x4 |
| 2012-2016 | Odes | Dominator 800 |
| 2012-2015 , 2017 | Arctic Cat | MudPro 1000 LTD |
| 2012-2014 , 2019 | Kymco | MXU 450i 4x4 |
| 2012-2014 | Kymco | MXU500 4x4 IRS |
| 2012-2014 | Arctic Cat | 550 EFI 4x4 |
| 2012-2014 | Kymco | MXU450i 4x4 IRS LE |
| 2012-2014 | Kymco | MXU500i 4x4 IRS |
| 2012-2014 | Kymco | MXU500i 4x4 IRS LE |
| 2012-2014 | Kymco | MXU450i 4x4 IRS |
| 2012-2013 | Arctic Cat | Prowler HDX 700 |
| 2012-2013 | Arctic Cat | 550i LTD |
| 2012-2013 | Arctic Cat | Prowler XT 550i |
| 2012-2013 | Arctic Cat | Prowler XTZ 1000i |
| 2012-2013 | Arctic Cat | Prowler XTX 700i |
| 2012 | Arctic Cat | 700 Mud Pro 4x4 |
| 2012 | Arctic Cat | 350 CR 4x4 |
| 2012 | Arctic Cat | TRV 1000i GT |
| 2012 | Arctic Cat | 425 SE 4x4 |
| 2012 | Arctic Cat | 700 TRV GT 4x4 |
| 2012 | Arctic Cat | H1 450i TRV GT EFI 4x4 |
| 2012 | Arctic Cat | 450 GT 4x4 |
| 2012 | Arctic Cat | 450i |
| 2012 | Kawasaki | KRT750 Teryx4 4x4 |
| 2012 | Arctic Cat | H1 450i GT EFI 4x4 |
| 2012 | Arctic Cat | 425 4x4 |
| 2012 | Arctic Cat | H2 1000 TRV Cruiser EFI 4x4 |
| 2012 | Arctic Cat | H2 1000i GT EFI 4x4 |
| 2012 | Arctic Cat | H1 550 TRV Cruiser EFI 4x4 |
| 2012 | Arctic Cat | 650i 4x4 |
| 2012 | Arctic Cat | H1 550i TRV GT 4x4 |
| 2012 | Arctic Cat | 650 4x4 |
| 2012 | Arctic Cat | H1 700i TBX GT 4x4 |
| 2012 | Arctic Cat | 550i GT |
| 2011-2014 , 2016-2017 | Kymco | MXU 500 EFI |
| 2011-2014 | Yamaha | YFM450 Grizzly 4x4 Auto EPS |
| 2011-2014 | Arctic Cat | 450 XC 4x4 |
| 2011-2012 | CFMOTO | CF 500 2 |
| 2011-2012 | Arctic Cat | H1 450i TRV EFI 4x4 |
| 2011-2012 | CFMOTO | Z-Force 600 |
| 2011-2012 | Arctic Cat | 550 TRV GT 4x4 |
| 2011-2012 | Arctic Cat | H1 450i EFI 4x4 |
| 2011-2012 | CFMOTO | CF 500 2A |
| 2011-2012 | Arctic Cat | H1 450 TRV 4x4 |
| 2011 , 2014-2015 | Arctic Cat | 450 |
| 2011 , 2014 | Arctic Cat | H1 550i LTD 4x4 |
| 2011 , 2014 | Arctic Cat | 700 LTD |
| 2011 , 2014 | Arctic Cat | Prowler XTZ 1000 |
| 2011 | Arctic Cat | 700 TRV GT |
| 2011 | Arctic Cat | 1000 LTD |
| 2011 | Arctic Cat | 425 |
| 2011 | Arctic Cat | 350 |
| 2011 | Arctic Cat | MudPro 650 |
| 2010-2014 | Arctic Cat | Prowler 700 XT 4x4 |
| 2010-2013 , 2018 | Arctic Cat | 700 TBX 4x4 |
| 2010-2012 | Arctic Cat | 450i EFI 4x4 |
| 2010-2012 | Arctic Cat | 550 TRV LTD 4x4 |
| 2010-2012 | Arctic Cat | H1 450 4x4 |
| 2010-2011 , 2014-2015 | Arctic Cat | Prowler XT 550 |
| 2010-2011 , 2014 | Arctic Cat | Prowler XTX 700 |
| 2010-2011 , 2013-2014 | Arctic Cat | 450i 4x4 |
| 2010-2011 | Arctic Cat | 650 H1 4x4 Auto Mud Pro |
| 2010-2011 | Arctic Cat | 366 4x4 Auto SE |
| 2010-2011 | Kymco | MXU500 IRS |
| 2010-2011 | Arctic Cat | 366 Automatic 4x4 |
| 2010 , 2012-2013 | Arctic Cat | 450 4x4 |
| 2010 | Arctic Cat | 450 EFI H1 4x4 Auto |
| 2010 | Arctic Cat | 700 EFI H1 4x4 Auto |
| 2010 | Arctic Cat | 650 Mud Pro 4x4 |
| 2009-2017 | Yamaha | YFM700 Grizzly FI 4x4 Auto EPS SE |
| 2009-2015 | Arctic Cat | 700 Diesel 4x4 |
| 2009-2013 | Kawasaki | KRF750 Teryx FI 4x4 |
| 2009-2012 , 2014 | Yamaha | YFM550 Grizzly FI 4x4 Auto EPS |
| 2009-2012 , 2014 | Yamaha | YFM550 Grizzly FI 4x4 Auto |
| 2009-2011 | Arctic Cat | 700 EFI H1 4x4 Auto TRV |
| 2009-2011 | Arctic Cat | 550 4x4 Auto TRV |
| 2009-2011 | Arctic Cat | Prowler XTZ 1000 H2 EFI |
| 2009-2010 | Arctic Cat | 700 EFI H1 4x4 Auto Mud Pro |
| 2009-2010 | Kymco | MXU 375 |
| 2009 , 2015-2017 | Arctic Cat | Prowler XT 700 |
| 2009 , 2012 | Arctic Cat | H1 650 Automatic 4x4 |
| 2009 , 2011 | Arctic Cat | 1000 TRV Cruiser |
| 2009 | Arctic Cat | Prowler 550 |
| 2009 | Yamaha | YFM 550 Grizzly EPS SE 4x4 |
| 2009 | Arctic Cat | 550 4x4 Auto TRV LE |
| 2009 | Arctic Cat | 700 EFI H1 4x4 Auto LE |
| 2009 | Arctic Cat | 650 4x4 Auto TBX |
| 2009 | Arctic Cat | H2 1000 TRV EFI 4x4 |
| 2008-2015 | Kymco | MXU 500 IE |
| 2008-2012 , 2014-2017 | Yamaha | YFM700 Grizzly FI 4x4 Auto EPS |
| 2008-2010 | Arctic Cat | 700 EFI 4x4 Auto TRV Cruiser |
| 2008-2010 | Kymco | MXU 500 SA |
| 2008-2010 | Arctic Cat | H2 1000 Thundercat EFI 4x4 |
| 2008-2009 | Arctic Cat | Prowler 700 XTX 4x4 |
| 2008-2009 | Arctic Cat | H1 650 TBX Automatic 4x4 |
| 2008-2009 | Arctic Cat | 650 H1 4x4 Auto TRV |
| 2008-2009 | Arctic Cat | H1 650 TRV Plus Automaitc 4x4 |
| 2008-2009 | Arctic Cat | 366 4x4 Auto |
| 2008-2009 | Arctic Cat | 366 SE Automatic 4x4 |
| 2008 , 2012 | Arctic Cat | H1 700 TRV 4x4 |
| 2008 | Kawasaki | KRF750 Teryx 4x4 |
| 2007-2016 | Yamaha | YFM700 Grizzly FI 4x4 Auto |
| 2007-2014 | Arctic Cat | 700 EFI 4x4 |
| 2007-2012 | Yamaha | YFM400 Big Bear IRS 4x4 |
| 2007-2012 | Arctic Cat | H1 650 4x4 |
| 2007-2011 | Yamaha | YFM350 Grizzly IRS 4x4 Auto |
| 2007-2010 , 2012-2013 | Arctic Cat | 700 LTD 4x4 |
| 2007-2009 | Yamaha | YFM 700 Grizzly AT FI Ducks Unltd Ed. 4x4 |
| 2007-2009 | Kymco | MXU 500 Camo |
| 2007-2009 | Arctic Cat | H1 650 FIS 4x4 |
| 2007-2008 , 2010-2011 | Arctic Cat | 650 H1 4x4 Auto |
| 2007-2008 | Arctic Cat | 700 Diesel |
| 2007-2008 | Arctic Cat | H1 650 TBX 4x4 |
| 2007-2008 | Arctic Cat | Prowler 650 |
| 2007-2008 | Yamaha | Grizzly 400 4x4 |
| 2007-2008 | Yamaha | YFM 660 FA Grizzly 4x4 |
| 2007-2008 | Yamaha | YFM 660 FG Grizzly 4x4 |
| 2007 | Arctic Cat | H1 650 TRV LE Automatic 4x4 |
| 2007 | Arctic Cat | 650 H1 4x4 Auto TBX |
| 2007 | Yamaha | Big Bear 400 Exploring Edition IRS 4x4 |
| 2007 | Arctic Cat | 650 H1 4x4 Auto LE |
| 2007 | Yamaha | YFM 700 Grizzly AT FI Outdoorsman Ed 4x4 |
| 2007 | Yamaha | YFM 700 Grizzly AT FI Exploring Ed 4x4 |
| 2007 | Yamaha | YFM 700 Grizzly AT FI SE 4x4 |
| 2007 | Arctic Cat | 650 H1 4x4 Auto TRV Plus |
| 2007 | Arctic Cat | 650 H1 4x4 Auto TRV Plus LE |
| 2007 | Arctic Cat | H1 650 TRV Automatic 4x4 |
| 2006-2014 | Arctic Cat | 400 FIS TRV 4x4 |
| 2006-2009 , 2015 | Kymco | MXU500 |
| 2006-2009 | Arctic Cat | Prowler 650 XT |
| 2006 | Arctic Cat | 400 4x4 VP |
| 2005-2014 | Arctic Cat | 400 FIS Automatic 4x4 |
| 2005-2009 | Arctic Cat | 500 FIS Manual 4x4 |
| 2005-2009 | Arctic Cat | 500 FIS Automatic 4x4 |
| 2005-2008 | Arctic Cat | 500 FIS TRV 4x4 |
| 2005-2008 | Arctic Cat | 400 FIS Manual 4x4 |
| 2005-2006 | Arctic Cat | 400 4x4 Auto TBX |
| 2005-2006 | Yamaha | YFM 400 Kodiak IRS 4x4 |
| 2005-2006 | Arctic Cat | 500 FIS TBX 4x4 |
| 2005-2006 | Yamaha | YFM 400 FW Kodiak 4x4 |
| 2005-2006 | Arctic Cat | H1 650 LE Automatic 4x4 |
| 2005-2006 | Yamaha | YFM 400 A Kodiak 4x4 |
| 2005-2006 | Yamaha | YFM 400 FAH Kodiak 4x4 |
| 2005-2006 | Yamaha | YFM 450 Kodiak |
| 2005-2006 | Yamaha | YFM 400 FA Kodiak Ultramatic 4x4 |
| 2005-2006 | Yamaha | YFM 400 Kodiak 4x4 |
| 2005-2006 | Arctic Cat | 400 4x4 Auto VP |
| 2005-2006 | Yamaha | YFM 400 FA Kodiak 4x4 |
| 2005-2006 | Arctic Cat | V-2 650 LE Automatic 4x4 |
| 2005 | Arctic Cat | 250 4x4 |
| 2005 | Arctic Cat | 300 4x4 |
| 2004-2006 | Arctic Cat | 650 V-2 4x4 Auto |
| 2004-2006 | Arctic Cat | 650 V-2 4x4 Auto LE/TS |
| 2003-2006 | Yamaha | YFM660F Grizzly 4x4 |
| 2002-2018 | Kymco | MXU 500 IRS EFI |
| 2000-2005 , 2010-2014 | Kymco | MXU 500 |
| 1998-2002 , 2008-2012 | Kymco | MXU 400 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
