Moose Utility Wheel Lug Nuts w/ Valve Stems - 10 mm x 1.25
Features:
- Kit includes lug nuts and 4 valve stems
Specifications:
| Model | 545X |
| Base Color | Silver |
| Finish | Chrome |
| Color/Finish | Silver / Chrome |
| Lug Nut Size | 10 mm x 1.25" |
| Lug Nut Base | Tapered |
| Units | 16 Pack |
| Riding Style | UTV / ATV |
| Package Weight | 2.2 lbs |
| Package Height | 4.25 |
| Package Length | 4.76 |
| Package Width | 4.37 |
Kit Includes:
- Lug nuts
- 4 valve stems
Fitment:
| 2017 | Arctic Cat | Prowler 500 |
| 2016-2019 | Suzuki | LT-A500 KingQuad AXi Power Steering SE |
| 2016-2019 | Suzuki | LT-A750 KingQuad AXi Power Steering SE |
| 2016-2017 | Can-Am | Maverick Max 1000 4x4 |
| 2016-2017 | Arctic Cat | Prowler XT 700 |
| 2016-2017 | Arctic Cat | Prowler XT 1000 |
| 2015-2019 | Honda | TRX500FA Foreman Rubicon 4x4 |
| 2015 | Polaris | Sportsman 850 |
| 2014-2016 | Can-Am | Maverick 1000R |
| 2014-2015 | Can-Am | Maverick Max 1000R |
| 2014 | Honda | SXS700M2 Pioneer 700 |
| 2013-2015 | Arctic Cat | Wildcat 1000 |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander 500 EFI DPS |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander 650 EFI DPS |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander 650 X mr |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander 800R EFI DPS |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander 800R EFI XT-P |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander Max 500 EFI DPS |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander Max 650 EFI DPS |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander Max 800R EFI DPS |
| 2013-2014 | Can-Am | Commander 1000 DPS |
| 2013-2014 | Can-Am | Commander DPS 800R |
| 2013-2014 | Can-Am | Renegade 800R X xc |
| 2013 | Kawasaki | KRT 750 Teryx4 4x4 |
| 2013 | Yamaha | YFM 550 Grizzly 4x4 |
| 2012-2014 | Can-Am | Outlander 800R EFI |
| 2012-2014 | Can-Am | Outlander 800R EFI XT |
| 2012-2014 | Can-Am | Outlander Max 800R EFI XT |
| 2012-2014 | Can-Am | Outlander Max 800R EFI XT-P |
| 2012-2014 | Can-Am | Commander 1000 LTD |
| 2012-2013 | Polaris | Sportsman 550 |
| 2012-2013 | Polaris | Sportsman 850 HO XP |
| 2012 | Can-Am | Outlander 1000 EFI |
| 2012 | Can-Am | Outlander 800R EFI X mr |
| 2012 | Kawasaki | KRT750 Teryx4 4x4 |
| 2012 | Can-Am | Outlander Max 800R EFI |
| 2012 | Can-Am | Renegade 800R EFI X xc |
| 2012 | Can-Am | Outlander Max 800R EFI LTD |
| 2011-2019 | Suzuki | LT-A750 KingQuad AXi Power Steering |
| 2011-2017 | Can-Am | Commander 800R |
| 2011-2014 | Can-Am | Outlander 400 EFI XT |
| 2011-2014 | Can-Am | Outlander 500 EFI XT |
| 2011-2014 | Can-Am | Outlander Max 500 EFI XT |
| 2011-2014 | Can-Am | Outlander Max 650 EFI |
| 2011-2014 | Can-Am | Outlander Max 650 EFI XT |
| 2011-2014 | Can-Am | Renegade 800R |
| 2011-2014 | Can-Am | Commander 1000 XT |
| 2011-2014 | Can-Am | Commander 1000 |
| 2011-2014 | Can-Am | Commander 800R XT |
| 2011-2014 | Can-Am | Outlander 500 EFI |
| 2011-2014 | Can-Am | Outlander Max 500 EFI |
| 2011-2014 | Can-Am | Outlander 400 EFI |
| 2011-2014 | Can-Am | Outlander Max 400 EFI |
| 2011-2013 | Can-Am | Commander 1000 X |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander Max 400 EFI XT |
| 2011 | Can-Am | Outlander 800R EFI X xc |
| 2010-2015 | Kymco | MXU 500 IE |
| 2010-2012 | Polaris | Ranger 800 XP |
| 2010-2012 | Can-Am | Outlander Max 650 EFI XT-P |
| 2010-2011 | Polaris | Sportsman 550 EFI |
| 2010-2011 | Polaris | Sportsman 850 EFI XP |
| 2010-2011 | Can-Am | Outlander 650 EFI XT-P |
| 2010 | Can-Am | Outlander 500 HO 4x4 EFI XT-P |
| 2010 | Can-Am | Outlander Max 500 HO EFI LTD |
| 2010 | Can-Am | Outlander Max 500 HO EFI XT-P |
| 2009-2014 | Honda | TRX420FA Rancher AT |
| 2009-2014 | Kymco | UXV 500 4X4 |
| 2009-2014 | Kawasaki | KAF620 Mule 4000 |
| 2009-2013 | Honda | MUV700 Big Red |
| 2009-2012, 2014 | Yamaha | YFM550 Grizzly FI 4x4 Auto |
| 2009-2010 | Can-Am | Outlander 400 HO EFI |
| 2009-2010 | Can-Am | Outlander Max 400 HO EFI |
| 2009-2010 | Can-Am | Outlander Max 400 HO EFI XT |
| 2009, 2011-2019 | Suzuki | LT-A500 KingQuad AXi Power Steering |
| 2009, 2011 | Honda | TRX500FPA Foreman Rubicon GPScape 4x4 |
| 2009 | Can-Am | Renegade 800 X |
| 2009 | Polaris | Sportsman 550 EFI XP |
| 2009 | Suzuki | LT-A KingQuad 750 AXi PS 4x4 |
| 2008-2014 | Can-Am | Renegade 500 |
| 2008-2013 | Yamaha | YXR700F Rhino 700 FI |
| 2008-2013 | Yamaha | YXR 660F Rhino 4x4 |
| 2008-2012 | Yamaha | YFM350 Grizzly 4x4 Auto |
| 2008-2010 | Suzuki | LT-A450X KingQuad AXi 4x4 |
| 2008-2010 | Suzuki | LT-A400F KingQuad AS |
| 2008-2010 | Can-Am | Outlander 400 HO EFI XT |
| 2008-2010 | Kymco | MXU 500 SA |
| 2008-2009, 2011-2014 | Honda | TRX250TE FourTrax Recon ES |
| 2008-2009, 2011-2014 | Honda | TRX250TM FourTrax Recon |
| 2008, 2015-2018 | Kymco | UXV 500 |
| 2007-2014 | Yamaha | YFM450 Grizzly 4x4 Auto |
| 2007-2014 | Yamaha | YFM700 Grizzly FI 4x4 Auto |
| 2007-2012 | Yamaha | YFM400 Big Bear IRS 4x4 |
| 2007-2011 | Yamaha | YFM350 Grizzly IRS 4x4 Auto |
| 2007-2010 | Can-Am | Outlander 500 HO 4x4 EFI XT |
| 2007-2010 | Can-Am | Outlander Max 650 HO EFI |
| 2007-2010 | Can-Am | Outlander Max 500 HO EFI XT |
| 2007-2010 | Can-Am | Renegade 800 |
| 2007-2010 | Can-Am | Outlander 500 HO 4x4 EFI |
| 2007-2010 | Can-Am | Outlander Max 500 HO EFI |
| 2007-2010 | Can-Am | Outlander Max 650 HO EFI XT |
| 2007-2008 | Yamaha | Grizzly 400 4x4 |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander 400 HO |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander 650 HO 4x4 EFI |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander Max 400 HO |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander 800 HO 4x4 EFI XT |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander Max 400 HO XT |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander 650 HO 4x4 EFI XT |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander Max 800 HO EFI XT |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander 800 HO 4x4 EFI |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander Max 800 HO EFI |
| 2007-2008 | Yamaha | YFM 660 FG Grizzly 4x4 |
| 2007 | Can-Am | Outlander 400 HO XT |
| 2006-2009, 2011-2013 | Kawasaki | KVF650 Brute Force 4x4i |
| 2006-2009 | Yamaha | YXR45F Rhino 450 |
| 2006 | Can-Am | Outlander 800 H.O. EFI 4x4 |
| 2006 | Can-Am | Outlander Max 650 H.O. EFI 4x4 |
| 2006 | Can-Am | Outlander 800 H.O. XT EFI 4x4 |
| 2006 | Can-Am | Outlander 650 H.O. XT 4x4 |
| 2006 | Can-Am | Outlander Max 650 H.O. XT EFI 4x4 |
| 2006 | Can-Am | Outlander Max 800 H.O. EFI 4x4 |
| 2006 | Can-Am | Outlander 650 H.O. EFI 4x4 |
| 2006 | Can-Am | Outlander Max 800 H.O. XT EFI 4x4 |
| 2005-2019 | Kawasaki | KVF750 Brute Force 4x4i |
| 2005-2014 | Kawasaki | KAF400 Mule 610 4x4 |
| 2005-2014 | Kawasaki | KAF400 Mule 600 |
| 2005-2006 | Honda | TRX500FE FourTrax Foreman 4x4 ES |
| 2005-2006 | Honda | TRX500FM FourTrax Foreman 4x4 |
| 2005-2006 | Can-Am | Outlander 400 H.O. XT 4x4 |
| 2005-2006 | Yamaha | YFM 400 Kodiak 4x4 |
| 2005-2006 | Yamaha | YFM450F Kodiak Auto 4x4 |
| 2004-2008 | Honda | TRX500FGA FourTrax Foreman Rubicon GPScape |
| 2004-2007 | Suzuki | LT-A400F Eiger 4x4 Auto |
| 2004-2007 | Yamaha | YXR66F Rhino 660 |
| 2004-2007 | Yamaha | YXR 700FI Rhino 4x4 |
| 2004-2007 | Suzuki | LT-F400F Eiger 4x4 |
| 2004-2006 | Kawasaki | KVF700 Prairie 4x4 |
| 2004-2005, 2010-2013 | Yamaha | YXR 450F Rhino 4x4 |
| 2004-2005 | Honda | TRX650FGA FourTrax Rincon GPScape |
| 2003-2007 | Kawasaki | KVF360 Prairie 4x4 |
| 2003-2005 | Honda | TRX650FA FourTrax Rincon |
| 2002-2007 | Suzuki | LT-A500F Vinson 500 4x4 Auto |
| 2002-2003 | Kawasaki | KVF650 Prairie 4x4 |
| 2001-2009, 2011-2014 | Honda | TRX500FA FourTrax Foreman Rubicon |
| 2001-2008 | Kawasaki | KAF620 Mule 3000 |
| 2001 | Kawasaki | KAF300 Mule 550 |
| 2000-2006 | Yamaha | YFM400 Big Bear 4x4 |
| 2000-2004 | Yamaha | YFM400 Big Bear 2x4 |
| 2000 | Kawasaki | KAF300 Mule 520 |
| 1998-2004 | Honda | TRX450FM FourTrax Foreman S |
| 1998-2004 | Honda | TRX450FE FourTrax Foreman ES |
| 1998-2002 | Kawasaki | KVF400 Prairie 2x4 |
| 1998-2001 | Honda | TRX450S Foreman 4x4 |
| 1997-2002 | Kawasaki | KVF400 Prairie 4x4 |
| 1996-2003 | Honda | TRX400FW Foreman 4x4 |
| 1996-1999, 2002-2004 | Kawasaki | KAF 300 C Mule 500 |
| 1996-1999 | Yamaha | YFM350U Big Bear 2x4 |
| 1994-1995, 1997-2000 | Kawasaki | KAF620 Mule 2500 |
| 1993-1999 | Kawasaki | KLF 400 B Bayou 4x4 |
| 1993, 1996 | Kawasaki | KAF Mule 2500 C |
| 1989-2004 | Kawasaki | KLF 300 C Bayou 4x4 |
| 1989-2003 | Kawasaki | KLF300 Bayou 2x4 |
| 1987-1999 | Yamaha | YFM350FW Big Bear 4x4 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
