Moose Utility Polaris Universal Joint Kit - 1205-0262
Features:
- Heavy-duty construction
Specifications:
| Product Name | Universal Joint |
|---|---|
| Type | Type One (Inside Snap Rings) |
| Units | Kit |
| Riding Style | ATV / UTV |
| Package Weight | 0.55 lbs |
| Package Height | 1.36 |
| Package Length | 3.11 |
| Package Width | 3.04 |
Fitment:
| 2016 | Polaris | ACE 570 |
| 2016 | Polaris | Ranger 1000 Diesel HST 4x4 |
| 2016 | Polaris | Ranger 570 (Mid-Size) EPS |
| 2016 | Polaris | Ranger Crew 570 4x4 |
| 2016 | Polaris | Ranger Crew 570 EPS 4x4 |
| 2016 | Polaris | ACE 900 SP |
| 2016 | Polaris | Ranger 570 XP |
| 2016 | Polaris | Sportsman Ace 325 4x4 |
| 2015-2016 | Polaris | RZR 900 |
| 2015-2016 | Polaris | RZR XP 1000 EPS |
| 2015-2016 | Polaris | Ranger ETX |
| 2015-2016 | Polaris | RZR 900 EPS 4x4 |
| 2015 | Polaris | Ranger 900 Crew |
| 2015 | Polaris | Ranger 900 Crew EPS |
| 2015 | Polaris | Sportsman ACE |
| 2015 | Polaris | Ace 570 4x4 |
| 2014-2016 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS |
| 2014 , 2016 | Polaris | Ranger 570 (Mid-Size) EFI |
| 2014 | Polaris | Ranger 570 Crew |
| 2014 | Polaris | Ranger 570 (Full-Size) 4x4 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
