Moose Utility Polaris Transaxle/ Transmission & Reverse Chain
Features:
- Exclusive heat-treatment of links creates excellent friction and impact resistance
- Exceeds OEM chain shear strength by 4.5%
- Meets or exceeds OEM specifications and tolerances
Specifications:
| Product Name | Chain |
|---|---|
| Type | Reverse / Transmission / Transaxle |
| Units | Each |
| Riding Style | UTV / ATV |
| Package Weight | 0.36 lbs |
| Package Height | 1.94 |
| Package Length | 5 |
| Package Width | 4.7 |
Note:
- No gear change or modifications required like other aftermarket chains
Fitment:
| 2025 | Polaris | Sportsman 570 Touring Ultimate |
| 2025 | Polaris | Sportsman 570 Hunter Edition |
| 2025 | Polaris | Sportsman 570 Ultimate |
| 2022-2024 | Polaris | Sportsman 570 Utility HD |
| 2022 | Polaris | Sportsman 570 Big Boss EPS 6x6 |
| 2022 | Polaris | Sportsman 570 Trail Ultimate 4x4 |
| 2021-2025 | Polaris | Sportsman 570 Trail |
| 2021 | Polaris | Sportsman 570 Utility HD LE |
| 2020-2025 | Polaris | Sportsman 570 Premium |
| 2020-2021 , 2025 | Polaris | Sportsman 570 X2 |
| 2020-2021 , 2024-2025 | Polaris | Sportsman 570 Touring Premium |
| 2020 | Polaris | RZR XP 1000 Trails and Rock Edition |
| 2020 | Polaris | RZR XP 1000 High Lifter Edition |
| 2020 | Polaris | RZR XP 1000 |
| 2019-2025 | Polaris | Sportsman 570 6x6 |
| 2019 , 2022-2023 | Polaris | Sportsman 570 EFI 4x4 |
| 2019 | Polaris | Sportsman 570 SP EPS 4x4 |
| 2019 | Polaris | RZR 4 XP 1000 High Lifter Ed. 4x4 |
| 2018-2019 | Polaris | RZR XP 1000 High Lifter Ed. 4x4 |
| 2018 | Polaris | RZR XP 1000 EPS Trails and Rock Edition |
| 2017-2018 | Polaris | Sportsman 570 Big Boss 6x6 EPS |
| 2017-2018 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS High Lifter Edition |
| 2017-2018 | Polaris | Sportsman 570 EPS Utility Edition |
| 2017 , 2019 | Polaris | RZR XP 1000 Trails and Rocks Ed. 4x4 |
| 2017 | Polaris | RZR XP 1000 EPS High Lifter Edition |
| 2017 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS High Lifter Edition |
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS High Lifter Edition |
| 2016-2025 | Polaris | Sportsman 450 HO |
| 2016-2024 | Polaris | Sportsman 450 HO EPS |
| 2016 | Polaris | Ranger 900 XP EPS High Lifter Edition |
| 2015-2024 | Polaris | Sportsman 570 Touring EPS |
| 2015-2019 | Polaris | Sportsman 570 X2 EPS |
| 2015-2019 | Polaris | Sportsman 570 Touring SP |
| 2015-2018 | Polaris | Sportsman 570 SP |
| 2015 | Polaris | Sportsman 570 SP LE 4x4 |
| 2015 | Polaris | Hawkeye 325 4x2 |
| 2015 | Polaris | Sportsman 325 ETX EFI 4x4 |
| 2014-2025 | Polaris | Sportsman 570 Touring |
| 2014-2025 | Polaris | Sportsman 570 |
| 2014-2015 , 2024-2025 | Polaris | Sportsman 570 EPS |
| 2014 | Polaris | Ranger 800 EFI |
| 2013-2014 | Polaris | Ranger 800 EFI Mid-Size |
| 2013 | Polaris | Ranger 800 EFI Mid-Size LE |
| 2013 | Polaris | Ranger 800 4x4 |
| 2012-2014 | Polaris | Sportsman 800 6x6 Big Boss |
| 2012 | Polaris | Sportsman Forest 800 |
| 2012 | Polaris | Ranger 800 XP |
| 2011-2014 | Polaris | Sportsman 400 HO |
| 2011-2014 | Polaris | Hawkeye 400 H.O. 4x2 |
| 2011-2014 | Polaris | Sportsman 800 EFI |
| 2011-2013 | Polaris | Ranger 500 (Mid-Size) EFI 4x4 |
| 2011-2013 | Polaris | Ranger Crew 500 (Mid-Size) EFI 4x4 |
| 2011-2013 | Polaris | Sportsman 500 HO |
| 2011-2012 | Polaris | Sportsman Forest 500 |
| 2011-2012 | Polaris | Sportsman Forest Tractor 500 |
| 2010-2016 | Polaris | Ranger 6x6 800 |
| 2010-2014 | Polaris | Ranger 4x4 400 |
| 2010-2014 | Polaris | Ranger 800 Crew |
| 2010-2013 | Polaris | Sportsman 500 HO Touring |
| 2009-2011 | Polaris | Sportsman 800 EFI 6x6 Big Boss |
| 2009 | Polaris | Ranger 6x6 700 EFI |
| 2009 | Polaris | Ranger XP 700 |
| 2009 | Polaris | Ranger 2x4 500 |
| 2009 | Polaris | Ranger Crew 700 |
| 2008-2009 | Polaris | Sportsman 500 EFI Touring |
| 2008-2009 | Polaris | Sportsman 800 EFI Touring |
| 2008 , 2010 | Polaris | Ranger 4x4 500 EFI |
| 2008 | Polaris | Sportsman 700 EFI X2 |
| 2008 | Polaris | Sportsman Touring 500 LE EFI |
| 2007 , 2009 | Polaris | Sportsman 800 EFI X2 |
| 2007 | Polaris | Sportsman X2 500 |
| 2006 , 2008-2009 | Polaris | Sportsman 500 EFI X2 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
