Moose Utility UTV Heavy Duty Boot Kit - Black
Features:
- Replacement boot kit
| Product Name | Boot Kit |
|---|---|
| Type | Steering Rack |
| Duty | Heavy Duty |
| Color/Finish | Black |
| Material | Polyurethane |
| Units | Kit |
| Riding Style | UTV |
| Package Weight | 0.45 lbs |
| Package Height | 2.5 |
| Package Length | 13.5 |
| Package Width | 2.5 |
Fitment:
| 2025 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 Northstar Texas Edition 4x4 |
| 2025 | Polaris | Ranger 570 Full-Size |
| 2025 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 NorthStar Premium |
| 2025 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 NorthStar Ultimate |
| 2025 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 Waterfowl Edition |
| 2025 | Polaris | Pro XD Full-Size Kinetic |
| 2024-2025 | Can-Am | Commander 700 DPS |
| 2024-2025 | Can-Am | Commander Max 1000R X mr |
| 2024-2025 | Can-Am | Commander Max 700 DPS |
| 2024-2025 | Can-Am | Commander Max 700 XT |
| 2024-2025 | Polaris | Ranger 1000 |
| 2024-2025 | Can-Am | Commander 700 XT |
| 2024 | Can-Am | Defender HD9 DPS CAB |
| 2023-2025 | Can-Am | Commander 1000R DPS |
| 2023-2025 | Can-Am | Commander 1000R X mr |
| 2023-2025 | Can-Am | Commander Max 1000R DPS |
| 2023-2025 | Can-Am | Defender HD10 X mr |
| 2023-2025 | Can-Am | Defender MAX HD10 Lone Star CAB |
| 2023-2025 | Can-Am | Maverick Sport 1000R DPS |
| 2023-2025 | Can-Am | Maverick Sport 1000R X mr |
| 2023-2025 | Can-Am | Maverick Sport 1000R X rc |
| 2023-2025 | Can-Am | Maverick Sport Max 1000R DPS |
| 2023-2025 | Can-Am | Maverick Trail 1000 DPS |
| 2023-2025 | Can-Am | Commander 1000R XT |
| 2023-2025 | Can-Am | Commander 1000R XT-P |
| 2023-2025 | Can-Am | Commander Max 1000R XT-P |
| 2023-2025 | Can-Am | Defender MAX HD10 Lone Star |
| 2023-2025 | Can-Am | Commander Max 1000R XT |
| 2023-2025 | Can-Am | Defender MAX HD10 X mr |
| 2023-2024 | Can-Am | Maverick Trail 700 DPS |
| 2023 | Can-Am | Defender DPS HD9 CAB |
| 2023 | Can-Am | Defender PRO HD10 Limited |
| 2023 | Can-Am | Maverick Sport 1000R X xc |
| 2023 | Can-Am | Maverick Trail 700 |
| 2022-2025 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 NorthStar Edition Trail Boss |
| 2022-2025 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 Premium |
| 2022-2025 | Polaris | Ranger XP 1000 Premium |
| 2022-2025 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 Texas Edition |
| 2022 , 2024-2025 | Polaris | Ranger Crew 1000 |
| 2022 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 Trail Boss |
| 2022 | Polaris | Ranger XP 1000 High Lifter Edition |
| 2021-2025 | Polaris | Ranger XP 1000 NorthStar Edition Trail Boss |
| 2021-2025 | Polaris | Ranger XP 1000 NorthStar Ultimate |
| 2021-2025 | Polaris | Ranger 1000 Premium |
| 2021-2025 | Polaris | Ranger XP 1000 NorthStar Premium |
| 2021-2025 | Polaris | Ranger 1000 EPS |
| 2021-2022 | Polaris | Ranger XP 1000 Trail Boss |
| 2021 | Polaris | RZR Turbo S4 |
| 2021 | Polaris | Ranger XP 1000 Texas Edition |
| 2021 | Polaris | RZR Turbo S4 Velocity |
| 2021 | Polaris | RZR Turbo S |
| 2021 | Polaris | RZR Turbo S Velocity |
| 2020-2023 , 2025 | Polaris | Ranger Crew 1000 Premium |
| 2020 | Polaris | RZR XP 4 Turbo S Velocity |
| 2020 | Polaris | RZR XP Turbo S Velocity EPS 4x4 |
| 2019-2020 | Polaris | RZR XP 4 Turbo S |
| 2019 | Polaris | RZR 4 XP Turbo S Velocity 4x4 |
| 2018-2020 | Polaris | RZR XP Turbo S |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
