Moose Utility Polaris RZR XP 4 1000 Exhaust Gasket Kit
Features:
- KTM 4-stroke kit includes header gasket and replacement springs
- 2-stroke kit includes O-rings, springs, washer and gasket (where applicable)
- 4-stroke kit contains header gasket
Specifications:
| Product Name | Mount Plate |
| Type | Exhaust |
| Engine Type | 4-Stroke |
| Units | Kit |
| Riding Style | UTV |
| Package Weight | 0.05 lbs |
| Package Height | 0.13 |
| Package Length | 8.1 |
| Package Width | 7.1 |
Fitment:
| 2020 | Polaris | General 1000 Deluxe |
| 2020 | Polaris | General 1000 Sport |
| 2020 | Polaris | General 4 1000 |
| 2020 | Polaris | RZR XP 1000 Trails and Rock Edition |
| 2020 | Polaris | Ranger 1000 EPS |
| 2020 | Polaris | Ranger Crew 1000 |
| 2020 | Polaris | Ranger Crew 1000 EPS |
| 2020 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS HVAC Northstar Edition 4x4 |
| 2020 | Polaris | General 1000 Premium |
| 2020 | Polaris | General XP 4 1000 Deluxe |
| 2020 | Polaris | RZR XP 4 1000 |
| 2020 | Polaris | Ranger 1000 |
| 2020 | Polaris | RZR XP 1000 High Lifter Edition |
| 2020 | Polaris | RZR XP 4 1000 High Lifter Edition |
| 2020 | Polaris | RZR XP 1000 |
| 2020 | Polaris | RZR XP 1000 Limited Edition |
| 2020 | Polaris | RZR XP 1000 Premium |
| 2019-2020 | Polaris | RZR S4 1000 EPS |
| 2019 | Polaris | General 1000 EPS Premium |
| 2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS HVAC Northstar Edition 4x4 |
| 2019 | Polaris | General 1000 EPS Deluxe |
| 2019 | Polaris | RZR XP 1000 4x4 |
| 2019 | Polaris | RZR 4 XP 1000 4x4 |
| 2019 | Polaris | RZR 4 XP 1000 Ride Command 4x4 |
| 2019 | Polaris | RZR XP 1000 Dynamix Ed. 4x4 |
| 2019 | Polaris | RZR XP 1000 Trails and Rocks Ed. 4x4 |
| 2019 | Polaris | RZR 4 XP 1000 Dynamix Ed. 4x4 |
| 2019 | Polaris | RZR 4 XP 1000 High Lifter Ed. 4x4 |
| 2018-2020 | Polaris | RZR RS1 |
| 2018-2019 | Polaris | Ranger XP 900 |
| 2018-2019 | Polaris | General 4 1000 EPS |
| 2018-2019 | Polaris | RZR XP 1000 High Lifter Ed. 4x4 |
| 2018 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS Ride Command Edition |
| 2018 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS High Lifter Edition |
| 2018 | Polaris | RZR 4 900 EPS 4x4 |
| 2018 | Polaris | RZR XP 1000 EPS Ride Command Edition |
| 2018 | Polaris | RZR XP 1000 EPS Trails and Rock Edition |
| 2018 | Polaris | Ranger Crew XP 900 |
| 2017-2019 | Polaris | ACE 900 XC |
| 2017-2019 | Polaris | RZR 900 EPS |
| 2017-2018 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS Northstar HVAC Edition |
| 2017 , 2019 | Polaris | RZR XP 1000 Ride Command 4x4 |
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Hunter Edition |
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Northstar HVAC Edition |
| 2017 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS High Lifter Edition |
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS High Lifter Edition |
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Ranch Edition |
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS |
| 2017 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS |
| 2017 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 |
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 |
| 2016-2019 | Polaris | General 1000 EPS |
| 2016-2017 | Polaris | RZR XP Turbo EPS |
| 2016-2017 | Polaris | RZR XP 4 Turbo EPS |
| 2016 | Polaris | RZR 900 EPS XC Edition |
| 2016 | Polaris | RZR XP 1000 EPS High Lifter Edition |
| 2016 | Polaris | ACE 900 SP |
| 2016 | Polaris | RZR S 1000 EPS |
| 2016 | Polaris | Ranger 900 XP EPS High Lifter Edition |
| 2015-2020 | Polaris | RZR 900 |
| 2015-2017 | Polaris | RZR 4 900 EPS |
| 2015-2016 | Polaris | RZR S 900 |
| 2015-2016 | Polaris | RZR 900 EPS 4x4 |
| 2015 | Polaris | RZR 900 XC Edition |
| 2014-2018 | Polaris | RZR XP 1000 EPS |
| 2014-2016 , 2018 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS |
| 2014-2015 | Polaris | Ranger 900 Crew |
| 2013-2017 | Polaris | Ranger 900 XP |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
