Moose Utility Polaris UTV Spark Plug Wire/ Cap
Features:
- This is an exact replacement spark plug cap and wire by the original manufacturer, it is not a reproduction
- It will fit either cylinder, just twist the rubber seal to fit left or right cylinder
- The plug wire will simply twist into the CDI box for an easy replacement
Specifications:
| Product Name | Spark Plug Wire |
|---|---|
| Type | Cap |
| Color/Finish | Black / Red |
| Length | 38 cm (15") / 38 cm / 15" / 33 cm / 33 cm (13") / 13" |
| Units | Pair |
| Riding Style | UTV |
| Package Weight | 0.55 lbs |
| Package Height | 3.34 |
| Package Length | 6.57 |
| Package Width | 4.39 |
Fitment:
| 2024 | Polaris | Sportsman 1000 Touring XP Trail |
| 2022-2024 | Polaris | Sportsman 1000 XP Ride Command Edition |
| 2022-2024 | Polaris | Sportsman 1000 XP Ultimate Trail |
| 2022 | Polaris | Sportsman Touring XP 1000 Trail 4x4 |
| 2022 | Polaris | Scrambler XP 1000 S 4x4 |
| 2021 | Polaris | RZR Turbo S4 |
| 2021 | Polaris | RZR Turbo S4 Lifted Lime LE |
| 2021 | Polaris | RZR Turbo S Lifted Lime LE |
| 2021 | Polaris | RZR Turbo S4 Velocity |
| 2021 | Polaris | RZR XP 1000 Trails & Rocks |
| 2021 | Polaris | RZR XP 1000 Sport 4x4 |
| 2021 | Polaris | RZR Turbo S Velocity |
| 2021 | Polaris | RZR Turbo S |
| 2021 | Polaris | RZR 4 XP 1000 Sport 4x4 |
| 2021 | Polaris | RZR Trail S 1000 Premium 4x4 |
| 2021 | Polaris | RZR Trail S 1000 Ultimate 4x4 |
| 2020-2024 | Polaris | Sportsman 1000 XP S |
| 2020-2021, 2023-2024 | Polaris | Scrambler 1000 XP S |
| 2020-2021 | Polaris | RZR XP 4 1000 Premium |
| 2020-2021 | Polaris | RZR XP 1000 |
| 2020-2021 | Polaris | RZR XP 4 1000 |
| 2020-2021 | Polaris | RZR XP 4 1000 High Lifter Edition |
| 2020-2021 | Polaris | RZR XP 4 Turbo |
| 2020-2021 | Polaris | RZR XP 1000 High Lifter Edition |
| 2020-2021 | Polaris | RZR XP 1000 Premium |
| 2020-2021 | Polaris | RZR XP Turbo |
| 2020 | Polaris | RZR 900 Premium |
| 2020 | Polaris | RZR XP 1000 Trails and Rock Edition |
| 2020 | Polaris | RZR XP 4 1000 Limited Edition |
| 2020 | Polaris | RZR XP 4 Turbo S Velocity |
| 2020 | Polaris | Sportsman 1000 XP Premium |
| 2020 | Polaris | RZR 900 Fox Edition |
| 2020 | Polaris | RZR XP Turbo EPS 4x4 |
| 2020 | Polaris | RZR XP 1000 Limited Edition |
| 2020 | Polaris | Sportsman XP 1000 4x4 |
| 2019-2020 | Polaris | RZR XP 4 Turbo S |
| 2019-2020 | Polaris | RZR S4 1000 EPS |
| 2019-2020 | Polaris | RZR XP Turbo S Velocity EPS 4x4 |
| 2019 | Polaris | RZR 4 XP Turbo S Velocity 4x4 |
| 2019 | Polaris | RZR 4 XP Turbo LE 4x4 |
| 2019 | Polaris | RZR 4 XP 1000 Ride Command 4x4 |
| 2019 | Polaris | RZR 4 XP Turbo Dynamix Ed. 4x4 |
| 2019 | Polaris | RZR XP 1000 4x4 |
| 2019 | Polaris | RZR XP Turbo LE 4x4 |
| 2019 | Polaris | RZR XP 1000 Dynamix Ed. 4x4 |
| 2019 | Polaris | Sportsman XP 1000 Premium 4x4 |
| 2019 | Polaris | RZR 4 XP Turbo 4x4 |
| 2019 | Polaris | RZR 4 XP 1000 Dynamix Ed. 4x4 |
| 2018-2021 | Polaris | RZR RS1 |
| 2018-2020 | Polaris | RZR XP Turbo S |
| 2018-2019 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS Ride Command Edition |
| 2018-2019 | Polaris | RZR XP Turbo EPS DYNAMIX Edition |
| 2018-2019 | Polaris | RZR XP 4 Turbo EPS DYNAMIX Edition |
| 2018-2019 | Polaris | RZR XP 1000 High Lifter Ed. 4x4 |
| 2018-2019 | Polaris | RZR XP 1000 EPS Ride Command Edition |
| 2018-2019 | Polaris | RZR XP 1000 EPS Trails and Rock Edition |
| 2018 | Polaris | RZR XP 4 Turbo EPS Fox Edition |
| 2018 | Polaris | RZR XP Turbo EPS Fox Edition |
| 2017-2019 | Polaris | ACE 900 XC |
| 2017-2019 | Polaris | RZR 900 EPS |
| 2017-2019 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS High Lifter Edition |
| 2017, 2019 | Polaris | RZR 4 XP 1000 4x4 |
| 2017, 2019 | Polaris | RZR XP 1000 Trails and Rocks Ed. 4x4 |
| 2017, 2019 | Polaris | RZR XP 1000 Ride Command 4x4 |
| 2017 | Polaris | RZR XP 1000 EPS Gold Matte Metallic LE |
| 2017 | Polaris | RZR XP 1000 EPS Velocity Blue LE |
| 2016-2024 | Polaris | Sportsman 1000 XP High Lifter Edition |
| 2016-2022, 2024 | Polaris | Sportsman 1000 XP Hunter Edition |
| 2016-2021 | Polaris | RZR S 1000 EPS |
| 2016-2019 | Polaris | RZR XP 4 Turbo EPS |
| 2016-2019 | Polaris | RZR XP Turbo EPS |
| 2016-2018 | Polaris | Scrambler 1000 XP |
| 2016-2017 | Polaris | RZR 900 EPS XC Edition |
| 2016, 2019 | Polaris | RZR 4 XP 1000 High Lifter Ed. 4x4 |
| 2016 | Polaris | ACE 900 SP |
| 2016 | Polaris | Sportsman 1000 Touring XP Limited |
| 2015-2023 | Polaris | Sportsman 1000 Touring XP |
| 2015-2020 | Polaris | RZR 900 |
| 2015-2019, 2021 | Polaris | Sportsman 1000 XP |
| 2015-2017 | Polaris | RZR XP 1000 EPS High Lifter Edition |
| 2015-2016 | Polaris | RZR 900 EPS 4x4 |
| 2015 | Polaris | RZR XP 1000 EPS Desert Edition |
| 2015 | Polaris | Sportsman Touring 1000 SP |
| 2015 | Polaris | RZR 900 XC Edition |
| 2015 | Polaris | RZR XP 1000 EPS Fox Edition |
| 2014-2019 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS |
| 2014-2019 | Polaris | RZR XP 1000 EPS |
| 2014-2015 | Polaris | Scrambler 1000 XP EPS |
| 2014 | Polaris | RZR XP 1000 EPS LE 4x4 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
