Moose Utility Polaris RZR 1000 Front LED Headlight - Pair
Features:
- Replace a broken light with a direct replacement or upgrade your halogen lights to LED
- Super-bright LED performance
Specifications:
| Product Name | Headlight |
|---|---|
| Type | LED |
| For Make | Polaris |
| Housing/Stem Color | Chrome |
| Bulb Type | LED |
| Mounting Position | Front |
| Units | Pair |
| Riding Style | UTV / ATV |
| Package Weight | 5.5 lbs |
| Package Height | 7.01 |
| Package Length | 14.11 |
| Package Width | 12.31 |
Note:
- Adapter kit included with headlight.
Fitment:
| 2020 | Polaris | General 1000 |
| 2020 | Polaris | General 1000 Deluxe |
| 2020 | Polaris | General 1000 Premium |
| 2020 | Polaris | General 4 1000 |
| 2020 | Polaris | General XP 1000 Deluxe |
| 2020 | Polaris | General XP 4 1000 Deluxe |
| 2020 | Polaris | RZR 900 Premium |
| 2020 | Polaris | RZR XP 1000 |
| 2020 | Polaris | RZR XP 1000 High Lifter Edition |
| 2020 | Polaris | RZR XP 1000 Trails and Rock Edition |
| 2020 | Polaris | RZR XP 4 1000 |
| 2020 | Polaris | RZR XP 4 1000 High Lifter Edition |
| 2020 | Polaris | RZR XP 4 Turbo |
| 2020 | Polaris | RZR XP Turbo EPS 4x4 |
| 2019-2020 | Polaris | RZR S4 1000 EPS |
| 2019-2020 | Polaris | RZR XP 4 Turbo S |
| 2019 | Polaris | General 1000 EPS Premium |
| 2019 | Polaris | RZR 4 XP 1000 Dynamix Ed. 4x4 |
| 2019 | Polaris | RZR 4 XP 1000 Ride Command 4x4 |
| 2019 | Polaris | RZR XP 1000 Ride Command 4x4 |
| 2019 | Polaris | RZR 4 XP Turbo Dynamix Ed. 4x4 |
| 2019 | Polaris | RZR 4 XP Turbo 4x4 |
| 2019 | Polaris | RZR XP 1000 4x4 |
| 2019 | Polaris | RZR XP 1000 Dynamix Ed. 4x4 |
| 2018-2020 | Polaris | RZR RS1 |
| 2018-2020 | Polaris | RZR XP Turbo S |
| 2018-2019 | Polaris | RZR XP Turbo EPS DYNAMIX Edition |
| 2018-2019 | Polaris | RZR XP 1000 High Lifter Ed. 4x4 |
| 2018 | Polaris | RZR XP 1000 EPS Ride Command Edition |
| 2018 | Polaris | RZR XP 4 Turbo EPS Fox Edition |
| 2018 | Polaris | RZR XP Turbo EPS Fox Edition |
| 2018 | Polaris | RZR XP 1000 EPS Trails and Rock Edition |
| 2018 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS Ride Command Edition |
| 2018 | Polaris | RZR XP 4 Turbo EPS DYNAMIX Edition |
| 2017-2019 | Polaris | General 4 1000 EPS |
| 2017-2019 | Polaris | RZR 900 EPS |
| 2017-2018 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS High Lifter Edition |
| 2017, 2019 | Polaris | RZR 4 XP 1000 4x4 |
| 2017, 2019 | Polaris | RZR XP 1000 Trails and Rocks Ed. 4x4 |
| 2016-2020 | Polaris | RZR S 1000 EPS |
| 2016-2019 | Polaris | RZR XP Turbo EPS |
| 2016-2019 | Polaris | General 1000 EPS |
| 2016-2019 | Polaris | General 1000 EPS Deluxe |
| 2016-2018 | Polaris | RZR XP 4 Turbo EPS |
| 2016-2017 | Polaris | RZR 900 EPS XC Edition |
| 2016, 2019 | Polaris | RZR 4 XP 1000 High Lifter Ed. 4x4 |
| 2015-2020 | Polaris | RZR 900 |
| 2015-2017 | Polaris | RZR XP 1000 EPS High Lifter Edition |
| 2015-2016 | Polaris | RZR 900 EPS 4x4 |
| 2015 | Polaris | RZR 900 XC Edition |
| 2015 | Polaris | RZR XP 1000 EPS Desert Edition |
| 2014-2018 | Polaris | RZR XP 1000 EPS |
| 2014-2016, 2018 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
