Moose Utility 2005 Polaris Ranger Front Strut
Features:
- Direct replacement front gas struts
- Comparable to OEM in compression and rebound
- Offers a plush ride in all conditions
- Includes the top cap and mounting nut
- For use with the stock suspension springs
Specifications:
| Product Name | Strut |
|---|---|
| Color/Finish | Black / Chrome / Powder-Coated |
| Material | Steel |
| Mounting Position | Front |
| Units | Each |
| Riding Style | ATV / UTV |
| Package Weight | 3 lbs |
| Package Height | 3.25 |
| Package Length | 18.25 |
| Package Width | 3.25 |
Fitment:
| 2022-2023 | Polaris | Sportsman 570 Utility HD |
| 2022 | Polaris | Sportsman 570 Big Boss EPS 6x6 |
| 2022 | Polaris | Sportsman 570 Ride Command Edition 4x4 |
| 2022 | Polaris | Sportsman 570 Trail Ultimate 4x4 |
| 2022 | Polaris | Sportsman Touring 570 4x4 |
| 2021-2023 | Polaris | Sportsman 570 Trail |
| 2021 | Polaris | Sportsman 570 Utility HD LE |
| 2020-2023 | Polaris | Sportsman 570 Premium |
| 2020-2023 | Polaris | Sportsman 570 Touring Premium |
| 2020-2022 | Polaris | Sportsman 570 Hunter Edition |
| 2020-2021 | Polaris | Sportsman 570 X2 |
| 2020 | Polaris | Sportsman 570 Premium LE 4x4 |
| 2019-2021 , 2023 | Polaris | Sportsman 570 6x6 |
| 2019 , 2022-2023 | Polaris | Sportsman 570 EFI 4x4 |
| 2017-2019 , 2022 | Polaris | Sportsman 570 EPS Utility Edition |
| 2017-2019 | Polaris | ACE 500 |
| 2017-2018 | Polaris | Sportsman 570 Big Boss 6x6 EPS |
| 2017 | Polaris | ACE 570 |
| 2016-2023 | Polaris | Sportsman 450 HO |
| 2016 | Polaris | ACE |
| 2016 | Polaris | Sportsman Ace 325 4x4 |
| 2015-2023 | Polaris | Sportsman 570 Touring EPS |
| 2015-2019 | Polaris | Sportsman 570 X2 EPS |
| 2015 | Polaris | Hawkeye 325 |
| 2015 | Polaris | Ace 570 4x4 |
| 2014-2021 , 2023 | Polaris | Sportsman 570 Touring |
| 2014-2021 , 2023 | Polaris | Sportsman 570 EPS |
| 2014-2018 , 2021-2022 | Polaris | Sportsman 570 |
| 2014-2015 | Polaris | Sportsman ACE |
| 2011-2014 | Polaris | Sportsman 400 HO |
| 2011-2014 | Polaris | Hawkeye 400 |
| 2011-2012 | Polaris | Sportsman Forest 500 |
| 2011-2012 | Polaris | Sportsman Forest Tractor 500 |
| 2010-2013 | Polaris | Trail Boss 330 |
| 2010 | Polaris | Sportsman 500 Forest Tractor |
| 2008-2013 | Polaris | Trail Blazer 330 |
| 2008-2009 | Polaris | Sportsman 500 EFI |
| 2008 | Polaris | Sportsman 700 EFI X2 |
| 2007 | Polaris | Sportsman 700 EFI |
| 2007 | Polaris | Sportsman 500 H.O. Deluxe EFI 4x4 |
| 2006-2008 | Polaris | Ranger 2x4 500 |
| 2006-2008 | Polaris | Sportsman 700 MV |
| 2006-2008 | Polaris | Ranger 4x4 500 EFI |
| 2006-2007 | Polaris | Sportsman 500 H.O. EFI 4x4 |
| 2006-2007 | Polaris | Sportsman 450 |
| 2006 | Polaris | Sportsman 800 Twin Browning Hunter Edition EFI |
| 2006 | Polaris | Sportsman 800 Silver and Black EFI |
| 2006 | Polaris | Sportsman 800 Twin EFI |
| 2006 | Polaris | Sportsman 500 H.O. Browning Hunter Edition EFI 4x4 |
| 2005-2014 | Polaris | Sportsman 800 MV |
| 2005-2008 | Polaris | Sportsman 500 6x6 |
| 2005-2007 | Polaris | Ranger 4x4 500 |
| 2005-2006 , 2008-2013 | Polaris | Sportsman 500 HO |
| 2005-2006 | Polaris | Sportsman 700 Twin Browning Hunter Edition EFI |
| 2005-2006 | Polaris | Sportsman 700 Twin |
| 2005-2006 | Polaris | Ranger 500 LE 4x4 |
| 2005-2006 | Polaris | Ranger 500 LE 4x2 |
| 2005-2006 | Polaris | Sportsman 700 Twin EFI |
| 2005 , 2007-2008 , 2010 , 2012 | Polaris | Sportsman 500 H.O. LE 4x4 |
| 2005 | Polaris | Ranger XP 700 |
| 2005 | Polaris | Ranger XP 700 LE EFI 4x4 |
| 2005 | Polaris | Sportsman 700 Twin Dale Earnhardt Jr. Edition EFI |
| 2005 | Polaris | Sportsman 400 |
| 2005 | Polaris | Ranger 6x6 500 |
| 2005 | Polaris | Sportsman MV7 |
| 2005 | Polaris | Sportsman 500 H.O. Mossy Oak Camo 4x4 |
| 2005 | Polaris | Sportsman 500 H.O. Hunter Ed. 4x4 |
| 2005 | Polaris | Ranger 500 LE 6x6 |
| 2005 | Polaris | Sportsman 600 Twin 4x4 |
| 2003-2006 | Polaris | Trail Blazer 250 |
| 2003 | Polaris | Trail Blazer 400 |
| 2000-2002 | Polaris | Scrambler 400 2x4 |
| 1999-2012 | Polaris | Scrambler 500 4x4 |
| 1999-2000 | Polaris | Scrambler 400 4x4 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
