Moose Utility Polaris Performance Plus Drive Belt
Features:
- Specially formulated compounds that work best for each application
- Aramid cord provides strength and durability
- Made in the USA
Specifications:
| Product Name | Belt |
|---|---|
| Type | Drive |
| Model | Performance Plus |
| Color/Finish | Black |
| Material | Aramid |
| Units | Each |
| Riding Style | UTV / ATV |
| Package Weight | 1 lbs |
| Package Height | 1.5 |
| Package Length | 16.7 |
| Package Width | 6.1 |
Fitment:
| 2024 | Polaris | Sportsman 1000 Touring XP Trail |
| 2022-2024 | Polaris | Sportsman 1000 XP Ride Command Edition |
| 2022-2024 | Polaris | Sportsman 1000 XP Ultimate Trail |
| 2022 | Polaris | Sportsman Touring XP 1000 Trail 4x4 |
| 2022 | Polaris | Scrambler XP 1000 S 4x4 |
| 2022 | Polaris | Scrambler 1000 XP S LE |
| 2020-2024 | Polaris | Sportsman 1000 XP S |
| 2020-2024 | Polaris | Sportsman 850 Touring |
| 2020-2021 , 2023-2024 | Polaris | Scrambler 1000 XP S |
| 2020 | Polaris | Sportsman XP 1000 4x4 |
| 2019-2020 | Polaris | Sportsman 1000 XP Premium |
| 2019 | Polaris | Scrambler 850 H.O. 4x4 |
| 2019 | Polaris | Sportsman XP 1000 Premium 4x4 |
| 2019 | Polaris | Sportsman Touring 850 4x4 |
| 2016-2024 | Polaris | Sportsman 850 High Lifter Edition |
| 2016-2024 | Polaris | Sportsman 1000 XP High Lifter Edition |
| 2016-2022 , 2024 | Polaris | Sportsman 1000 XP Hunter Edition |
| 2016-2018 | Polaris | Scrambler 1000 XP |
| 2016 | Polaris | Sportsman 1000 Touring XP Limited |
| 2015-2024 | Polaris | Scrambler 850 |
| 2015-2023 | Polaris | Sportsman 1000 Touring XP |
| 2015-2019 , 2021 | Polaris | Sportsman 1000 XP |
| 2015 | Polaris | Sportsman Touring 1000 SP |
| 2014-2015 | Polaris | Scrambler 1000 XP EPS |
| 2014 | Polaris | Sportsman 550 X2 EPS |
| 2014 | Polaris | Sportsman 850 HO XP EPS Pearl White LE |
| 2014 | Polaris | Sportsman 550 LE EPS |
| 2013-2014 | Polaris | Scrambler 850 XP HO EPS LE |
| 2013-2014 | Polaris | Scrambler 850 XP HO |
| 2013 | Polaris | Sportsman 550 EPS Stealth Black LE |
| 2013 | Polaris | Sportsman 850 HO XP EPS Stealth Black LE |
| 2013 | Polaris | Sportsman 850 HO Touring EPS Sunset Red LE |
| 2012-2014 | Polaris | Sportsman 850 HO XP EPS Browning LE |
| 2012-2014 | Polaris | Sportsman 550 Touring EPS |
| 2012-2014 | Polaris | Sportsman 850 HO Touring EPS |
| 2012-2014 | Polaris | Sportsman 550 EPS |
| 2012-2014 | Polaris | Sportsman 850 HO XP EPS |
| 2012-2014 | Polaris | Sportsman Touring 850 LE EPS |
| 2012-2013 | Polaris | Sportsman 850 HO XP |
| 2012-2013 | Polaris | Sportsman 550 |
| 2012 , 2014 | Polaris | Sportsman 850 HO Touring EPS Bronze Mist LE |
| 2012 | Polaris | Sportsman 850 HO XP EPS Orange Madness LE |
| 2012 | Polaris | Sportsman 550 EPS Orange Madness LE |
| 2011-2014 | Polaris | Sportsman 550 EPS Browning LE |
| 2011-2013 | Polaris | Sportsman 550 X2 |
| 2011 | Polaris | Sportsman X2 850 LE |
| 2011 | Polaris | Sportsman 550 EFI Touring w/ EPS |
| 2011 | Polaris | Sportsman 550 EFI |
| 2011 | Polaris | Sportsman 550 EFI w/ EPS |
| 2011 | Polaris | Sportsman 850 EFI X2 |
| 2010-2012 | Polaris | Sportsman XP 850 EPS LE |
| 2010-2012 | Polaris | Sportsman XP 850 EPS LE Browning |
| 2010-2011 | Polaris | Sportsman 850 EFI Touring EPS |
| 2009-2011 | Polaris | Sportsman 850 EFI XP |
| 2009-2011 | Polaris | Sportsman 850 EFI XP w/ EPS |
| 2009 | Polaris | Sportsman 550 EFI XP |
| 2009 | Polaris | RZR S 800 4x4 |
| 2009 | Polaris | Sportsman XP 850 LE |
| 2009 | Polaris | Sportsman XP 850 LE Browning Hunter Ed. |
| 2009 | Polaris | Sportsman 550 EFI XP w/ EPS |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
