Moose Utility Polaris O² Sensor
Features:
- Keep your Polaris running at peak efficiency with this reliable replacement O2 sensor
- Whether you’re hitting the trails or taking on tougher terrain, trust this part to keep your engine in top shape
- This sensor is your first step in maintaining the performance and longevity of your ATV’s engine, so don’t wait—replace that worn O2 sensor and get back to enjoying the ride!
Specifications:
| Product Name | Sensor |
|---|---|
| Type | O² |
| Color/Finish | Black |
| Units | Each |
| Riding Style | UTV |
| Package Weight | 0.17 lbs |
| Package Height | 1.42 |
| Package Length | 5.51 |
| Package Width | 4.21 |
Note:
- Will not work with '19-'20 RZR Turbo & RZR Turbo S EVAP models.
Fitment:
| 2023-2024 | Polaris | General XP 4 1000 Ultimate |
| 2023-2024 | Polaris | General XP 1000 Premium |
| 2023-2024 | Polaris | General XP 1000 Sport |
| 2023-2024 | Polaris | General XP 1000 Ultimate |
| 2023-2024 | Polaris | General XP 4 1000 Premium |
| 2023-2024 | Polaris | General XP 4 1000 Sport |
| 2022-2024 | Polaris | RZR Trail S 1000 Ultimate |
| 2022-2023 | Polaris | RZR 200 EFI |
| 2022-2023 | Polaris | RZR Trail S 1000 Premium |
| 2022 | Polaris | General 1000 Deluxe Ride Command Edition |
| 2022 | Polaris | General XP 1000 Deluxe Ride Command Edition |
| 2022 | Polaris | General XP 1000 Troy Lee Designs Edition |
| 2022 | Polaris | General XP 4 1000 Trailhead Edition |
| 2022 | Polaris | General 4 1000 Deluxe Ride Command Edition |
| 2022 | Polaris | General XP 1000 Trailhead Edition |
| 2022 | Polaris | General XP 4 1000 Deluxe Ride Command Edition |
| 2022 | Polaris | General XP 4 1000 Troy Lee Designs Edition |
| 2021-2022 | Polaris | General 4 1000 Premium |
| 2021 | Polaris | General XP 1000 Factory Custom Edition |
| 2021 | Polaris | General XP 4 1000 Factory Custom Edition |
| 2021 | Polaris | General 4 1000 Deluxe Ride Command Ed. 4x4 |
| 2021 | Polaris | General 1000 Sport 4x4 |
| 2021 | Polaris | General XP 1000 Pursuit Edition |
| 2021 | Polaris | General XP 4 1000 Pursuit Edition |
| 2021 | Polaris | RZR Trail S 1000 Premium 4x4 |
| 2021 | Polaris | RZR Trail S 1000 Ultimate 4x4 |
| 2020-2022 , 2024 | Polaris | General 1000 Premium |
| 2020-2022 | Polaris | General XP 4 1000 Deluxe |
| 2020-2022 | Polaris | General XP 1000 Deluxe |
| 2020-2021 | Polaris | General 1000 Deluxe |
| 2020-2021 | Polaris | General 4 1000 Deluxe |
| 2020-2021 | Polaris | General 1000 EPS Deluxe Ride Command Ed. 4x4 |
| 2020 , 2022-2024 | Polaris | General 1000 Sport |
| 2020 | Polaris | General 4 1000 |
| 2020 | Polaris | RZR XP 4 Turbo S Velocity |
| 2020 | Polaris | General 1000 |
| 2020 | Polaris | RZR XP Turbo EPS 4x4 |
| 2020 | Polaris | RZR XP 4 Turbo |
| 2019-2024 | Polaris | Ranger 150 EFI |
| 2019-2020 | Polaris | RZR XP 4 Turbo S |
| 2019-2020 | Polaris | RZR XP Turbo S Velocity EPS 4x4 |
| 2019 , 2021 | Polaris | ACE 150 |
| 2019 | Polaris | RZR 4 XP Turbo LE 4x4 |
| 2019 | Polaris | RZR 4 XP Turbo S Velocity 4x4 |
| 2019 | Polaris | RZR 4 XP Turbo Dynamix Ed. 4x4 |
| 2019 | Polaris | RZR XP Turbo LE 4x4 |
| 2019 | Polaris | General 4 1000 Ride Command Ed. 4x4 |
| 2019 | Polaris | General 1000 EPS Limited Edition |
| 2019 | Polaris | RZR 4 XP Turbo 4x4 |
| 2018-2020 | Polaris | RZR XP Turbo S |
| 2018-2019 | Polaris | General 1000 EPS Premium |
| 2018-2019 | Polaris | RZR XP Turbo EPS DYNAMIX Edition |
| 2018 | Polaris | RZR XP 4 Turbo EPS Fox Edition |
| 2018 | Polaris | RZR XP Turbo EPS Fox Edition |
| 2018 | Polaris | General 1000 EPS Limited 4x4 |
| 2018 | Polaris | General 4 1000 EPS Ride Command Edition |
| 2018 | Polaris | RZR XP 4 Turbo EPS DYNAMIX Edition |
| 2017-2019 | Polaris | General 1000 EPS Hunter Edition |
| 2017-2019 | Polaris | General 4 1000 EPS |
| 2017-2019 | Polaris | General 1000 EPS Ride Command Edition |
| 2017 | Polaris | RZR XP 1000 EPS Gold Matte Metallic LE |
| 2017 | Polaris | RZR XP 1000 Trails and Rocks Ed. 4x4 |
| 2017 | Polaris | RZR XP 1000 Ride Command 4x4 |
| 2016-2024 | Polaris | Outlaw 110 EFI |
| 2016-2024 | Polaris | Sportsman 110 EFI |
| 2016-2019 | Polaris | RZR XP Turbo EPS |
| 2016-2019 | Polaris | General 1000 EPS |
| 2016-2019 | Polaris | General 1000 EPS Deluxe |
| 2016-2018 | Polaris | RZR XP 4 Turbo EPS |
| 2015-2017 | Polaris | RZR XP 1000 EPS |
| 2015-2017 | Polaris | RZR XP 1000 EPS High Lifter Edition |
| 2015 | Polaris | RZR XP 1000 EPS Desert Edition |
| 2015 | Polaris | RZR XP 1000 EPS Fox Edition |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.


