Moose Utility Polaris Aluminum & Cast Gray Cylinder - 99.00 mm
Features:
- Precision diamond honed to exact bore dimension and proper surface finish to ensure ring and oil retention
- Extremely durable low-friction bore surface allows for greater heat dissipation
- Made from cast aluminum; nickel silicon carbide plated
- Replaces damaged or worn OEM cylinder
- Stock OEM appearance
- Made in the USA
Specifications:
| Product Name | Cylinder |
|---|---|
| Color/Finish | Gray |
| Material | Cast / Aluminum |
| Cylinder Bore Coating | Nickel-Silicon Carbide |
| Cylinder Diameter | 99.00 mm / 99,00 mm |
| Bore Size | Standard |
| Displacement | 570 cc |
| Engine Type | 4-Cycle |
| Units | Each |
| Riding Style | UTV / ATV |
| Package Weight | 4.63 lbs |
| Package Height | 7.48 |
| Package Length | 9.29 |
| Package Width | 8.31 |
Fitment:
| 2024 | Polaris | Sportsman 570 Ride Command Limited Edition |
| 2022-2023 | Polaris | Ranger SP 570 |
| 2022-2023 | Polaris | Ranger SP 570 Premium |
| 2022-2023 | Polaris | Ranger Crew SP 570 |
| 2022-2023 | Polaris | Ranger Crew 570-6 (Full-Size) 4x4 |
| 2022-2023 | Polaris | Ranger Crew SP 570 Premium |
| 2022, 2024 | Polaris | Sportsman 570 Utility HD |
| 2022 | Polaris | Sportsman 570 EPS Utility Edition |
| 2022 | Polaris | Sportsman 570 Big Boss EPS 6x6 |
| 2022 | Polaris | Sportsman 570 Ride Command Edition 4x4 |
| 2022 | Polaris | Ranger Crew SP 570 NorthStar Edition |
| 2022 | Polaris | Ranger SP 570 NorthStar Edition |
| 2022 | Polaris | Sportsman Touring 570 4x4 |
| 2021-2024 | Polaris | Sportsman 570 Trail |
| 2021-2022 | Polaris | RZR Trail 570 |
| 2021 | Polaris | RZR Trail 570 Premium 4x4 |
| 2021 | Polaris | Sportsman 570 Utility HD LE |
| 2021 | Polaris | Ranger Crew 570 Premium 4x4 |
| 2021 | Polaris | Ranger 570 Premium |
| 2021 | Polaris | Ranger Crew 570 Full-Size |
| 2020-2024 | Polaris | Sportsman 570 Premium |
| 2020-2024 | Polaris | Sportsman 570 Touring Premium |
| 2020-2022, 2024 | Polaris | Sportsman 570 Hunter Edition |
| 2020-2021 | Polaris | Sportsman 570 X2 |
| 2020 | Polaris | Sportsman 570 Premium LE 4x4 |
| 2019-2021, 2023 | Polaris | Sportsman 570 6x6 |
| 2019, 2022-2023 | Polaris | Sportsman 570 EFI 4x4 |
| 2019 | Polaris | Sportsman 570 SP EPS 4x4 |
| 2018-2023 | Polaris | Ranger 570 Full-Size |
| 2018-2020 | Polaris | Ranger Crew 570-6 |
| 2018-2019 | Polaris | ACE 570 EPS |
| 2017-2019 | Polaris | RZR 570 EPS |
| 2017-2018 | Polaris | Sportsman 570 Big Boss 6x6 EPS |
| 2017 | Polaris | Ranger 570 |
| 2017 | Polaris | ACE 570 |
| 2016-2021 | Polaris | Ranger Crew 570 4x4 |
| 2016-2019 | Polaris | Ranger Crew 570 EPS 4x4 |
| 2016-2017 | Polaris | Ranger 570-6 Crew |
| 2016 | Polaris | ACE |
| 2016 | Polaris | Sportsman 450 HO |
| 2016 | Polaris | Sportsman 450 HO EPS |
| 2016 | Polaris | Ranger 570 XP |
| 2015-2019, 2021-2024 | Polaris | Sportsman 570 Touring EPS |
| 2015-2019 | Polaris | Sportsman 570 X2 EPS |
| 2015-2019 | Polaris | Ace 570 SP |
| 2015-2019 | Polaris | Ranger 570 (Mid-Size) EPS |
| 2015-2018 | Polaris | Sportsman 570 SP |
| 2015-2016 | Polaris | Ranger 570 EPS Full-Size |
| 2015-2016 | Polaris | RZR 570 EPS Trail |
| 2015 | Polaris | Ranger 570 Crew EPS |
| 2015 | Polaris | Ranger 570 Crew EPS Full-Size |
| 2015 | Polaris | Sportsman 570 SP LE 4x4 |
| 2015 | Polaris | Ranger 570 Crew Full-Size |
| 2015 | Polaris | Ace 570 4x4 |
| 2014-2021, 2023-2024 | Polaris | Sportsman 570 EPS |
| 2014-2021, 2023-2024 | Polaris | Sportsman 570 Touring |
| 2014-2020 | Polaris | RZR 570 |
| 2014-2018, 2021-2022, 2024 | Polaris | Sportsman 570 |
| 2014-2015 | Polaris | Ranger 570 Crew |
| 2014 | Polaris | Ranger 570 (Full-Size) 4x4 |
| 2013 | Polaris | RZR 570 4x4 |
| 2012 | Polaris | Ranger RZR 570 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.



