Moose Utility Polaris 93.00 mm Replacement Cylinder
Features:
- Precision diamond honed to exact bore dimension and proper surface finish to ensure ring and oil retention
- Extremely durable low-friction bore surface allows for greater heat dissipation
- Made from cast aluminum; nickel silicon carbide plated
- Replaces damaged or worn OEM cylinder
- Stock OEM appearance
- Made in the USA
Specifications:
| Product Name | Cylinder |
|---|---|
| Color/Finish | Gray |
| Material | Aluminum / Cast |
| Cylinder Bore Coating | Nickel-Silicon Carbide |
| Cylinder Diameter | 93.00 mm / 93,00 mm |
| Bore Size | Standard |
| Displacement | 1000 cc |
| Engine Type | 4-Cycle |
| Units | Each |
| Riding Style | ATV / UTV |
| Package Weight | 7.3 lbs |
| Package Height | 8.06 |
| Package Length | 14.29 |
| Package Width | 9.73 |
Fitment:
| 2023-2024 | Polaris | General XP 4 1000 Ultimate |
| 2023-2024 | Polaris | General XP 1000 Premium |
| 2023-2024 | Polaris | General XP 1000 Sport |
| 2023-2024 | Polaris | General XP 1000 Ultimate |
| 2023-2024 | Polaris | General XP 4 1000 Premium |
| 2023-2024 | Polaris | General XP 4 1000 Sport |
| 2023 | Polaris | RZR XP 4 1000 Ultimate |
| 2023 | Polaris | RZR XP 1000 Sport |
| 2023 | Polaris | RZR XP 4 1000 Sport |
| 2023 | Polaris | Ranger 1000 EPS |
| 2023 | Polaris | Ranger 1000 Premium |
| 2023 | Polaris | RZR XP 1000 Ultimate |
| 2022-2023 | Polaris | RZR Trail S 1000 Premium |
| 2022-2023 | Polaris | Ranger XP 1000 NorthStar Premium |
| 2022-2023 | Polaris | Ranger XP 1000 Premium |
| 2022-2023 | Polaris | RZR Trail S 1000 Ultimate |
| 2022-2023 | Polaris | RZR XP 1000 Premium |
| 2022-2023 | Polaris | RZR XP 4 1000 Premium |
| 2022 | Polaris | General 1000 Deluxe Ride Command Edition |
| 2022 | Polaris | General XP 1000 Deluxe Ride Command Edition |
| 2022 | Polaris | General XP 4 1000 Trailhead Edition |
| 2022 | Polaris | RZR XP 1000 High Lifter |
| 2022 | Polaris | RZR XP 4 1000 High Lifter |
| 2022 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 High Lifter Edition |
| 2022 | Polaris | General 4 1000 Deluxe Ride Command Edition |
| 2022 | Polaris | General XP 1000 Trailhead Edition |
| 2022 | Polaris | General XP 4 1000 Deluxe Ride Command Edition |
| 2021-2023 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 NorthStar Premium |
| 2021-2023 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 NorthStar Ultimate |
| 2021-2023 | Polaris | Ranger XP 1000 NorthStar Edition Trail Boss |
| 2021-2023 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 NorthStar Edition Trail Boss |
| 2021-2023 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 Premium |
| 2021-2023 | Polaris | Ranger XP 1000 NorthStar Ultimate |
| 2021-2022 | Polaris | Ranger XP 1000 Trail Boss |
| 2021-2022 | Polaris | General 4 1000 Premium |
| 2021-2022 | Polaris | RZR XP 1000 Trails & Rocks |
| 2021-2022 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 Texas Edition |
| 2021-2022 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 Trail Boss |
| 2021 | Polaris | General XP 1000 Factory Custom Edition |
| 2021 | Polaris | General XP 4 1000 Factory Custom Edition |
| 2021 | Polaris | RZR XP 4 1000 High Lifter Edition |
| 2021 | Polaris | Ranger XP 1000 Texas Edition |
| 2021 | Polaris | General 1000 Sport 4x4 |
| 2021 | Polaris | General XP 4 1000 Pursuit Edition |
| 2021 | Polaris | RZR XP 1000 High Lifter Edition |
| 2020-2022 , 2024 | Polaris | General 1000 Premium |
| 2020-2022 | Polaris | General XP 4 1000 Deluxe |
| 2020-2022 | Polaris | General XP 1000 Deluxe |
| 2020-2021 | Polaris | General 1000 Deluxe |
| 2020-2021 | Polaris | RZR XP 1000 |
| 2020-2021 | Polaris | RZR XP 4 1000 |
| 2020 , 2022-2024 | Polaris | General 1000 Sport |
| 2020 | Polaris | General 4 1000 |
| 2019-2020 | Polaris | RZR S4 1000 EPS |
| 2019 | Polaris | RZR XP 1000 4x4 |
| 2019 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Premium |
| 2018-2022 | Polaris | RZR RS1 |
| 2018-2019 | Polaris | General 1000 EPS Hunter Edition |
| 2018-2019 | Polaris | General 1000 EPS Premium |
| 2018-2019 | Polaris | General 1000 EPS Ride Command Edition |
| 2018 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS |
| 2018 | Polaris | General 1000 EPS Limited 4x4 |
| 2018 | Polaris | General 4 1000 EPS Ride Command Edition |
| 2017-2020 | Polaris | RZR S 1000 EPS |
| 2017-2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS High Lifter Edition |
| 2017-2019 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Northstar HVAC Edition |
| 2017-2019 | Polaris | General 1000 EPS |
| 2017-2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS |
| 2017-2019 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS |
| 2017-2018 | Polaris | RZR XP 1000 EPS |
| 2017-2018 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS Northstar HVAC Edition |
| 2017 , 2019 | Polaris | RZR 4 XP 1000 4x4 |
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Hunter Edition |
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Ranch Edition |
| 2017 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 |
| 2016-2019 | Polaris | General 1000 EPS Deluxe |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
