Moose Utility Performance Plus Drive Belt - 1142-0928
Features:
- Specially formulated compounds that work best for each application
- Aramid cord provides strength and durability
- Made in the USA
Specifications:
| Product Name | Belt |
|---|---|
| Type | Drive |
| Model | Performance Plus |
| Color/Finish | Black |
| Material | Aramid |
| Units | Each |
| Riding Style | UTV / ATV |
| Package Weight | 1 lbs |
| Package Height | 1.33 |
| Package Length | 15.5 |
| Package Width | 6.3 |
Fitment:
| 2017 | Yamaha | YXC700 Viking VI EPS Hunter |
| 2016-2024 | Yamaha | YXC700 Viking VI EPS Ranch Edition |
| 2016 | Yamaha | Viking 700 EPS 4x4 |
| 2015-2024 | Yamaha | YXC700 Viking VI EPS |
| 2015-2017 | Yamaha | YXC700 Viking VI EPS SE |
| 2015-2016 | Yamaha | YXC700 Viking VI |
| 2015 , 2017 | Yamaha | Viking 700 SE EPS EFI |
| 2014-2017 | Yamaha | YXM700 Viking EPS SE |
| 2014-2017 | Yamaha | YXM700 Viking EPS |
| 2014-2015 | Yamaha | YXM700 Viking EPS Hunter |
| 2020-2021 , 2023 | Kymco | MXU700i LE EPS EURO |
| 2020-2021 , 2023 | Kymco | MXU700i EURO |
| 2020 | Kymco | MXU700i LE EPS Prime EURO |
| 2020 | Kymco | MXU700i LE EPS Hunter EURO |
| 2019 | Kymco | MXU 700 Euro 4x4 |
| 2019 | Kymco | MXU 700 LE Euro Prime 4x4 |
| 2019 | Kymco | MXU 700 LE Euro Hunter 4x4 |
| 2019 | Kymco | MXU 700 LE EPS Euro 4x4 |
| 2018 , 2020-2021 | Kymco | UXV 700i LE Hunter |
| 2018 , 2020-2021 | Kymco | UXV 700i LE Prime |
| 2018 | Kymco | MXU700i LE Prime |
| 2018 | Kymco | MXU700i LE Hunter |
| 2017-2018 , 2020-2023 | Kymco | UXV 700i LE EPS |
| 2017-2018 | Kymco | UXV 700i LE EPS Camo |
| 2017-2018 | Kymco | MXU700i LE EPS Camo |
| 2016-2018 | Kymco | MXU700i LE EPS |
| 2016 | Kymco | UXV 500i G Turf |
| 2015-2018 | Kymco | UXV 500i |
| 2015-2018 | Kymco | MXU 500 IRS 4x4 |
| 2015-2018 | Kymco | UXV 500 |
| 2015-2018 | Kymco | MXU500i |
| 2015-2018 | Kymco | MXU700i |
| 2015-2017 | Kymco | UXV 700 SP |
| 2015-2017 | Kymco | UXV 700i Camo |
| 2015-2017 | Kymco | UXV 700 HE |
| 2015-2016 | Kymco | UXV 500i Camo |
| 2015 , 2017 | Kymco | MXU700i Camo |
| 2015 | Kymco | UXV 500i LE 50th Anniversary |
| 2015 | Kymco | MXU500i Camo EPS |
| 2015 | Kymco | UXV 700i LE 50th Anniversary |
| 2015 | Kymco | MXU700i Camo EPS |
| 2015 | Kymco | UXV 500i G |
| 2015 | Kymco | MXU700i LE 50th Anniversary EPS |
| 2015 | Kymco | MXU500i Camo |
| 2015 | Kymco | MXU 700i LE 50th Anniversary Ed 4x4 |
| 2014-2018 , 2020-2023 | Kymco | UXV 700i |
| 2014-2017 | Kymco | UXV 700i TURF |
| 2014-2015 | Kymco | UXV 500i TURF |
| 2014 , 2016-2017 | Kymco | UXV 700i LE |
| 2014 , 2016-2017 | Kymco | UXV 700 EFI |
| 2014 | Kymco | UXV 700i SP |
| 2014 | Kymco | UXV 500i HE |
| 2014 | Kymco | UXV 700i HE |
| 2013-2019 | Kymco | MXU 700 IE |
| 2013-2018 | Kymco | MXU 700 |
| 2013-2014 | Kymco | MXU700i 4x4 IRS LE |
| 2013-2014 | Kymco | MXU700i 4x4 IRS |
| 2013-2014 | Kymco | UXV 500i SP |
| 2012-2014 | Kymco | MXU500i 4x4 IRS LE |
| 2012-2014 | Kymco | MXU500 4x4 IRS |
| 2012-2014 | Kymco | MXU500i 4x4 IRS |
| 2012-2014 | Kymco | UXV 500i LE |
| 2012-2014 | Kymco | UXV 500i 4X4 |
| 2012-2013 | Kymco | UXV 500i SE |
| 2011-2014 , 2016-2017 | Kymco | MXU 500 EFI |
| 2011-2012 | Kymco | MXU 550 |
| 2011 | Kymco | UXV 500 4X4 SE |
| 2010-2014 | Kymco | MXU 500 |
| 2010-2014 | Kymco | UXV 500 4X4 |
| 2010-2011 | Kymco | MXU500 IRS |
| 2010-2011 | Kymco | UXV 500 4X4 LE |
| 2008-2015 | Kymco | MXU 500 IE |
| 2008-2010 | Kymco | MXU 500 SA |
| 2007-2018 | Kymco | MXU 500 IRS EFI |
| 2007-2009 , 2015 | Kymco | MXU500 |
| 2007-2009 | Kymco | MXU 500 Camo |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
