Moose Utility Kawasaki Front/ Rear Wheel Stud & Nut Kit
Features:
- Kit includes wheel studs, nuts, washers, and other miscellaneous components to rebuild one wheel
Specifications:
| Product Name | Stud/Nut |
|---|---|
| Type | Wheel |
| Mounting Position | Front / Rear |
| Base Color | Silver |
| Finish | Raw |
| Color/Finish | Raw / Silver |
| Units | Kit |
| Riding Style | UTV |
| Package Weight | 0.3 lbs |
| Package Height | 2.1 |
| Package Length | 4.95 |
| Package Width | 4.94 |
Fitment:
| 2025 | Kawasaki | KAF620 Mule 4010 4x4 FE |
| 2025 | Kawasaki | KAT620 Mule 4010 Trans 4x4 Camo |
| 2025 | Kawasaki | KAT620 Mule 4010 Trans 4x4 FE |
| 2025 | Kawasaki | KRT1000 Teryx KRX 4 1000 |
| 2025 | Kawasaki | KRT1000 Teryx KRX 4 1000 Lifted Edition |
| 2025 | Kawasaki | KRT800 Teryx4 S Camo |
| 2025 | Kawasaki | KRT800 Teryx4 S SE |
| 2025 | Kawasaki | KDF1000 Mule PRO-DX EPS |
| 2025 | Kawasaki | KAF820 Mule PRO-FX 820 EPS |
| 2025 | Kawasaki | KDT1000 Mule PRO-DXT EPS |
| 2025 | Kawasaki | KAT620 Mule 4010 Trans 4x4 |
| 2025 | Kawasaki | KRF1000 Teryx KRX 1000 Lifted Edition |
| 2025 | Kawasaki | KAT1000 Mule PRO-FXT 1000 LE |
| 2025 | Kawasaki | KAT1000 Mule PRO-FXT 1000 LE Camo |
| 2025 | Kawasaki | KAT620 Mule 4000 Trans |
| 2024-2025 | Kawasaki | KAF1000 Mule PRO-FX 1000 HD Edition |
| 2024-2025 | Kawasaki | KAF1000 Mule PRO-FXR 1000 |
| 2024-2025 | Kawasaki | KAF1000 Mule PRO-FXR 1000 LE |
| 2024-2025 | Kawasaki | KAT1000 Mule PRO-FXT 1000 Platinum Ranch Edition |
| 2024-2025 | Kawasaki | KAT1000 Mule PRO-FXT 1000 LE Ranch Edition |
| 2023-2025 | Kawasaki | KRF1000 Teryx KRX 1000 eS |
| 2023-2025 | Kawasaki | KRT1000 Teryx KRX 4 1000 eS |
| 2023-2024 | Kawasaki | KRT1000 Teryx KRX 4 1000 SE |
| 2023-2024 | Kawasaki | KRT1000 Teryx KRX 4 1000 eS Special Edition |
| 2023 | Kawasaki | KRT800 Teryx4 S Special Edition |
| 2022-2025 | Kawasaki | KRF800 Teryx S LE |
| 2021-2025 | Kawasaki | KRF1000 Teryx KRX 1000 Trail Edition |
| 2021-2025 | Kawasaki | KRT800 Teryx4 S LE |
| 2021-2024 | Kawasaki | KAF1000 Mule PRO-DXT EPS Diesel FE |
| 2021-2024 | Kawasaki | KRF1000 Teryx KRX 1000 Special Edition |
| 2021-2023 | Kawasaki | KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 FE |
| 2021-2023 | Kawasaki | KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 Camo |
| 2021 | Kawasaki | KRT800 Teryx4 Camo |
| 2021 | Kawasaki | KAF620 Mule 4000 Trans |
| 2020-2025 | Kawasaki | KRF1000 Teryx KRX 1000 |
| 2018-2023 | Kawasaki | KAF820 Mule PRO-FXR |
| 2018-2019 | Kawasaki | KAF Mule 4010 Trans SE 4x4 |
| 2017-2018, 2021-2022 | Kawasaki | KAF1000 Mule PRO-DX EPS Diesel |
| 2017 | Kawasaki | KAF820 Mule PRO-FX Ranch Edition |
| 2016-2023 | Kawasaki | KAF820 Mule PRO-FX |
| 2016-2023 | Kawasaki | KAF820 Mule PRO-FXT Ranch Edition |
| 2016-2022 | Kawasaki | KAF1000 Mule PRO-DXT Diesel |
| 2016-2022 | Kawasaki | KAF820 Mule PRO-FX EPS LE |
| 2016-2019, 2021-2022 | Kawasaki | KAF820 Mule PRO-FX EPS |
| 2016-2018, 2021-2022 | Kawasaki | KAF1000 Mule PRO-DXT EPS Diesel |
| 2016-2017 | Kawasaki | KAF1000 Mule PRO-DX EPS LE Diesel |
| 2016-2017 | Kawasaki | KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 SE |
| 2016-2017 | Kawasaki | KAF Mule 4010 Trans SE 4x4 |
| 2016-2017 | Kawasaki | KAF1000 Mule PRO-DXT EPS LE Diesel |
| 2016-2017 | Kawasaki | KAF1000 Mule PRO-DX Diesel |
| 2015-2024 | Kawasaki | KRF800 Teryx |
| 2015-2023 | Kawasaki | KAF820 Mule PRO-FXT |
| 2015-2021 | Kawasaki | KRF800 Teryx LE |
| 2015-2020 | Kawasaki | KAF820 Mule PRO-FXT EPS |
| 2015-2019, 2021-2023 | Kawasaki | KAF820 Mule PRO-FXT EPS LE |
| 2014-2023 | Kawasaki | Teryx4 4x4 |
| 2014-2021, 2024-2025 | Kawasaki | KRT800 Teryx4 |
| 2014-2021 | Kawasaki | KRT800 Teryx4 LE |
| 2014 | Kawasaki | KRF 800 Teryx LE |
| 2014 | Kawasaki | KRF 800 Teryx |
| 2013 | Kawasaki | KRT 750 Teryx4 4x4 |
| 2012 | Kawasaki | KRT750 Teryx4 4x4 |
| 2009-2025 | Kawasaki | KAF620 Mule 4010 4x4 |
| 2009-2024 | Kawasaki | KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 |
| 2009-2023, 2025 | Kawasaki | KAF620 Mule 4000 |
| 2009-2013 | Kawasaki | KAF950 Mule 4010 Diesel 4x4 |
| 2009-2013 | Kawasaki | KRF750 Teryx FI 4x4 |
| 2008-2013 | Kawasaki | KRF750 Teryx FI 4x4 LE |
| 2008 | Kawasaki | KAF620 Mule 3000 |
| 2008 | Kawasaki | KRF750 Teryx 4x4 |
| 2008 | Kawasaki | KAF620 Mule 3010 4x4 |
| 2007-2008 | Kawasaki | KAF950 Mule 3010 Diesel 4x4 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
