Moose Utility Front XCR Sintered Brake Pads - 1721-1889
Features:
- Constructed of durable sintered metal, which stands up to the toughest conditions and provides equal braking power wet or dry
Specifications:
| Product Name | Brake Pad |
|---|---|
| Type | Sintered Metal |
| Style | XCR Series |
| Weight | 10.4 oz. |
| Mounting Position | Front Left / Front Right |
| Units | Set of 2 |
| Riding Style | UTV |
| Package Weight | 0.61 lbs |
| Package Height | 0.35 |
| Package Length | 7.71 |
| Package Width | 5.07 |
Fitment:
| 2025 | Yamaha | YXE85 Wolverine X2 850 XT-R |
| 2025 | Yamaha | YXF Wolverine X4 850 XT-R 4x4 |
| 2020-2024 | Yamaha | YXE85 Wolverine X2 R-Spec |
| 2020-2024 | Yamaha | YXE85 Wolverine X2 XT-R |
| 2020-2024 | Yamaha | YXF85 Wolverine X4 XT-R |
| 2019-2020 | Yamaha | YXE85 Wolverine X2 |
| 2019-2020 | Can-Am | Commander 1000R DPS |
| 2019 | Can-Am | Commander Max 1000R XT |
| 2019 | Yamaha | Wolverine X2 850 R-Spec 4x4 |
| 2019 | Yamaha | Wolverine X2 850 R-Spec SE 4x4 |
| 2018-2022 | Yamaha | YXF85 Wolverine X4 |
| 2018-2019 | Yamaha | YXF85 Wolverine X4 SE |
| 2017-2020 | Can-Am | Commander 800R |
| 2017-2020 | Can-Am | Commander Max 800R DPS |
| 2017-2020 | Can-Am | Commander 800R XT |
| 2017-2018 | Can-Am | Commander 1000 DPS |
| 2016-2018 | Yamaha | YXE70 Wolverine |
| 2016 | Yamaha | Viking 700 EPS 4x4 |
| 2016 | Yamaha | Viking 700 4x4 |
| 2015 | Can-Am | Maverick Max 1000R X ds |
| 2015 | Can-Am | Maverick Max 1000R X rs DPS |
| 2014-2018 | Can-Am | Commander Max 1000 XT |
| 2014-2015 , 2017-2023 | Yamaha | YXM700 Viking EPS |
| 2014-2015 , 2017-2020 | Yamaha | YXM700 Viking |
| 2014-2015 | Can-Am | Maverick Max 1000R |
| 2014 | Can-Am | Maverick Max X rs DPS 1000R |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
