Moose Utility Front/ Rear CV Boot Kit
Features:
- Includes everything you need to replace one CV boot: boot, clamps and 100 g of grease
- No cutting or trimming necessary
- OEM replacement CV boot kit
Specifications:
| Product Name | Boot |
|---|---|
| Type | CV |
| Mounting Position | Front Outboard / Front Inboard / Rear Outboard / Middle / Rear Inboard |
| Base Color | Black |
| Color/Finish | Black |
| Material | Rubber |
| Units | Kit |
| Riding Style | UTV / ATV |
| Package Weight | 0.67 lbs |
| Package Height | 3.93 |
| Package Length | 5.11 |
| Package Width | 3.93 |
Fitment:
| 2023 | Honda | SXS10S4 Talon 1000XS-4 |
| 2023 | Honda | SXS10S2R Talon 1000RS |
| 2020-2022 | Honda | SXS10S4 Talon 1000X-4 |
| 2020-2021, 2025 | Honda | Pioneer 1000 4x4 |
| 2019-2022 | Honda | SXS10S2R Talon 1000R |
| 2019-2021 | Honda | SXS10S2X Talon 1000X |
| 2017-2024 | Honda | SXS1000M5 Pioneer 1000-5 |
| 2023 | Polaris | General XP 1000 Premium |
| 2023 | Polaris | General XP 1000 Sport |
| 2023 | Polaris | General XP 1000 Ultimate |
| 2023 | Polaris | General XP 4 1000 Premium |
| 2023 | Polaris | General XP 4 1000 Sport |
| 2023 | Polaris | General XP 4 1000 Ultimate |
| 2022-2024 | Polaris | RZR XP 1000 Sport |
| 2022-2024 | Polaris | RZR XP 4 1000 Sport |
| 2022-2024 | Polaris | RZR XP 1000 Premium |
| 2022-2024 | Polaris | RZR XP 4 1000 Premium |
| 2022 | Polaris | General XP 1000 Deluxe Ride Command Edition |
| 2022 | Polaris | General XP 1000 Troy Lee Designs Edition |
| 2022 | Polaris | General XP 4 1000 Trailhead Edition |
| 2022 | Polaris | RZR XP 4 1000 High Lifter |
| 2022 | Polaris | RZR XP 1000 Trails & Rocks |
| 2022 | Polaris | General XP 1000 Trailhead Edition |
| 2022 | Polaris | General XP 4 1000 Deluxe Ride Command Edition |
| 2022 | Polaris | General XP 4 1000 Troy Lee Designs Edition |
| 2021 | Polaris | General XP 1000 Factory Custom Edition |
| 2021 | Polaris | RZR Turbo S4 |
| 2021 | Polaris | General XP 4 1000 Factory Custom Edition |
| 2021 | Polaris | General XP 1000 Pursuit Edition |
| 2021 | Polaris | General XP 4 1000 Pursuit Edition |
| 2021 | Polaris | RZR Turbo S |
| 2020-2022 | Polaris | General XP 4 1000 Deluxe |
| 2020-2022 | Polaris | General XP 1000 Deluxe |
| 2019-2020 | Polaris | RZR XP 4 Turbo S |
| 2019-2020 | Polaris | RZR XP Turbo S |
| 2010 | Polaris | Ranger 6x6 800 |
| 2010 | Polaris | Ranger 800 Crew |
| 2010 | Polaris | Ranger 800 XP |
| 2010 | Polaris | Ranger 800 HD |
| 2009-2010 | Polaris | RZR S 800 4x4 |
| 2009-2010 | Polaris | Sportsman 850 EFI XP |
| 2009-2010 | Polaris | Ranger 4x4 500 EFI |
| 2009 | Polaris | Sportsman 550 EFI XP |
| 2009 | Polaris | Sportsman 800 EFI X2 |
| 2009 | Polaris | Ranger HD 700 |
| 2008-2010 | Polaris | Sportsman 800 EFI |
| 2008-2010 | Polaris | Sportsman 500 HO |
| 2008-2009 | Polaris | Sportsman 500 EFI Touring |
| 2008-2009 | Polaris | Ranger 2x4 500 |
| 2008-2009 | Polaris | Ranger XP 700 |
| 2008-2009 | Polaris | Sportsman 500 EFI X2 |
| 2008-2009 | Polaris | Ranger 6x6 700 EFI |
| 2008-2009 | Polaris | Ranger 700 Commercial EFI 6x6 |
| 2008-2009 | Polaris | Ranger Crew 700 |
| 2008-2009 | Polaris | Sportsman 500 EFI |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
