Moose Utility Can-Am Maverick Sport 1000 Universal Joint
Features:
- Heavy-duty construction
Specifications:
| Product Name | Universal Joint |
|---|---|
| Type | Type One (Inside Snap Rings) |
| Units | Kit |
| Riding Style | UTV |
| Package Weight | 0.52 lbs |
| Package Height | 1.18 |
| Package Length | 3.34 |
| Package Width | 3.3 |
Fitment:
| 2022 | Can-Am | Defender HD10 XT |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 Max X ds Turbo RR |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 Max X rs Turbo RR |
| 2019-2022 | Can-Am | Maverick Sport 1000 |
| 2019-2021 | Can-Am | Maverick Trail 800 DPS |
| 2019-2021 | Can-Am | Maverick Trail 800 |
| 2019-2020 | Can-Am | Maverick Trail 1000 |
| 2019 | Can-Am | Defender 1000 HD10 DPS 4x4 |
| 2019 | Can-Am | Defender 800R HD8 4x4 |
| 2018-2022 | Can-Am | Defender HD10 X mr |
| 2018-2021 | Can-Am | Defender MAX HD8 |
| 2018-2020 | Can-Am | Maverick X3 X rc Turbo |
| 2018-2020 | Can-Am | Maverick X3 Turbo |
| 2018-2020 | Can-Am | Defender MAX HD10 XT CAB |
| 2018-2020 | Can-Am | Maverick X3 Max Turbo |
| 2018-2019 | Can-Am | Maverick X3 Max X ds Turbo R |
| 2018-2019 | Can-Am | Defender HD5 |
| 2018-2019 | Can-Am | Maverick X3 Max X rs Turbo R |
| 2018-2019 | Can-Am | Maverick X3 X rc Turbo R |
| 2018-2019 | Can-Am | Maverick X3 X mr Turbo R |
| 2018 | Can-Am | Maverick Trail 800R |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 900 HO |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 Turbo X MR |
| 2018 | Can-Am | Maverick Trail 800R DPS |
| 2017-2022 | Can-Am | Defender MAX HD10 DPS |
| 2017-2022 | Can-Am | Defender MAX HD10 XT |
| 2017-2021 | Can-Am | Defender MAX HD8 XT |
| 2017-2021 | Can-Am | Defender MAX HD8 DPS |
| 2017-2020 | Can-Am | Defender HD10 Mossy Oak Hunting Edition |
| 2017-2019 | Can-Am | Maverick X3 Turbo R |
| 2017-2019 | Can-Am | Maverick X3 X rs Turbo R |
| 2017-2019 | Can-Am | Maverick X3 X ds Turbo R |
| 2016-2021 | Can-Am | Defender XT HD10 |
| 2016-2018 , 2020-2022 | Can-Am | Defender DPS HD10 |
| 2016-2018 , 2020-2021 | Can-Am | Defender HD8 |
| 2016-2018 | Can-Am | Defender HD10 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
