Moose Utility Can-Am Maverick Front Left Standard Complete Axle Assembly
Features:
- All internal precision-ground components are assembled using high-temperature, high load-bearing moly grease
- Fully assembled outboard and inboard joints installed on a 4340 chrome-moly steel axle bar
- Includes a spindle nut and washer (where applicable)
- Assembled using stainless steel low-profile clamps
Specifications:
| Product Name | Axle |
|---|---|
| Type | Complete |
| Mounting Position | Front Left |
| Base Color | Black |
| Finish | Chrome |
| Color/Finish | Chrome / Black |
| Material | Chromoly Steel |
| Duty | Standard |
| Units | Each |
| Riding Style | UTV |
| Package Weight | 10.64 lbs |
| Package Height | 5 |
| Package Length | 31.2 |
| Package Width | 5.16 |
Fitment:
| 2017 | Can-Am | Maverick 1000R Turbo |
| 2017 | Can-Am | Maverick Max 1000R Turbo |
| 2016-2018 | Can-Am | Maverick 1000R DPS |
| 2016-2018 | Can-Am | Maverick Max 1000 4x4 |
| 2016-2017 | Can-Am | Maverick Max 1000R Turbo X rs |
| 2016 | Can-Am | Maverick Max Turbo 1000R 4x4 |
| 2016 | Can-Am | Maverick 1000R Turbo X rs |
| 2016 | Can-Am | Maverick Turbo 1000R 4x4 |
| 2015-2017 | Can-Am | Maverick Max 1000R Turbo X ds |
| 2015-2016 | Can-Am | Maverick 1000R Turbo X ds |
| 2015-2016 | Can-Am | Maverick 1000R X ds |
| 2015-2016 | Can-Am | Maverick Max 1000R X ds |
| 2015 | Can-Am | Maverick Turbo 1000 X DS 4x4 |
| 2015 | Can-Am | Maverick 1000R X rs DPS |
| 2015 | Can-Am | Maverick Max 1000R X rs DPS |
| 2015 | Can-Am | Maverick 1000 X DS 4x4 |
| 2014-2015 | Can-Am | Maverick Max 1000R |
| 2014 | Can-Am | Maverick Max X rs DPS 1000R |
| 2014 | Can-Am | Maverick X rs DPS 1000R |
| 2013-2016 | Can-Am | Maverick 1000R |
| 2013-2014 | Can-Am | Maverick 1000 X RS 4x4 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
