Moose Utility Can-Am Maverick 1000R Front/ Rear Qualifier Brake Pads
Features:
- Progressive feel and rider feedback
- Latest generation of aramid fiber material
- No rotor wear and quiet
Specifications:
| Product Name | Brake Pad |
|---|---|
| Type | Organic Base |
| Style | Qualifier |
| Material | Organic |
| Weight | 5.6 oz. |
| Mounting Position | Front Right / Rear Right / Front Left |
| Units | Set |
| Riding Style | ATV / UTV |
| Package Weight | 0.34 lbs |
| Package Height | 0.35 |
| Package Length | 7.67 |
| Package Width | 4.96 |
Fitment:
| 2025 | Kawasaki | KVF 750 Brute Force EPS 4x4i |
| 2024 | Kawasaki | KVF750 Brute Force 750 EPS |
| 2017-2019 | CFMOTO | UFORCE 800 EPS |
| 2016-2023 | Kawasaki | KVF750 Brute Force 4x4i EPS Camo |
| 2016-2018 | Can-Am | Maverick 1000R DPS |
| 2016 | CFMOTO | ZFORCE 500 HO |
| 2016 | CFMOTO | UFORCE 500 HO EPS |
| 2015-2016 | CFMOTO | ZFORCE 800 |
| 2015-2016 | Can-Am | Commander 800R DPS |
| 2014-2025 | Yamaha | YFM700R Raptor 700R |
| 2014-2016 | Can-Am | Maverick 1000R |
| 2014-2016 | CFMOTO | UFORCE 800 |
| 2014-2016 | CFMOTO | ZFORCE 800 EX |
| 2014-2015 | Can-Am | Commander 1000 XT-P |
| 2014-2015 | CFMOTO | U-Force 500 H.O. EPS |
| 2013-2016 | Can-Am | Commander 1000 DPS |
| 2013-2014 | Can-Am | Commander DPS 800R |
| 2013 | Yamaha | Raptor 700R 4x2 |
| 2012-2023 | Kawasaki | KVF750 Brute Force 4x4i EPS |
| 2012-2016 | Can-Am | Commander 1000 LTD |
| 2012-2015 , 2024-2025 | Kawasaki | KVF 750 Brute Force EPS Camo 4x4i |
| 2011-2016 | Can-Am | Commander 1000 XT |
| 2011-2016 | Can-Am | Commander 800R |
| 2011-2014 | Can-Am | Commander 1000 |
| 2011-2013 | Can-Am | Commander 1000 X |
| 2010-2016 | Yamaha | YXR 450F Rhino 4x4 |
| 2009-2025 | Yamaha | YFZ450R |
| 2008-2009 , 2011-2013 | Yamaha | YXR700F Rhino 700 FI |
| 2007-2025 | Yamaha | YFM700R Raptor 700R SE |
| 2007-2008 | Yamaha | YFZ450 SE |
| 2006-2012 | Yamaha | YFM700 Raptor 700 |
| 2006-2011 | Suzuki | LT-R450 QuadRacer |
| 2006-2009 , 2011-2013 | Kawasaki | KVF650 Brute Force 4x4i |
| 2006-2009 | Yamaha | YXR45F Rhino 450 |
| 2006 | Yamaha | YFZ 450 SE 4x2 |
| 2006 | Yamaha | Raptor 700R SE 4x2 |
| 2005-2021 | Kawasaki | KVF750 Brute Force 4x4i |
| 2005-2013 | Kawasaki | KVF650 Brute Force 4x4 |
| 2004-2007 | Yamaha | YXR66F Rhino 660 |
| 2004-2005 | Yamaha | YFZ450 |
| 2002 | Suzuki | LT-F300F KingQuad 4x4 |
| 1998-2002 | Suzuki | LT-F500F QuadRunner 4x4 |
| 1993-1999 | Kawasaki | KLF 400 Bayou |
| 1989-2005 | Kawasaki | KLF 300 C Bayou 4x4 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

