Moose Utility Can-Am Front/ Rear OEM Replacement Rotor
Features:
- Manufactured from 420 high-carbon stainless steel
- Engineered to offer greater strength and durability than OEM
- Offers greater friction and longer life than OEM at an affordable price
- CAD/CAM laser-cut and finish-ground for a distortion-free flat profile
- Quality replacement for worn/warped stock rotors or when superior braking is demanded at an affordable price
- Endorsed by top off-road riders
- Made in the USA
Specifications:
| Product Name | Brake Rotor |
|---|---|
| Type | One Piece (Fixed) |
| Style | Round |
| Color/Finish | Unfinished |
| Material | 420 High-Carbon Stainless Steel |
| Mounting Position | Front / Rear |
| Units | Each |
| Riding Style | ATV / UTV |
| Package Weight | 1.7 lbs |
| Package Height | 0.59 |
| Package Length | 10.79 |
| Package Width | 10.63 |
Fitment:
| 2024-2025 | Can-Am | Outlander 500 DPS |
| 2024-2025 | Can-Am | Outlander 500 |
| 2024-2025 | Can-Am | Outlander 500 2WD |
| 2023-2025 | Can-Am | Outlander 1000R XT-P |
| 2023-2025 | Can-Am | Outlander 1000R XT |
| 2023-2025 | Can-Am | Outlander 1000R X mr |
| 2023-2025 | Can-Am | Renegade 1000R X mr |
| 2023-2024 | Can-Am | Outlander 1000R X xc |
| 2023 | Can-Am | Outlander 500 DPS 4x4 |
| 2023 | Can-Am | Outlander 450 Hunting Edition |
| 2023 | Can-Am | Outlander 500 4x2 |
| 2023 | Can-Am | Outlander 500 4x4 |
| 2022-2025 | Can-Am | Renegade 1000R X xc |
| 2022 | Can-Am | Outlander 1000 XT 6x6 |
| 2020-2022 | Can-Am | Outlander 650 Mossy Oak Hunting Edition |
| 2019-2022 | Can-Am | Outlander 1000 XT |
| 2018-2022 | Can-Am | Outlander 450 Mossy Oak Hunting Edition |
| 2018-2022 | Can-Am | Outlander 1000 X xc |
| 2018-2019 | Can-Am | Outlander 650 North Edition |
| 2017-2023 | Can-Am | Outlander 450 DPS |
| 2017-2023 | Can-Am | Outlander 450 |
| 2017-2022 | Can-Am | Outlander 650 DPS |
| 2017-2022 | Can-Am | Outlander 1000 XT-P |
| 2017-2022 | Can-Am | Outlander 650 XT |
| 2017-2022 | Can-Am | Outlander 650 |
| 2017-2021 | Can-Am | Outlander 1000R XT 4x4 |
| 2017-2019 | Can-Am | Outlander 1000 DPS |
| 2017-2019 | Can-Am | Outlander 1000 Mossy Oak Hunting Edition |
| 2017-2018 | Can-Am | Outlander 650 6x6 DPS |
| 2017 | Can-Am | Outlander 450 Mossy Oak Hunting Edition 4x4 |
| 2016-2022 | Can-Am | Renegade 1000 X mr |
| 2016-2022 | Can-Am | Renegade 850 X xc |
| 2016-2022 | Can-Am | Renegade 850 |
| 2016 | Can-Am | Maverick 1000R X ds |
| 2016 | Can-Am | Maverick 1000R XC |
| 2016 | Can-Am | Outlander 450 4x4 |
| 2016 | Can-Am | Outlander 450 DPS 4x4 |
| 2016 | Can-Am | Maverick 1000R X XC 4x4 |
| 2016 | Can-Am | Outlander 650 XT 4x4 |
| 2016 | Can-Am | Maverick 1000R DPS |
| 2015-2018 | Can-Am | Outlander 1000 6x6 XT |
| 2015-2016 | Can-Am | Maverick 1000R X mr DPS |
| 2015-2016 | Can-Am | Outlander 650 6x6 XT |
| 2015 | Can-Am | Maverick 1000R X xc DPS |
| 2015 | Can-Am | Outlander 800R EFI X mr |
| 2015 | Can-Am | Maverick 1000R Turbo X ds |
| 2015 | Can-Am | Maverick 1000R X rs DPS |
| 2015 | Can-Am | Maverick 1000 X DS 4x4 |
| 2014-2022 | Can-Am | Outlander 650 X mr |
| 2014-2022 | Can-Am | Outlander 1000 X mr |
| 2014-2021 | Can-Am | Renegade 1000 X xc |
| 2014-2019 | Can-Am | Renegade 1000 |
| 2014-2016 | Can-Am | Outlander 1000 EFI XT |
| 2014-2016 | Can-Am | Maverick 1000R |
| 2014-2016 | Can-Am | Outlander 1000 EFI XT-P |
| 2014-2016 | Can-Am | Outlander 650 EFI |
| 2014-2016 | Can-Am | Outlander 1000 EFI DPS |
| 2014-2016 | Can-Am | Outlander 650 EFI DPS |
| 2014-2015 | Can-Am | Renegade 800R X xc |
| 2014-2015 | Can-Am | Outlander 650 EFI XT |
| 2014-2015 | Can-Am | Renegade 800R |
| 2014-2015 | Can-Am | Outlander 500 EFI DPS |
| 2014-2015 | Can-Am | Outlander 800R EFI |
| 2014-2015 | Can-Am | Outlander 800R EFI DPS |
| 2014-2015 | Can-Am | Outlander 800R EFI XT |
| 2014-2015 | Can-Am | Outlander 800R EFI XT-P |
| 2014-2015 | Can-Am | Renegade 500 |
| 2014-2015 | Can-Am | Outlander 500 EFI XT |
| 2014 | Can-Am | Outlander 500 EFI |
| 2014 | Can-Am | Maverick X mr 1000R |
| 2014 | Can-Am | Maverick X rs DPS 1000R |
| 2014 | Can-Am | Maverick X xc DPS 1000R |
| 2014 | Can-Am | Maverick 1000 X RS 4x4 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
