Moose Utility Can-Am Defender HD9 Top End Gasket Kit
Features:
- Moose can now handle all your gasket and seal needs at a fraction of OEM cost
- High-tech materials provide unmatched reliability and performance
- Rebuild the engine and transmission with total confidence as each set is designed for durability and accurate fit
- Oil seals are genuine OEM replacement seals
- Performance sets designed for a piston replacement
- Includes every gasket, O-ring and seal required to rebuild a top end; valve seals, head, base, exhaust, tensioner, and other misc. gaskets and O-rings
- High-compression kit uses .012" thick base gaskets to raise compression
- Cost-effective way to raise compression without expensive high-compression pistons or cylinder head work
- All gaskets made in the USA
Specifications;
| Product Name | Gasket |
|---|---|
| Type | Top End |
| Units | Kit |
| Riding Style | UTV / ATV |
| Package Weight | 0.48 lbs |
| Package Height | 1.14 |
| Package Length | 7.4 |
| Package Width | 6.61 |
Note:
- Formed rubber valve cover gasket not included.
Fitment;
| 2024-2025 | Can-Am | Defender HD9 DPS CAB |
| 2024 | Can-Am | Commander Max 1000R X mr |
| 2022-2025 | Can-Am | Defender HD9 |
| 2022-2025 | Can-Am | Defender MAX HD9 |
| 2022-2025 | Can-Am | Defender MAX HD9 DPS |
| 2022-2025 | Can-Am | Defender XT HD9 |
| 2022-2025 | Can-Am | Defender DPS HD9 |
| 2022-2025 | Can-Am | Defender MAX HD9 XT |
| 2022-2024 | Can-Am | Commander Max 1000R XT-P |
| 2022-2024 | Can-Am | Commander 1000R X mr |
| 2022-2023 | Can-Am | Defender DPS HD9 CAB |
| 2021-2024 | Can-Am | Commander 1000R XT-P |
| 2021 | Can-Am | Defender DPS HD8 CAB |
| 2020-2025 | Can-Am | Maverick Sport 1000R X rc |
| 2020-2025 | Can-Am | Maverick Sport Max 1000R DPS |
| 2020-2025 | Can-Am | Maverick Sport 1000R X mr |
| 2020-2023 | Can-Am | Maverick Sport 1000R X xc |
| 2019-2025 | Can-Am | Maverick Sport 1000R DPS |
| 2019-2024 | Can-Am | Maverick Trail 1000 DPS |
| 2019-2022 | Can-Am | Maverick Sport 1000 |
| 2019-2021 | Can-Am | Maverick Trail 800 |
| 2019-2021 | Can-Am | Maverick Trail 800 DPS |
| 2019-2020 | Can-Am | Maverick Sport 1000 DPS |
| 2019-2020 | Can-Am | Maverick Trail 1000 |
| 2019 | Can-Am | Maverick Sport Max 1000R DPS 4x4 |
| 2019 | Can-Am | Maverick Sport 1000R X RC 4x4 |
| 2019 | Can-Am | Maverick Sport 1000R X MR 4x4 |
| 2018-2024 | Can-Am | Commander 1000R DPS |
| 2018-2024 | Can-Am | Commander 1000R XT |
| 2018-2024 | Can-Am | Commander Max 1000R XT |
| 2018-2020 | Can-Am | Defender XT CAB HD8 |
| 2018-2019 | Can-Am | Defender HD10 XT-P |
| 2018-2019 | Can-Am | Defender HD10 X mr |
| 2018-2019 | Can-Am | Defender MAX HD10 Lone Star |
| 2018 , 2023-2024 | Can-Am | Commander Max 1000R DPS |
| 2018 | Can-Am | Maverick Trail 800R |
| 2018 | Can-Am | Maverick Trail 800R DPS |
| 2017-2021 | Can-Am | Defender MAX HD8 XT |
| 2017-2021 | Can-Am | Defender MAX HD8 DPS |
| 2017-2019 | Can-Am | Defender MAX HD10 DPS |
| 2017-2019 | Can-Am | Defender XT CAB HD10 |
| 2017 | Can-Am | Defender MAX HD10 XT |
| 2017 | Can-Am | Commander 1000 Limited |
| 2017 | Can-Am | Outlander 1000 DPS |
| 2017 | Can-Am | Commander Max 1000 Limited |
| 2016-2021 | Can-Am | Defender XT HD8 |
| 2016-2020 | Can-Am | Commander Max 800R DPS |
| 2016-2019 | Can-Am | Defender XT HD10 |
| 2016-2018 , 2020-2021 | Can-Am | Defender DPS HD8 |
| 2016-2018 , 2020-2021 | Can-Am | Defender HD8 |
| 2016-2018 | Can-Am | Defender DPS HD10 |
| 2016-2018 | Can-Am | Defender HD10 |
| 2016-2017 | Can-Am | Commander 1000 DPS |
| 2015-2020 | Can-Am | Commander 800R DPS |
| 2015-2016 | Can-Am | Commander Max 1000 LTD |
| 2015 | Can-Am | Maverick 1000R X xc DPS |
| 2015 | Can-Am | Outlander Max 1000 EFI LTD |
| 2015 | Can-Am | Outlander 1000 6x6 XT |
| 2014-2017 | Can-Am | Commander Max 1000 DPS |
| 2014-2017 | Can-Am | Commander Max 1000 XT |
| 2014-2017 | Can-Am | Commander 1000 XT-P |
| 2014-2015 | Can-Am | Maverick Max 1000R |
| 2013-2016 | Can-Am | Commander 1000 LTD |
| 2013-2016 | Can-Am | Outlander 1000 EFI DPS |
| 2013-2015 , 2017 | Can-Am | Outlander 1000 X mr |
| 2013-2015 | Can-Am | Maverick 1000R |
| 2013-2015 | Can-Am | Outlander 1000 EFI XT-P |
| 2013-2015 | Can-Am | Renegade 1000 X xc |
| 2013-2015 | Can-Am | Outlander Max 1000 EFI XT |
| 2013-2015 | Can-Am | Outlander Max 1000 EFI DPS |
| 2013-2015 | Can-Am | Outlander Max 1000 EFI XT-P |
| 2013-2014 | Can-Am | Renegade 800R X xc |
| 2013 | Can-Am | Maverick 1000 X RS 4x4 |
| 2012-2020 | Can-Am | Commander 800R XT |
| 2012-2016 | Can-Am | Renegade 1000 |
| 2012-2015 | Can-Am | Outlander 800R EFI |
| 2012-2015 | Can-Am | Outlander 1000 EFI XT |
| 2012-2014 | Can-Am | Outlander Max 800R EFI XT |
| 2012 | Can-Am | Renegade 1000 EFI X xc |
| 2012 | Can-Am | Outlander 1000 EFI |
| 2012 | Can-Am | Outlander 800R EFI X mr |
| 2012 | Can-Am | Outlander Max 800R EFI |
| 2012 | Can-Am | Outlander Max 800R EFI LTD |
| 2012 | Can-Am | Renegade 800R EFI X xc |
| 2011-2020 | Can-Am | Commander 800R |
| 2011-2017 | Can-Am | Commander 1000 XT |
| 2011-2015 | Can-Am | Renegade 800R |
| 2011-2014 | Can-Am | Commander 1000 |
| 2011 | Can-Am | Outlander 800R EFI X xc |
| 2009-2010 | Can-Am | Renegade 800 |
| 2009 | Can-Am | Renegade 800 X |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
