Moose Utility Can-Am Commander 1000 Front/Rear Outboard CV Boot Kit
Features:
- Includes everything you need to replace one CV boot: boot, clamps and 100 g of grease
- No cutting or trimming necessary
- OEM replacement CV boot kit
Specifications:
| Product Name | Boot |
|---|---|
| Type | CV |
| Mounting Position | Front Outboard / Rear Outboard |
| Base Color | Black |
| Color/Finish | Black |
| Material | Rubber |
| Units | Kit |
| Riding Style | UTV / ATV |
| Package Weight | 0.56 lbs |
| Package Height | 3.93 |
| Package Length | 5.11 |
| Package Width | 3.93 |
Fitment:
| 2023 | Polaris | Sportsman 450 HO Utility Edition |
| 2022-2023 | Polaris | Sportsman 570 Utility HD |
| 2022 | Polaris | Sportsman 570 Big Boss EPS 6x6 |
| 2022 | Polaris | Sportsman Touring 570 4x4 |
| 2021 | Polaris | Sportsman 570 Utility HD LE |
| 2020-2021, 2023 | Polaris | Sportsman 570 Premium |
| 2020-2021 | Yamaha | YXE85 Wolverine X2 R-Spec |
| 2020-2021 | Polaris | Sportsman 570 X2 |
| 2020-2021 | Kawasaki | KAF400 Mule SX 4x4 SE FI |
| 2020-2021 | Polaris | Sportsman 570 Touring Premium |
| 2020-2021 | Yamaha | YXF85 Wolverine X4 XT-R |
| 2020-2021 | Polaris | Sportsman 570 Hunter Edition |
| 2019-2023 | Polaris | Sportsman 570 6x6 |
| 2019-2021 | Kawasaki | KAF400 Mule SX 4x4 XC Camo FI |
| 2019-2021 | Kawasaki | KAF400 Mule SX 4x4 XC FI |
| 2019-2020 | Yamaha | YXE85 Wolverine X2 |
| 2019, 2022-2023 | Polaris | Sportsman 570 EFI 4x4 |
| 2019 | Yamaha | Wolverine X2 850 R-Spec 4x4 |
| 2019 | Polaris | Sportsman 570 SP EPS 4x4 |
| 2019 | Yamaha | Wolverine X2 850 R-Spec SE 4x4 |
| 2018-2023 | Yamaha | YFM700 Grizzly EPS SE |
| 2018-2023 | Yamaha | YFM700 Grizzly EPS |
| 2018-2023 | Polaris | Sportsman 570 EPS |
| 2018-2023 | Polaris | Sportsman 570 Touring |
| 2018-2023 | Polaris | Sportsman 570 |
| 2018-2022 | Polaris | Sportsman 450 HO |
| 2018-2022 | Polaris | Sportsman 570 Touring EPS |
| 2018-2022 | Polaris | Sportsman 450 HO EPS |
| 2018-2021 | Yamaha | YXF85 Wolverine X4 |
| 2018-2019 | Polaris | Sportsman 570 X2 EPS |
| 2018-2019 | Yamaha | YXF85 Wolverine X4 SE |
| 2018-2019 | Polaris | Sportsman 570 Touring SP |
| 2018-2019 | Polaris | Sportsman 570 EPS Utility Edition |
| 2018-2019 | Polaris | Sportsman 570 SP |
| 2018-2019 | Polaris | Sportsman 570 SP Hunters Edition |
| 2018 | Polaris | Sportsman 570 Big Boss 6x6 EPS |
| 2017-2019 | Kawasaki | KAF400 Mule SX 4x4 XC |
| 2017-2019 | Kawasaki | KAF400 Mule SX 4x4 XC Camo |
| 2017-2019 | Kawasaki | KAF400 Mule SX 4x4 XC SE |
| 2017-2019 | Kawasaki | KAF400 Mule SX 4x4 SE |
| 2016-2023 | Kawasaki | KVF750 Brute Force 4x4i EPS Camo |
| 2016-2018 | Yamaha | YFM700 Grizzly EPS LE |
| 2016-2017 | Yamaha | YFM700 Grizzly FI 4x4 Auto EPS SE |
| 2016-2017 | Yamaha | YFM700 Grizzly FI 4x4 Auto EPS |
| 2016 | Yamaha | YFM700 Grizzly FI 4x4 Auto |
| 2013-2015 | Can-Am | Outlander 800R EFI |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander Max 800R EFI XT-P |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander 800R EFI XT |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander 800R EFI DPS |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander 800R EFI XT-P |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander Max 800R EFI DPS |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander Max 800R EFI XT |
| 2012-2023 | Kawasaki | KVF750 Brute Force 4x4i EPS |
| 2012-2015 | Kawasaki | KVF 750 Brute Force EPS Camo 4x4i |
| 2012 | Can-Am | Outlander 1000 EFI |
| 2012 | Can-Am | Renegade 1000 |
| 2012 | Can-Am | Renegade 1000 EFI X xc |
| 2012 | Can-Am | Commander 1000 LTD |
| 2012 | Can-Am | Outlander 1000 EFI XT |
| 2012 | Can-Am | Outlander 800R EFI X mr |
| 2011-2012 | Can-Am | Commander 1000 X |
| 2011-2012 | Can-Am | Commander 1000 XT |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander 500 EFI XT |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander 650 EFI XT |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander Max 500 EFI XT |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander Max 650 EFI |
| 2011-2012 | Can-Am | Commander 800R |
| 2011-2012 | Can-Am | Commander 800R XT |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander 400 EFI |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander Max 500 EFI |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander Max 400 EFI |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander Max 650 EFI XT |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander 400 EFI XT |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander 500 EFI |
| 2011-2012 | Can-Am | Commander 1000 |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander 650 EFI |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander Max 400 EFI XT |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander Max 800R EFI |
| 2011 | Can-Am | Outlander 800R EFI X xc |
| 2011 | Can-Am | Outlander 800R X MR 4x4 |
| 2010-2016 | Kawasaki | KAF400 Mule 610 4x4 XC |
| 2010-2015 | Can-Am | Renegade 800R |
| 2010-2012 | Can-Am | Outlander Max 650 EFI XT-P |
| 2010-2011 | Can-Am | Outlander 650 EFI XT-P |
| 2010 | Polaris | Ranger 6x6 800 |
| 2010 | Polaris | Ranger 800 Crew |
| 2010 | Polaris | Ranger 800 Crew EPS |
| 2010 | Polaris | Ranger 800 XP |
| 2010 | Polaris | Sportsman 500 HO Touring |
| 2010 | Can-Am | Outlander Max 500 HO EFI XT-P |
| 2010 | Polaris | Scrambler 500 4x4 |
| 2010 | Polaris | Ranger 800 HD |
| 2010 | Polaris | Sportsman 550 EFI Touring w/ EPS |
| 2010 | Polaris | Sportsman 550 X2 |
| 2010 | Polaris | Sportsman 850 EFI Touring EPS |
| 2010 | Can-Am | Outlander 500 HO 4x4 EFI XT-P |
| 2010 | Can-Am | Outlander Max 500 HO EFI LTD |
| 2009-2016 | Kawasaki | KAF400 Mule 610 4x4 |
| 2009-2010 | Can-Am | Outlander 400 HO EFI XT |
| 2009-2010 | Polaris | Sportsman 800 EFI 6x6 Big Boss |
| 2009-2010 | Polaris | Sportsman 850 EFI XP |
| 2009-2010 | Polaris | Sportsman 850 EFI XP w/ EPS |
| 2009, 2011-2013 | Kawasaki | KVF650 Brute Force 4x4i |
| 2009 | Polaris | Sportsman 550 EFI XP |
| 2009 | Polaris | RZR 800 4x4 |
| 2009 | Polaris | Ranger XP 700 |
| 2009 | Polaris | Ranger 4x4 500 EFI |
| 2009 | Polaris | Ranger HD 700 |
| 2009 | Polaris | Sportsman 550 EFI XP w/ EPS |
| 2008-2021 | Kawasaki | KVF750 Brute Force 4x4i |
| 2008-2012 | Can-Am | Renegade 500 |
| 2008-2010 | Can-Am | Outlander 400 HO EFI |
| 2008-2010 | Can-Am | Outlander 500 HO 4x4 EFI XT |
| 2008-2010 | Can-Am | Outlander 650 HO 4x4 EFI XT |
| 2008-2010 | Can-Am | Outlander Max 400 HO EFI |
| 2008-2010 | Can-Am | Outlander Max 400 HO EFI XT |
| 2008-2010 | Can-Am | Outlander Max 500 HO EFI |
| 2008-2010 | Can-Am | Outlander Max 650 HO EFI XT |
| 2008-2010 | Polaris | Ranger RZR 800 |
| 2008-2010 | Polaris | Sportsman 500 HO |
| 2008-2010 | Can-Am | Outlander Max 500 HO EFI XT |
| 2008-2010 | Can-Am | Outlander Max 650 HO EFI |
| 2008-2009 | Polaris | Sportsman 500 EFI Touring |
| 2008-2009 | Polaris | Sportsman 500 EFI |
| 2008-2009 | Polaris | Sportsman 800 EFI Touring |
| 2008, 2010 | Can-Am | Outlander Max 800 HO EFI |
| 2008 | Can-Am | Outlander Max 800 HO EFI LTD |
| 2008 | Polaris | Sportsman 700 EFI X2 |
| 2008 | Can-Am | Outlander Max 400 HO |
| 2008 | Can-Am | Outlander Max 800 HO EFI XT |
| 2008 | Can-Am | Outlander Max 400 HO XT |
| 2007-2010 | Can-Am | Outlander 650 HO 4x4 EFI |
| 2007-2010 | Can-Am | Outlander 800 HO 4x4 EFI |
| 2007-2010 | Can-Am | Renegade 800 |
| 2007-2010 | Can-Am | Outlander 500 HO 4x4 EFI |
| 2007-2010 | Polaris | Sportsman 800 EFI |
| 2007-2009 | Polaris | Sportsman 800 EFI X2 |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander 400 HO |
| 2007, 2009 | Can-Am | Outlander 800 HO 4x4 EFI XT |
| 2007 | Polaris | Sportsman X2 500 |
| 2007 | Polaris | Sportsman 450 |
| 2007 | Polaris | Sportsman 700 MV |
| 2006-2009 | Polaris | Sportsman 500 EFI X2 |
| 2006-2007 | Polaris | Sportsman 700 EFI |
| 2006 | Can-Am | Outlander 800 H.O. XT EFI 4x4 |
| 2006 | Polaris | Sportsman 700 Twin Browning Hunter Edition EFI |
| 2006 | Can-Am | Outlander 800 H.O. EFI 4x4 |
| 2006 | Can-Am | Outlander 400 H.O. 4x4 |
| 2006 | Can-Am | Outlander 650 H.O. EFI 4x4 |
| 2006 | Polaris | Sportsman 700 Twin EFI |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
