Moose Utility Kawasaki Mule Front/ Rear Brake Shoes
Features:
- Latest generation of aramid fiber material
- Progressive feel and rider feedback
- No rotor wear, and quiet
Specifications:
| Product Name | Brake Shoe |
|---|---|
| Type | Sintered Metal |
| Style | Smooth |
| Material | Aramid Fiber |
| Mounting Position | Rear / Front |
| Units | Set |
| Riding Style | UTV |
| Package Weight | 0.85 lbs |
| Package Height | 1.25 |
| Package Length | 6.77 |
| Package Width | 6.1 |
Fitment:
| 2024-2025 | Kawasaki | KAF400 Mule SX 4x4 XC LE |
| 2023-2025 | Kawasaki | KAF400 Mule SX 4x4 FE |
| 2021 | Kawasaki | KAF 400 Mule SX SE 4x4 EFI |
| 2020-2023 | Kawasaki | KAF400 Mule SX 4x4 XC LE FI |
| 2020-2023 | Kawasaki | KAF400 Mule SX 4x4 XC FI |
| 2020-2021 | Kawasaki | KAF400 Mule SX 4x4 XC Camo FI |
| 2020 | Kawasaki | KAF400 Mule SX 4x4 SE FI |
| 2019-2023 | Kawasaki | KAF400 Mule SX 4x4 FI |
| 2019 | Kawasaki | KAF400 Mule SX 4x4 XC Camo |
| 2018 , 2024-2025 | Kawasaki | KAF400 Mule SX 4x4 |
| 2017-2025 | Kawasaki | KAF400 Mule SX |
| 2017-2019 , 2024-2025 | Kawasaki | KAF400 Mule SX 4x4 XC |
| 2017-2019 | Kawasaki | KAF400 Mule SX 4x4 XC SE |
| 2017-2019 | Kawasaki | KAF400 Mule SX 4x4 SE |
| 2016 | Kawasaki | KAF400 Mule 610 4x4 SE |
| 2010-2016 | Kawasaki | KAF400 Mule 610 4x4 |
| 2010-2016 | Kawasaki | KAF400 Mule 610 4x4 XC |
| 2006-2016 | Kawasaki | KAF400 Mule 600 |
| 2000 | Kawasaki | KAF300 Mule 520 |
| 1997-1999 | Kawasaki | KAF 300 C Mule 500 |
| 1992 | Kawasaki | KAF 300 A Mule 500 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
