Moose Utility '19-'21 Can-Am Maverick Trail 800 T-Map Sensor
Features:
- Replacement unit
Specifications:
| Product Name | T-Map Sensor |
|---|---|
| For Make | Can-Am |
| Color/Finish | Black |
| Units | Each |
| Riding Style | UTV / ATV |
| Base Color | Black |
| Finish | Matte |
| Package Weight | 0.1 lbs |
| Package Height | 1.54 |
| Package Length | 5.9 |
| Package Width | 3.8 |
Fitment:
| 2019-2021 | Can-Am | Maverick Trail 800 |
| 2019-2021 | Can-Am | Outlander 850 |
| 2019 | Can-Am | Defender 800R HD8 4x4 |
| 2019 | Can-Am | Maverick Trail 1000 |
| 2018 | Can-Am | Maverick Trail 1000R |
| 2018 | Can-Am | Maverick Trail 800R |
| 2017-2021 | Can-Am | Defender HD5 |
| 2017-2021 | Can-Am | Outlander 570 |
| 2017-2020 | Can-Am | Outlander 450 |
| 2017-2019 | Can-Am | Outlander 650 |
| 2017-2018 | Can-Am | Defender DPS HD5 |
| 2016-2021 | Can-Am | Renegade 570 |
| 2016-2021 | Can-Am | Renegade 850 |
| 2016-2019 | Can-Am | Commander Max 800R DPS |
| 2016-2018, 2020-2021 | Can-Am | Defender HD8 |
| 2016-2018 | Can-Am | Maverick Max 1000 4x4 |
| 2016-2018 | Can-Am | Defender HD10 |
| 2016 | Can-Am | Outlander 450 4x4 |
| 2014-2016 | Can-Am | Maverick 1000R |
| 2012-2019 | Can-Am | Renegade 1000 |
| 2012 | Can-Am | Outlander 1000 EFI |
| 2011-2020 | Can-Am | Commander 800R |
| 2011-2016 | Can-Am | Outlander 650 EFI |
| 2011-2015 | Can-Am | Outlander 800R EFI |
| 2011-2015 | Can-Am | Renegade 800R |
| 2011-2014 | Can-Am | Commander 1000 |
| 2011-2014 | Can-Am | Outlander 400 EFI |
| 2011-2014 | Can-Am | Outlander 500 EFI |
| 2009-2015 | Can-Am | Renegade 500 |
| 2009-2010 | Can-Am | Outlander 500 HO 4x4 EFI |
| 2009-2010 | Can-Am | Renegade 800 |
| 2009-2010 | Can-Am | Outlander 400 HO EFI |
| 2009-2010 | Can-Am | Outlander 650 HO 4x4 EFI |
| 2009-2010 | Can-Am | Outlander 800 HO 4x4 EFI |
| 2008-2012, 2014-2015 | Can-Am | DS 450 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

