Moose Utility '16-'25 Can-Am Defender Sintered XCR Rear Brake Pads
Features:
- Constructed of durable sintered metal, which stands up to the toughest conditions and provides equal braking power wet or dry
Specifications:
| Type | Sintered Metal |
|---|---|
| Style | XCR Series |
| Weight | 8.8 oz. |
| Mounting Position | Rear Right |
| Units | Set of 2 |
| Riding Style | UTV |
| Package Weight | 0.5 LBS |
| Package Height | 0.35 lbs |
| Package Length | 7.8 lbs |
| Package Width | 5 lbs |
Fitment:
| 2022-2025 | Can-Am | Defender DPS HD9 |
| 2022-2025 | Can-Am | Defender HD9 |
| 2022 | Can-Am | Defender HD7 |
| 2021-2023 | Can-Am | Defender HD10 6X6 XT |
| 2020-2023 | Can-Am | Defender HD10 6X6 DPS |
| 2020 | Can-Am | Defender 1000 HD10 XT 6x6 |
| 2019 | Can-Am | Defender 1000 HD10 DPS 4x4 |
| 2019 | Can-Am | Defender 800R HD8 DPS 4x4 |
| 2018-2023 | Can-Am | Defender HD10 X mr |
| 2017-2018 | Can-Am | Maverick X3 Turbo R |
| 2017 | Can-Am | Defender MAX HD8 XT |
| 2017 | Can-Am | Defender MAX HD8 DPS |
| 2016-2020 | Can-Am | Defender XT HD8 |
| 2016-2018, 2020-2023 | Can-Am | Defender DPS HD10 |
| 2016-2018, 2020 | Can-Am | Defender DPS HD8 |
| 2016-2018 | Can-Am | Defender HD10 |
| 2016-2018 | Can-Am | Defender HD8 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
