Moose Utility Can-AM Defender Rear Back Panel
Features:
- Made in the USA
- Made from .177" thick clear polycarbonate
- Adds a finished look to your vehicle and provides an effective barrier to keep debris from entering the cab
Specifications:
| Product Name | Rear Panel |
|---|---|
| Color/Finish | Clear |
| Material | Polycarbonate |
| Width | 138 cm / 54-1/4" |
| Height | 52 cm / 20-1/2" |
| Units | Each |
| Riding Style | UTV |
| Base Color | Clear |
| Package Weight | 17.01 lbs |
| Package Height | 4.5 |
| Package Length | 50.25 |
| Package Width | 34.01 |
Fitment:
| 2019 | Can-Am | Defender 1000 HD10 DPS 4x4 |
| 2020 | Can-Am | Defender 1000 HD10 XT 6x6 |
| 2019 | Can-Am | Defender 800R HD8 4x4 |
| 2019 | Can-Am | Defender 800R HD8 DPS 4x4 |
| 2020 | Can-Am | Defender 800R HD8 DPS Cab |
| 2017 | Can-Am | Defender 800R HD8 XT CAB 4x4 |
| 2016-2018, 2020-2024 | Can-Am | Defender DPS HD10 |
| 2017-2021 | Can-Am | Defender DPS HD5 |
| 2022-2024 | Can-Am | Defender DPS HD7 |
| 2016-2018, 2020-2021 | Can-Am | Defender DPS HD8 |
| 2021 | Can-Am | Defender DPS HD8 CAB |
| 2022-2024 | Can-Am | Defender DPS HD9 |
| 2022-2023 | Can-Am | Defender DPS HD9 CAB |
| 2016-2018 | Can-Am | Defender HD10 |
| 2020-2024 | Can-Am | Defender HD10 6X6 DPS |
| 2023-2024 | Can-Am | Defender HD10 6X6 Limited |
| 2021-2024 | Can-Am | Defender HD10 6X6 XT |
| 2020-2024 | Can-Am | Defender HD10 Limited |
| 2017-2020 | Can-Am | Defender HD10 Mossy Oak Hunting Edition |
| 2018-2024 | Can-Am | Defender HD10 X mr |
| 2023-2024 | Can-Am | Defender HD10 X mr with Doors |
| 2022-2024 | Can-Am | Defender HD10 XT |
| 2018-2020 | Can-Am | Defender HD10 XT-P |
| 2017-2021 | Can-Am | Defender HD5 |
| 2022-2024 | Can-Am | Defender HD7 |
| 2024 | Can-Am | Defender HD7 XT |
| 2016-2018, 2020-2021 | Can-Am | Defender HD8 |
| 2022-2024 | Can-Am | Defender HD9 |
| 2024 | Can-Am | Defender HD9 DPS CAB |
| 2017-2024 | Can-Am | Defender MAX HD10 DPS |
| 2020-2024 | Can-Am | Defender MAX HD10 Limited |
| 2018-2024 | Can-Am | Defender MAX HD10 Lone Star |
| 2023-2024 | Can-Am | Defender MAX HD10 Lone Star CAB |
| 2020-2024 | Can-Am | Defender MAX HD10 X mr |
| 2023-2024 | Can-Am | Defender MAX HD10 X mr with Doors |
| 2017-2024 | Can-Am | Defender MAX HD10 XT |
| 2018-2020 | Can-Am | Defender MAX HD10 XT CAB |
| 2022-2024 | Can-Am | Defender MAX HD7 |
| 2024 | Can-Am | Defender MAX HD7 DPS |
| 2018-2021 | Can-Am | Defender MAX HD8 |
| 2017-2021 | Can-Am | Defender MAX HD8 DPS |
| 2017-2021 | Can-Am | Defender MAX HD8 XT |
| 2022-2024 | Can-Am | Defender MAX HD9 |
| 2022-2024 | Can-Am | Defender MAX HD9 DPS |
| 2022-2024 | Can-Am | Defender MAX HD9 XT |
| 2019 | Can-Am | Defender Max 1000 HD10 X MR 4x4 |
| 2016-2020 | Can-Am | Defender XT CAB HD10 |
| 2018-2020 | Can-Am | Defender XT CAB HD8 |
| 2016-2021 | Can-Am | Defender XT HD10 |
| 2016-2021 | Can-Am | Defender XT HD8 |
| 2022-2024 | Can-Am | Defender XT HD9 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.


