Moose Utility '05-'25 Kawasaki KAF400 Mule SX Front Lower Ball Joint
Features:
- Ball joint kits are sold per A-arm and come with snap ring and cotter pin
- King pin kits (used in applications where a king pin was used rather than a ball joint) include all bushings, pins and seals needed for repair
- Ball joints feature heavy-duty steel cases with POM-M90 bearing material for long life
- Put an end to premature Honda ball joint failure by upgrading from the OEM aluminum joint to our heavy-duty steel joint
- Inexpensive replacement for those Kawasaki and Suzuki applications that otherwise require purchase of complete A-arm/steering knuckle
Specifications:
| Product Name | Ball Joint Kit |
|---|---|
| Type | A-Arm |
| Duty | Heavy Duty |
| Material | Steel |
| Mounting Position | Front - Lower |
| Units | Kit |
| Riding Style | UTV |
| Package Weight | 0.6 lbs |
| Package Height | 2.04 |
| Package Length | 4.72 |
| Package Width | 4.14 |
Fitment:
| 2025 | Kawasaki | KAF620 Mule 4010 4x4 FE |
| 2025 | Kawasaki | KAT620 Mule 4010 Trans 4x4 FE |
| 2025 | Kawasaki | KAF400 Mule SX 4x4 FE |
| 2024 | Kawasaki | KAF400 Mule SX 4x4 XC |
| 2024 | Kawasaki | KAF400 Mule SX 4x4 XC LE |
| 2021-2023 | Kawasaki | KAF400 Mule SX 4x4 XC FI |
| 2021-2023 | Kawasaki | KAF400 Mule SX 4x4 XC LE FI |
| 2021-2023 | Kawasaki | KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 FE |
| 2021-2023 | Kawasaki | KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 Camo |
| 2021 | Kawasaki | KAF 400 Mule SX SE 4x4 EFI |
| 2020 | Kawasaki | KAF400 Mule SX 4x4 SE FI |
| 2019-2023 | Kawasaki | KAF400 Mule SX 4x4 FI |
| 2018-2021 | Kawasaki | KAF620 Mule 4000 Trans |
| 2018-2019 | Kawasaki | KAF Mule 4010 Trans SE 4x4 |
| 2018 , 2024 | Kawasaki | KAF400 Mule SX 4x4 |
| 2017-2025 | Kawasaki | KAF400 Mule SX |
| 2017-2019 | Kawasaki | KAF400 Mule SX 4x4 SE |
| 2016-2017 | Kawasaki | KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 SE |
| 2016-2017 | Kawasaki | KAF Mule 4010 Trans SE 4x4 |
| 2009-2025 | Kawasaki | KAF620 Mule 4010 4x4 |
| 2009-2024 | Kawasaki | KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 |
| 2009-2023 , 2025 | Kawasaki | KAF620 Mule 4000 |
| 2009-2013 | Kawasaki | KAF950 Mule 4010 Trans 4x4 Diesel |
| 2005-2016 | Kawasaki | KAF400 Mule 610 4x4 |
| 2005-2016 | Kawasaki | KAF400 Mule 600 |
| 2003-2008 | Kawasaki | KAF950 Mule 3010 Diesel 4x4 |
| 2001-2008 | Kawasaki | KAF620 Mule 3000 |
| 2000-2002 | Kawasaki | KAF950 Mule 2510 Diesel |
| 1996 | Kawasaki | KAF Mule 2500 C |
| 1994-1995 , 1997-2000 | Kawasaki | KAF620 Mule 2500 |
| 1994 , 1996 | Kawasaki | KAF Mule 2510 A 4x4 |
| 1993 , 1995 , 1997-2000 | Kawasaki | KAF620 Mule 2510 4x4 |
| 1993 , 1995 , 1997-2000 | Kawasaki | KAF620 Mule 2520 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
