Moose Utility Polaris UTV Front Wheel Hub - Black
Features:
- Direct replacement to the OEM hub
Specifications:
| Product Name | Wheel Hub |
|---|---|
| Mounting Position | Front |
| Base Color | Black |
| Finish | Polished |
| Color/Finish | Polished / Black |
| Material | Steel |
| Units | Each |
| Riding Style | UTV |
| Package Weight | 7 lbs |
| Package Height | 5.51 |
| Package Length | 7.64 |
| Package Width | 7.36 |
Note:
- Replace bent or damaged hub.
- Stud kit available separately.
Features:
| 2018-2019 | Polaris | ACE 570 EPS |
| 2017-2019 | Polaris | Ace 570 SP |
| 2017-2019 | Polaris | RZR 570 EPS |
| 2017-2018 | Polaris | ACE 900 XC |
| 2017 | Polaris | RZR S 570 EPS |
| 2017 | Polaris | ACE 570 |
| 2015-2016 | Polaris | RZR 570 EPS Trail |
| 2015 | Polaris | RZR Trail 570 LE EPS 4x4 |
| 2014-2019 | Polaris | RZR 570 |
| 2014 | Polaris | RZR 570 EPS Trail LE |
| 2014 | Polaris | RZR 900 EPS LE |
| 2014 | Polaris | Ranger Diesel HST |
| 2014 | Polaris | RZR 4 800 EPS 4x4 |
| 2014 | Polaris | RZR 4 900 EPS 4x4 |
| 2014 | Polaris | RZR 900 |
| 2014 | Polaris | Ranger 800 EFI |
| 2014 | Polaris | RZR 4 900 EPS LE |
| 2014 | Polaris | RZR 4 800 EPS LE |
| 2013 | Polaris | RZR XP 900 Jagged X Edition |
| 2013 | Polaris | RZR 4 XP 900 LE EPS |
| 2013 | Polaris | RZR 4 800 EPS LE 4x4 |
| 2013 | Polaris | Ranger RZR 4 800 |
| 2013 | Polaris | RZR 4 XP 900 Jagged X 4x4 |
| 2013 | Polaris | RZR XP 900 EPS Walker Evans |
| 2013 | Polaris | Ranger 800 4x4 |
| 2013 | Polaris | Ranger 800 LE 4x4 |
| 2013 | Polaris | Ranger Crew 800 EPS 4x4 |
| 2012-2014 | Polaris | Ranger Crew Diesel |
| 2012-2014 | Polaris | RZR XP 900 LE EPS 4x4 |
| 2012-2013 | Polaris | RZR 4 XP 900 EPS 4x4 |
| 2012-2013 | Polaris | RZR 4 XP 900 EFI 4x4 |
| 2012-2013 | Polaris | Ranger Diesel 900 HST 4x4 |
| 2012 | Polaris | Ranger 800 XP EPS LE |
| 2012 | Polaris | Ranger 800 XP LE |
| 2011-2014 | Polaris | RZR XP 900 EFI 4x4 |
| 2011-2012 | Polaris | Ranger 800 Crew EPS |
| 2011-2012 | Polaris | Ranger 800 HD EPS |
| 2011-2012 | Polaris | RZR XP 900 LE 4x4 |
| 2011-2012 | Polaris | RZR 4 800 EPS LE Robby Gordon Edition |
| 2011-2012 | Polaris | Ranger XP 800 LE Browning Pursuit Camo EPS 4x4 |
| 2011 | Polaris | Ranger XP 800 LE EPS 4x4 |
| 2010-2016 | Polaris | Ranger 6x6 800 |
| 2010-2014 | Polaris | Ranger 800 Crew |
| 2010-2012 | Polaris | Ranger 800 XP |
| 2010-2012 | Polaris | Ranger 800 XP EPS |
| 2010-2012 | Polaris | RZR 4 800 Robby Gordon Edition |
| 2010-2011 | Polaris | Ranger XP 800 LE |
| 2010-2011 | Polaris | Ranger 800 MVRS |
| 2010 | Polaris | Ranger 4x4 500 EFI |
| 2010 | Polaris | Ranger 800 HD |
| 2009 | Polaris | Ranger 6x6 700 EFI |
| 2009 | Polaris | Ranger Crew 700 LE 4x4 |
| 2009 | Polaris | Ranger 700 Commercial EFI 6x6 |
| 2009 | Polaris | Ranger XP 700 LE Browning Hunter Edition EFI 4x4 |
| 2009 | Polaris | Ranger 700 Commercial EFI 4x4 |
| 2009 | Polaris | Ranger 700 MVRS |
| 2009 | Polaris | Ranger Crew 700 LE Browning Hunter Ed. 4x4 |
| 2009 | Polaris | Ranger XP 700 |
| 2009 | Polaris | Ranger 2x4 500 |
| 2009 | Polaris | Ranger Crew 700 |
| 2009 | Polaris | Ranger HD 700 |
| 2009 | Polaris | Ranger XP 700 LE EFI 4x4 |
Fitment:
- Polaris Ranger Crew XP 1000
- Polaris Ranger Crew XP 900
- Polaris Ranger XP 1000
- Polaris Ranger XP 900
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
