Moose Utility Polaris Rear Independent Suspension Linkage Rebuild Kit - 0430-1096
Features:
- Cost-effective kit containing all bearings, bushings, seals, shafts and miscellaneous components to repair the rear upper and lower A-arms and knuckle
Specifications:
| Product Name | Suspension Kit |
|---|---|
| Type | Independent Suspension |
| Color/Finish | Black / Silver |
| Features | For Polaris |
| Mounting Position | Rear |
| Units | Kit |
| Riding Style | UTV |
| Package Weight | 0.95 lbs |
| Package Height | 1.62 |
| Package Length | 8 |
| Package Width | 5.41 |
Note:
- Two kits required per vehicle.
Fitment:
| 2025 | Polaris | Ranger 1000 Premium |
| 2025 | Polaris | Ranger Crew 1000 Premium |
| 2025 | Polaris | Ranger 1000 |
| 2025 | Polaris | Ranger XP 1000 NorthStar Edition Trail Boss |
| 2025 | Polaris | General 4 1000 Sport |
| 2025 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 NorthStar Edition Trail Boss |
| 2025 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 Waterfowl Edition |
| 2025 | Polaris | Pro XD Full-Size Kinetic |
| 2025 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 NorthStar Texas Edition |
| 2022-2025 | Polaris | RZR Trail S 900 Sport |
| 2022-2025 | Polaris | RZR Trail Ultimate |
| 2022-2025 | Polaris | RZR Trail S 1000 Ultimate |
| 2022-2025 | Polaris | Pro XD Full-Size Diesel Crew |
| 2022-2025 | Polaris | Pro XD Full-Size Gas Crew |
| 2022-2025 | Polaris | Pro XD Full-Size Diesel |
| 2022-2025 | Polaris | RZR Trail Sport |
| 2022-2025 | Polaris | Pro XD Full-Size Gas |
| 2022-2023 | Polaris | RZR Trail Premium |
| 2022-2023 | Polaris | RZR Trail S 1000 Premium |
| 2022 | Polaris | Ranger XP 1000 High Lifter Edition |
| 2021-2025 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 Premium |
| 2021-2025 | Polaris | Ranger XP 1000 Premium |
| 2021-2025 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 Texas Edition |
| 2021-2022 , 2024-2025 | Polaris | Ranger Crew 1000 |
| 2021-2022 | Polaris | Ranger XP 1000 Trail Boss |
| 2021-2022 | Polaris | General 4 1000 Premium |
| 2021 | Polaris | RZR Trail 900 Sport 4x4 |
| 2021 | Polaris | RZR Trail S 900 Sport 4x4 |
| 2021 | Polaris | RZR Trail 900 Premium 4x4 |
| 2021 | Polaris | General 1000 Sport 4x4 |
| 2021 | Polaris | RZR Trail S 1000 Premium 4x4 |
| 2021 | Polaris | RZR Trail S 1000 Ultimate 4x4 |
| 2021 | Polaris | RZR Trail 900 Ultimate 4x4 |
| 2020-2025 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 NorthStar Ultimate |
| 2020-2025 | Polaris | Ranger 1000 EPS |
| 2020-2022 , 2024-2025 | Polaris | General 1000 Premium |
| 2020-2021 , 2025 | Polaris | Ranger XP 1000 NorthStar Ultimate |
| 2020-2021 , 2025 | Polaris | Ranger XP 1000 NorthStar Premium |
| 2020-2021 | Polaris | General 1000 Deluxe |
| 2020-2021 | Polaris | General XP 4 1000 Deluxe |
| 2020 , 2025 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 NorthStar Premium |
| 2020 , 2022-2025 | Polaris | General 1000 Sport |
| 2020 | Polaris | General 4 1000 |
| 2020 | Polaris | RZR 900 Premium |
| 2020 | Polaris | RZR S 900 Premium |
| 2020 | Polaris | RZR XP 1000 Trails and Rock Edition |
| 2020 | Polaris | Ranger Crew 1000 EPS |
| 2020 | Polaris | Ranger XP 1000 Texas Edition |
| 2020 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS HVAC Northstar Edition 4x4 |
| 2020 | Polaris | General 4 1000 Deluxe |
| 2020 | Polaris | RZR 900 Fox Edition |
| 2020 | Polaris | RZR S 900 |
| 2020 | Polaris | RZR XP 1000 High Lifter Edition |
| 2020 | Polaris | General XP 1000 Deluxe |
| 2020 | Polaris | RZR XP 1000 |
| 2020 | Polaris | RZR XP 1000 Limited Edition |
| 2020 | Polaris | RZR XP 1000 Premium |
| 2019-2020 | Polaris | RZR S4 1000 EPS |
| 2019 | Polaris | General 1000 EPS Premium |
| 2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS High Lifter Edition |
| 2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS HVAC Northstar Edition 4x4 |
| 2019 | Polaris | General 1000 EPS Deluxe |
| 2019 | Polaris | RZR 4 XP 1000 Ride Command 4x4 |
| 2019 | Polaris | RZR XP 1000 4x4 |
| 2019 | Polaris | RZR XP 1000 Dynamix Ed. 4x4 |
| 2019 | Polaris | General 4 1000 Ride Command Ed. 4x4 |
| 2019 | Polaris | General 1000 EPS Limited Edition |
| 2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS |
| 2019 | Polaris | RZR XP 1000 Ride Command 4x4 |
| 2019 | Polaris | RZR 4 XP 1000 Dynamix Ed. 4x4 |
| 2018-2019 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS |
| 2018-2019 | Polaris | RZR XP 1000 High Lifter Ed. 4x4 |
| 2018 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS Ride Command Edition |
| 2018 | Polaris | General 1000 EPS Limited 4x4 |
| 2018 | Polaris | RZR 4 900 EPS 4x4 |
| 2018 | Polaris | RZR XP 1000 EPS Ride Command Edition |
| 2018 | Polaris | RZR XP 1000 EPS Trails and Rock Edition |
| 2018 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS Northstar HVAC Edition |
| 2017-2019 | Polaris | General 1000 EPS Hunter Edition |
| 2017-2019 | Polaris | General 4 1000 EPS |
| 2017-2019 | Polaris | RZR 900 EPS |
| 2017 , 2019 | Polaris | RZR 4 XP 1000 4x4 |
| 2017 , 2019 | Polaris | RZR XP 1000 Trails and Rocks Ed. 4x4 |
| 2016-2020 | Polaris | RZR 900 |
| 2016-2019 | Polaris | General 1000 EPS |
| 2016-2018 | Polaris | RZR XP 1000 EPS |
| 2016-2017 | Polaris | RZR 4 900 EPS |
| 2016-2017 | Polaris | RZR 900 EPS XC Edition |
| 2016-2017 | Polaris | RZR XP 1000 EPS High Lifter Edition |
| 2016 , 2018 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS |
| 2016 | Polaris | RZR 900 EPS 4x4 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
