Moose Utility Polaris One-Way Starter Bearing
Features:
- OEM-style replacement
- Made by the Japanese OEM manufacturer to meet strict specifications
- Hard-tempered layer to withstand pressure and the inner layer is tempered to an adjusted finish for shock resistance
- Precision rails make the rotation flawless
Specifications:
| Product Name | Bearing |
|---|---|
| Type | Starter Motor |
| Units | Each |
| Riding Style | UTV |
| Package Weight | 0.21 lbs |
| Package Height | 0.55 |
| Package Length | 3.58 |
| Package Width | 3.39 |
Fitment:
| 2023 | Polaris | RZR XP 1000 Ultimate |
| 2022-2023 | Polaris | RZR Trail Premium |
| 2022-2023 | Polaris | RZR Trail Ultimate |
| 2022-2023 | Polaris | RZR XP 1000 Sport |
| 2022-2023 | Polaris | RZR Trail Sport |
| 2022 | Polaris | General 1000 Deluxe Ride Command Edition |
| 2022 | Polaris | RZR XP 1000 High Lifter |
| 2022 | Polaris | RZR Pro XP 4 Ultimate Rockford Fosgate LE |
| 2022 | Polaris | RZR Pro XP Ultimate Rockford Fosgate LE |
| 2021-2022 | Polaris | RZR XP 1000 Trails & Rocks |
| 2021 | Polaris | RZR Trail 900 Sport 4x4 |
| 2021 | Polaris | RZR Trail 900 Premium 4x4 |
| 2021 | Polaris | RZR Trail 900 4x4 |
| 2021 | Polaris | RZR XP 1000 Sport 4x4 |
| 2021 | Polaris | General 1000 EPS Deluxe Ride Command Ed. 4x4 |
| 2021 | Polaris | RZR Trail 900 Ultimate 4x4 |
| 2020-2023 | Polaris | RZR PRO XP Ultimate |
| 2020-2023 | Polaris | RZR PRO XP Premium |
| 2020-2023 | Polaris | RZR XP 1000 Premium |
| 2020-2022 | Polaris | General 1000 Premium |
| 2020-2021 | Polaris | RZR XP 1000 |
| 2020-2021 | Polaris | General 1000 Deluxe |
| 2020-2021 | Polaris | RZR XP 1000 High Lifter Edition |
| 2020 | Polaris | RZR 900 Premium |
| 2020 | Polaris | RZR PRO XP Orange Madness LE |
| 2020 | Polaris | RZR XP 1000 Trails and Rock Edition |
| 2020 | Polaris | General 1000 |
| 2020 | Polaris | RZR 900 Fox Edition |
| 2020 | Polaris | RZR PRO XP |
| 2020 | Polaris | RZR XP 1000 Limited Edition |
| 2019 | Polaris | RZR XP 1000 4x4 |
| 2019 | Polaris | RZR XP 1000 Dynamix Ed. 4x4 |
| 2019 | Polaris | General 1000 EPS Limited Edition |
| 2018-2022 | Polaris | RZR RS1 |
| 2018-2019 | Polaris | General 1000 EPS Premium |
| 2018-2019 | Polaris | Ranger XP 900 |
| 2018-2019 | Polaris | Ranger XP 900 EPS |
| 2018-2019 | Polaris | RZR XP 1000 High Lifter Ed. 4x4 |
| 2018 | Polaris | General 1000 EPS Limited 4x4 |
| 2018 | Polaris | RZR XP 1000 EPS Ride Command Edition |
| 2018 | Polaris | RZR XP 1000 EPS Trails and Rock Edition |
| 2017-2019 | Polaris | ACE 900 XC |
| 2017-2019 | Polaris | General 1000 EPS Hunter Edition |
| 2017-2019 | Polaris | General 1000 EPS Ride Command Edition |
| 2017-2019 | Polaris | RZR 900 EPS |
| 2017-2018 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS Northstar HVAC Edition |
| 2017-2018 | Polaris | Ranger Diesel |
| 2017-2018 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS |
| 2017, 2019 | Polaris | RZR XP 1000 Trails and Rocks Ed. 4x4 |
| 2017, 2019 | Polaris | RZR XP 1000 Ride Command 4x4 |
| 2017 | Polaris | Ranger Diesel HST Deluxe |
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Hunter Edition |
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS High Lifter Edition |
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Ranch Edition |
| 2017 | Polaris | Ranger Diesel HST |
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 |
| 2017 | Polaris | RZR XP 1000 EPS Gold Matte Metallic LE |
| 2016-2019 | Polaris | General 1000 EPS Deluxe |
| 2016-2019 | Polaris | General 1000 EPS |
| 2016-2017 | Polaris | RZR 900 EPS XC Edition |
| 2016 | Polaris | RZR 900 EPS Trail Fox Edition LE |
| 2016 | Polaris | Ranger 900 XP EPS Trail Edition |
| 2016 | Polaris | ACE 900 SP |
| 2015-2018 | Polaris | RZR XP 1000 EPS High Lifter Edition |
| 2015-2016 | Polaris | Ranger 900 XP EPS Hunter Deluxe Edition |
| 2015-2016 | Polaris | Ranger 900 XP EPS Hunter Edition |
| 2015-2016 | Polaris | RZR 900 EPS Trail |
| 2015-2016 | Polaris | RZR 900 EPS 4x4 |
| 2015 | Polaris | RZR XP 1000 EPS Desert Edition |
| 2015 | Polaris | RZR 900 XC Edition |
| 2015 | Polaris | RZR XP 1000 EPS Fox Edition |
| 2014-2020 | Polaris | RZR 900 |
| 2014-2018 | Polaris | RZR XP 1000 EPS |
| 2014-2017 | Polaris | Ranger 900 XP |
| 2014-2017 | Polaris | Ranger 900 XP EPS |
| 2014 | Polaris | RZR XP 1000 EPS LE 4x4 |
| 2014 | Polaris | RZR 900 EPS LE |
| 2014 | Polaris | Ranger 900 XP Deluxe |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
