Need Help With An Order? Call Us! 509-406-7192

Moose Utility M12 Wheel Spacers w/ Studs
SKU: PU-0223-0184

Moose Utility M12 Wheel Spacers w/ Studs

SKU: PU-0223-0184
$95.95
Custom Icon
Earn $1 Fueled Cash

Moose Utility M12 Wheel Spacers w/ Studs

 

Features:
  • Eliminates rubbing against shocks, struts and exhaust

 

Specifications:
Product Name Spacer
Type Wheel
Base Color Silver
Finish Raw
Material Aluminum
Bolt Hole Pattern 4/156
Thickness 2-1/2"
Features 3/8" Stud
Units Pair
Riding Style UTV / ATV
Color/Finish Silver / Raw

 

Weight Height Length Width
9.91 lbs 9.34 9.8 9.46
10 lbs 9.18 9.8 9.34
8.35 lbs 4.6 7.6 7.26
9.95 lbs 9.3 9.82 9.36
10.65 lbs 9.37 9.7 9.43
10.65 lbs 9.19 9.77 9.34
8.75 lbs 9.42 10.12 9.46
7.2 lbs 5.81 6.72 6.55
7.1 lbs 5.63 6.82 6.49
7.54 lbs 4.2 7.7 7.7
7.75 lbs 4.62 7.71 7.59
7.7 lbs 4.54 7.63 7.6
8.25 lbs 4.65 7.34 7.21
8.2 lbs 4.41 7.29 7.21
6.75 lbs 5.47 6.22 6.19
6.35 lbs 5.4 6.2 6.19
6.25 lbs 5.5 6.2 6.21
6.2 lbs 5.46 6.2 6.1
5.9 lbs 4.59 8.14 8.01
5.95 lbs 4.81 8.2 8.09
5.95 lbs 4.78 8.31 8.08
6.55 lbs 4.47 7.28 7.13
6.55 lbs 4.57 7.27 7.24
5.5 lbs 5.31 6.28 6.19
4.91 lbs 4.96 6.81 6.57

Payment & Security

Payment methods

  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Moose Utility M12 Wheel Spacers w/ Studs
Moose Utility Division

Moose Utility M12 Wheel Spacers w/ Studs

From $70.95

Moose Utility M12 Wheel Spacers w/ Studs

 

Features:

 

Specifications:
Product Name Spacer
Type Wheel
Base Color Silver
Finish Raw
Material Aluminum
Bolt Hole Pattern 4/156
Thickness 2-1/2"
Features 3/8" Stud
Units Pair
Riding Style UTV / ATV
Color/Finish Silver / Raw

 

Weight Height Length Width
9.91 lbs 9.34 9.8 9.46
10 lbs 9.18 9.8 9.34
8.35 lbs 4.6 7.6 7.26
9.95 lbs 9.3 9.82 9.36
10.65 lbs 9.37 9.7 9.43
10.65 lbs 9.19 9.77 9.34
8.75 lbs 9.42 10.12 9.46
7.2 lbs 5.81 6.72 6.55
7.1 lbs 5.63 6.82 6.49
7.54 lbs 4.2 7.7 7.7
7.75 lbs 4.62 7.71 7.59
7.7 lbs 4.54 7.63 7.6
8.25 lbs 4.65 7.34 7.21
8.2 lbs 4.41 7.29 7.21
6.75 lbs 5.47 6.22 6.19
6.35 lbs 5.4 6.2 6.19
6.25 lbs 5.5 6.2 6.21
6.2 lbs 5.46 6.2 6.1
5.9 lbs 4.59 8.14 8.01
5.95 lbs 4.81 8.2 8.09
5.95 lbs 4.78 8.31 8.08
6.55 lbs 4.47 7.28 7.13
6.55 lbs 4.57 7.27 7.24
5.5 lbs 5.31 6.28 6.19
4.91 lbs 4.96 6.81 6.57

Bolt Pattern | Spacer Width | Lug Nut Size

  • 4X136 / 2” / 12X1.50
  • 4X156 / 2-1/2” / 3/8
  • 4X156 / 2-1/2" / 12X1.50
  • 4X156 / 2-1/2" / 12X1.25
  • 4X137 / 2-1/2" / 12X1.25
  • 4X137 / 2-1/2”
  • 4X115 / 2-1/2”
  • 4X110 / 2-1/2" / 12X1.25
  • 4X110 / 2-1/2”
  • 4X156 / 2” / 3/8
  • 4X156 / 2” / 12X1.50
  • 4X156 / 2” / 12X1.25
  • 4X137 / 2” / 12X1.25
  • 4X137 / 2”
  • 4X115 / 2”
  • 4X110 / 2” / 12X1.50
  • 4X110 / 2" / 12X1.25
  • 4X110 / 2”
  • 4X156 / 1-1/2” / 3/8
  • 4X156 /1-1/2 / 12X1.50
  • 4X156 / 1-1/2 / 12X1.25
  • 4X137 / 1-1/2 / 12X1.25
  • 4X137 / 1-1/2”
  • 4X115 / 1-1/2”
  • 4X110 / 1-1/2/ 12X1.50
  • 4X110 / 1-1/2 / 12X1.25
  • 4X110 / 1-1/2”
  • 5x4.5 / 1-1/2" / 12x1.50
  • 5x4.5 / 2" / 12x1.50
  • 4x156 / 2"
  • 4x110 / 2"
  • 4x115 / 2"
  • 4x137 / 1"
  • 4x156 / 1"
  • 4x110 / 1"
  • 4x115 / 1"
  • 4x137 / 2"
View product