Moose Utility 393X Beadlock Wheel - Black
Features:
- "Moose Utility Division" center cap included with each wheel (must order lug nuts separately); See related products
- Available in gloss black with chrome center caps and black torx head rivets
- 100% X-rayed on the production line to assure quality and reliability
- Built to meet the demands of the ATV/UTV market
- Meet or exceed OEM required load capacities
- Ideal for woods, deep mud or sand
Specifications:
- Product: Name Wheel
- Type: Standard Lip
- Model: 393X
- Base Color: Black / Silver
- Finish: Gloss
- Color/Finish: Black / Gloss / Silver
- Material: Cast Aluminum
- Features: Center Cap Included
- Units: Each
- Riding: Style ATV / UTV
| Bolt Pattern | Wheel Offset | Rim Diameter | Rim Width | Size | Mounting Position | Load Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/156 | 4+4 | 14" | 8" | 14x8 | Rear | 1300 lb |
| 4/156 | 4+3 | 14" | 7" | 14x7 | Front | 1300 lb |
| 4/136 | 4+3 | 14" | 7" | 14x7 | Front | 1300 lb |
| 4/156 | 4+4 | 12" | 8" | 12x8 | Rear | 1150 lb |
| 4/136 | 4+4 | 12" | 8" | 12x8 | Rear | 1150 lb |
| 4/156 | 4+3 | 12" | 7" | 12x7 | Front | 675 lb |
| 4/136 | 4+3 | 12" | 7" | 12x7 | Front | 675 lb |
| 4/110 | 4+3 | 12" | 7" | 12x7 | Front | 675 lb |
| Weight | Height | Length | Width |
|---|---|---|---|
| 14.7 lbs | 9.96 | 16.06 | 15.86 |
| 14.4 lbs | 8.97 | 16.06 | 16.06 |
| 14.3 lbs | 9.05 | 16.25 | 16.02 |
| 12.3 lbs | 10.15 | 14.13 | 13.93 |
| 12.8 lbs | 9.96 | 14.25 | 14.13 |
| 11.6 lbs | 9.05 | 14.37 | 14.06 |
| 12 lbs | 8.85 | 13.77 | 13.78 |
| 12.75 lbs | 8.85 | 14.13 | 14.06 |
Fitment:
| 2022 | Polaris | Ranger Crew 570-6 (Full-Size) 4x4 |
| 2022 | Polaris | General XP 1000 Deluxe Ride Command Edition |
| 2022 | Polaris | RZR XP 4 1000 Sport |
| 2022 | Polaris | Ranger Crew SP 570 NorthStar Edition |
| 2022 | Polaris | Ranger Crew SP 570 Premium |
| 2022 | Polaris | Ranger SP 570 NorthStar Edition |
| 2022 | Polaris | Sportsman 570 Utility HD |
| 2022 | Polaris | General 1000 Deluxe Ride Command Edition |
| 2022 | Polaris | General 4 1000 Deluxe Ride Command Edition |
| 2022 | Polaris | General XP 1000 Trailhead Edition |
| 2022 | Polaris | General XP 4 1000 Deluxe Ride Command Edition |
| 2022 | Polaris | General XP 4 1000 Trailhead Edition |
| 2022 | Polaris | RZR Trail S 1000 Premium |
| 2022 | Polaris | RZR Trail S 1000 Ultimate |
| 2022 | Polaris | RZR XP 1000 Sport |
| 2022 | Polaris | Ranger SP 570 Premium |
| 2022 | Polaris | Sportsman 850 Ultimate Trail |
| 2022 | Polaris | Sportsman 570 Big Boss EPS 6x6 |
| 2022 | Polaris | Sportsman 570 Ride Command Edition 4x4 |
| 2022 | Polaris | Sportsman Touring 570 4x4 |
| 2022 | Polaris | Ranger Crew SP 570 |
| 2022 | Polaris | Ranger SP 570 |
| 2021-2022 | Polaris | General 4 1000 Premium |
| 2021-2022 | Polaris | RZR Trail 570 |
| 2021-2022 | Polaris | Sportsman 570 Trail |
| 2021 | Polaris | RZR Trail S 1000 Premium 4x4 |
| 2021 | Polaris | RZR Trail S 1000 Ultimate 4x4 |
| 2021 | Polaris | RZR Trail 570 Premium 4x4 |
| 2021 | Polaris | RZR 4 XP 1000 Sport 4x4 |
| 2021 | Polaris | RZR XP 1000 Sport 4x4 |
| 2021 | Polaris | General XP 1000 Factory Custom Edition |
| 2021 | Polaris | General XP 1000 Pursuit Edition |
| 2021 | Polaris | General XP 4 1000 Factory Custom Edition |
| 2021 | Polaris | RZR XP 1000 Trails & Rocks |
| 2021 | Polaris | Ranger 570 Premium |
| 2021 | Polaris | Sportsman 570 Utility HD LE |
| 2021 | Polaris | Ranger Crew 570 Premium 4x4 |
| 2021 | Polaris | Sportsman 850 Ultimate Trail Edition 4x4 |
| 2021 | Polaris | Ranger Crew 570 Full-Size |
| 2021 | Polaris | Ranger Crew 570 (Full-Size) 4x4 |
| 2021 | Polaris | General 1000 Sport 4x4 |
| 2021 | Polaris | General XP 4 1000 Pursuit Edition |
| 2020-2022 | Polaris | Sportsman 570 Touring Premium |
| 2020-2022 | Polaris | General 1000 Premium |
| 2020-2022 | Polaris | General XP 1000 Deluxe |
| 2020-2022 | Polaris | General XP 4 1000 Deluxe |
| 2020-2022 | Polaris | RZR XP 1000 Premium |
| 2020-2022 | Polaris | RZR XP 4 1000 Premium |
| 2020-2022 | Polaris | Sportsman 850 Premium |
| 2020-2022 | Polaris | Sportsman 850 Touring |
| 2020-2022 | Yamaha | YXZ1000R SS XT-R |
| 2020-2022 | Polaris | Sportsman 570 Hunter Edition |
| 2020-2022 | Polaris | Sportsman 570 Premium |
| 2020-2021 | Polaris | General 1000 Deluxe |
| 2020-2021 | Polaris | RZR 570 Premium |
| 2020-2021 | Polaris | RZR XP 1000 |
| 2020-2021 | Polaris | RZR XP 4 1000 |
| 2020-2021 | Polaris | Ranger Crew 570-4 Premium |
| 2020-2021 | Polaris | General 4 1000 Deluxe |
| 2020-2021 | Polaris | RZR XP 4 1000 High Lifter Edition |
| 2020-2021 | Polaris | RZR XP 1000 High Lifter Edition |
| 2020, 2022 | Polaris | General 1000 Sport |
| 2020 | Polaris | Sportsman 850 Premium LE 4x4 |
| 2020 | Polaris | General 1000 |
| 2020 | Polaris | RZR XP 1000 Trails and Rock Edition |
| 2020 | Polaris | RZR XP 4 1000 Limited Edition |
| 2020 | Polaris | Sportsman 570 Premium LE 4x4 |
| 2020 | Polaris | General 4 1000 |
| 2020 | Polaris | RZR XP 1000 Limited Edition |
| 2019-2022 | Yamaha | YXZ1000R SS |
| 2019-2022 | Yamaha | YXZ1000R |
| 2019-2021 | Polaris | Sportsman 570 6x6 |
| 2019-2021 | Yamaha | YXZ1000R SE |
| 2019-2020 | Polaris | Sportsman 850 SP Premium EPS 4x4 |
| 2019-2020 | Polaris | RZR S4 1000 EPS |
| 2019-2020 | Yamaha | YXZ1000R SS SE |
| 2019, 2022 | Polaris | Sportsman 570 EFI 4x4 |
| 2019 | Polaris | RZR XP 1000 Dynamix Ed. 4x4 |
| 2019 | Polaris | Sportsman 570 SP EPS 4x4 |
| 2019 | Polaris | RZR XP 1000 Trails and Rocks Ed. 4x4 |
| 2019 | Polaris | RZR 4 XP 1000 4x4 |
| 2019 | Polaris | RZR XP 1000 4x4 |
| 2019 | Polaris | General 1000 EPS Limited Edition |
| 2019 | Polaris | General 1000 EPS Premium |
| 2019 | Polaris | RZR 4 XP 1000 Ride Command 4x4 |
| 2019 | Polaris | RZR XP 1000 Ride Command 4x4 |
| 2019 | Polaris | RZR 4 XP 1000 High Lifter Ed. 4x4 |
| 2019 | Polaris | Sportsman Touring 850 4x4 |
| 2019 | Polaris | Ranger XP 900 EPS Premium |
| 2019 | Polaris | RZR 4 XP 1000 Dynamix Ed. 4x4 |
| 2019 | Polaris | General 4 1000 Ride Command Ed. 4x4 |
| 2018-2022 | Polaris | Ranger EV |
| 2018-2022 | Polaris | Ranger 570 Full-Size |
| 2018-2021 | Polaris | Ranger 570 (Mid-Size) EFI |
| 2018-2021 | Polaris | Ranger Crew 570 4x4 |
| 2018-2021 | Polaris | Ranger Crew 570-4 |
| 2018-2020 | Polaris | Ranger 570 (Mid-Size) EPS |
| 2018-2020 | Polaris | Ranger Crew 570-6 |
| 2018-2019 | Polaris | Ranger Crew 570 EPS 4x4 |
| 2018-2019 | Polaris | Ranger XP 900 |
| 2018-2019 | Polaris | Ranger XP 900 EPS |
| 2018-2019 | Polaris | RZR RS1 |
| 2018-2019 | Polaris | Ranger Crew 570-4 EPS |
| 2018-2019 | Polaris | RZR 570 EPS |
| 2018-2019 | Polaris | RZR XP 1000 High Lifter Ed. 4x4 |
| 2018 | Polaris | General 1000 EPS Limited 4x4 |
| 2018 | Polaris | RZR XP 1000 EPS Ride Command Edition |
| 2018 | Polaris | RZR XP 1000 EPS Trails and Rock Edition |
| 2018 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS |
| 2018 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS Ride Command Edition |
| 2018 | Polaris | RZR XP 4 Turbo EPS Fox Edition |
| 2018 | Polaris | RZR XP Turbo EPS Fox Edition |
| 2018 | Polaris | RZR XP Turbo EPS DYNAMIX Edition |
| 2018 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS High Lifter Edition |
| 2018 | Polaris | Ranger EV Li-Ion |
| 2017-2019, 2022 | Polaris | Sportsman 570 EPS Utility Edition |
| 2017-2019, 2022 | Polaris | Sportsman 450 HO Utility Edition |
| 2017-2019 | Polaris | General 1000 EPS Deluxe |
| 2017-2019 | Polaris | General 1000 EPS Ride Command Edition |
| 2017-2019 | Polaris | General 4 1000 EPS |
| 2017-2019 | Polaris | Ranger Crew XP 900 EPS |
| 2017-2019 | Polaris | General 1000 EPS |
| 2017-2019 | Polaris | Ranger Crew XP 900 |
| 2017-2019 | Polaris | General 1000 EPS Hunter Edition |
| 2017-2018 | Polaris | RZR XP 1000 EPS |
| 2017-2018 | Polaris | Sportsman 570 Big Boss 6x6 EPS |
| 2017-2018 | Polaris | RZR 900 EPS |
| 2017 | Polaris | Ranger 570 |
| 2016-2022 | Polaris | Sportsman 850 High Lifter Edition |
| 2016-2022 | Polaris | Sportsman 450 HO EPS |
| 2016-2022 | Polaris | Sportsman 450 HO |
| 2016-2021 | Polaris | RZR S 1000 EPS |
| 2016-2017 | Polaris | Ranger 570-6 Crew |
| 2016 | Polaris | Ranger 1000 Diesel HST Deluxe 4x4 |
| 2016 | Polaris | Ranger Crew XP 900-6 (Full-Size) EPS 4x4 |
| 2016 | Polaris | Ranger Crew XP 900-6 (Full-Size) 4x4 |
| 2016 | Polaris | Ranger 570-6 Crew EPS |
| 2016 | Polaris | Ranger 900 XP EPS Trail Edition |
| 2016 | Polaris | Ranger 900 XP EPS High Lifter Edition |
| 2016 | Polaris | Ranger Crew XP 900-5 (Full-Size) 4x4 |
| 2016 | Polaris | Ranger 1000 Diesel HST 4x4 |
| 2016 | Polaris | Ranger Crew XP 900-5 (Full-Size) EPS 4x4 |
| 2015-2022 | Polaris | Sportsman 570 Touring EPS |
| 2015-2022 | Polaris | Sportsman 850 |
| 2015-2019 | Polaris | Sportsman 850 SP |
| 2015-2019 | Polaris | RZR S 900 |
| 2015-2019 | Polaris | Sportsman 850 Touring SP |
| 2015-2019 | Polaris | Sportsman 1000 XP |
| 2015-2019 | Polaris | Sportsman 570 Touring SP |
| 2015-2019 | Polaris | Sportsman 1000 Touring XP |
| 2015-2018 | Polaris | Sportsman 570 SP |
| 2015-2016 | Polaris | RZR 900 EPS 4x4 |
| 2015-2016 | Polaris | Ranger 900 XP EPS Hunter Edition |
| 2015-2016 | Polaris | Ranger 900 XP EPS Northstar Edition |
| 2015-2016 | Polaris | Ranger 570 EPS Full-Size |
| 2015-2016 | Polaris | Ranger 900 XP EPS Hunter Deluxe Edition |
| 2015, 2017 | Polaris | Ranger Diesel HST Deluxe |
| 2015 | Polaris | Sportsman 570 SP LE 4x4 |
| 2015 | Polaris | Ranger Diesel Crew |
| 2015 | Polaris | Ranger 570 Crew Full-Size |
| 2015 | Polaris | Ranger 900 XP EPS Deluxe |
| 2015 | Polaris | Ranger 570 Crew EPS Full-Size |
| 2014-2021 | Polaris | Sportsman 570 EPS |
| 2014-2021 | Polaris | Sportsman 570 Touring |
| 2014-2019 | Polaris | RZR 900 |
| 2014-2018, 2021-2022 | Polaris | Sportsman 570 |
| 2014-2018 | Polaris | Ranger Diesel |
| 2014-2017 | Polaris | Ranger 900 XP EPS |
| 2014-2015, 2017 | Polaris | Ranger Diesel HST |
| 2014, 2018-2021 | Polaris | RZR 570 |
| 2014, 2016-2018 | Polaris | Ranger Crew Diesel |
| 2014 | Polaris | Sportsman 850 H.O. WV 4x4 |
| 2014 | Polaris | RZR 170 |
| 2014 | Polaris | RZR S 800 |
| 2014 | Polaris | Ranger 900 XP Deluxe |
| 2014 | Polaris | Ranger 570 (Full-Size) 4x4 |
| 2014 | Polaris | RZR 800 |
| 2014 | Polaris | Sportsman 850 HO XP EPS Pearl White LE |
| 2013-2017 | Polaris | Ranger 900 XP |
| 2013 | Polaris | RZR 570 4x4 |
| 2013 | Polaris | Ranger RZR 4 800 |
| 2013 | Polaris | Sportsman 850 HO XP EPS Stealth Black LE |
| 2013 | Polaris | Ranger RZR 170 |
| 2012-2014 | Polaris | Sportsman Touring 850 LE EPS |
| 2012-2014 | Polaris | Sportsman 850 HO Touring EPS |
| 2012-2014 | Polaris | Sportsman 850 HO XP EPS |
| 2012-2014 | Polaris | Sportsman 550 Touring EPS |
| 2012-2014 | Polaris | Sportsman 800 6x6 Big Boss |
| 2012-2013 | Polaris | Sportsman 550 |
| 2012-2013 | Polaris | Sportsman 850 HO XP |
| 2012 | Polaris | RZR 4 XP 900 EFI 4x4 |
| 2012 | Polaris | RZR XP 900 LE EPS 4x4 |
| 2012 | Polaris | RZR 4 XP 900 EPS 4x4 |
| 2012 | Polaris | Ranger RZR 570 |
| 2012 | Polaris | Sportsman Forest 800 |
| 2011-2014 | Polaris | RZR XP 900 EFI 4x4 |
| 2011-2012 | Polaris | RZR XP 900 LE 4x4 |
| 2011-2012 | Polaris | RZR 4 800 EPS LE Robby Gordon Edition |
| 2011 | Polaris | Sportsman Forest 850 |
| 2011 | Polaris | Ranger RZR 800 S |
| 2010-2014 | Polaris | Ranger 4x4 400 |
| 2010-2013 | Polaris | Sportsman 550 X2 |
| 2010-2012 | Polaris | Sportsman XP 850 EPS LE Browning |
| 2010-2012 | Polaris | RZR 4 800 Robby Gordon Edition |
| 2010-2012 | Polaris | Sportsman XP 850 EPS LE |
| 2010-2012 | Polaris | RZR S 800 LE |
| 2010-2011 | Polaris | Sportsman 550 EFI Touring w/ EPS |
| 2010-2011 | Polaris | Sportsman 550 EFI |
| 2010-2011 | Polaris | Sportsman 850 EFI Touring EPS |
| 2010 | Polaris | RZR 800 SW |
| 2009-2015 | Polaris | Sportsman 700 MV |
| 2009-2015 | Polaris | Sportsman 800 MV |
| 2009-2011 | Polaris | Sportsman 800 EFI 6x6 Big Boss |
| 2009-2011 | Polaris | Sportsman 850 EFI XP |
| 2009-2011 | Polaris | Sportsman 850 EFI XP w/ EPS |
| 2009-2010, 2012-2013 | Polaris | RZR S 800 4x4 |
| 2009, 2011-2013 | Polaris | RZR 800 4x4 |
| 2009 | Polaris | Sportsman XP 850 LE Browning Hunter Ed. |
| 2009 | Polaris | Sportsman XP 850 LE |
| 2009 | Polaris | Sportsman 500 EFI Touring |
| 2009 | Polaris | Sportsman 550 EFI XP |
| 2009 | Polaris | Sportsman 800 EFI Touring |
| 2009 | Polaris | Sportsman 550 EFI XP w/ EPS |
| 2008-2014 | Polaris | Sportsman 400 HO |
| 2008, 2010 | Polaris | Ranger RZR 800 |
| 2007-2014 | Polaris | Sportsman 800 EFI |
| 2007, 2009 | Polaris | Sportsman 800 EFI X2 |
| 2007 | Polaris | Sportsman X2 500 |
| 2006-2007 | Polaris | Sportsman 450 |
| 2006, 2008-2009 | Polaris | Sportsman 500 EFI X2 |
| 2006 | Polaris | Sportsman 450 Browning Hunter Edition 4x4 |
| 2005-2006 | Polaris | Sportsman 800 Twin EFI |
| 2003-2007 | Polaris | Ranger 4x4 500 |
| 2003-2005 | Polaris | Sportsman 600 Twin 4x4 |
| 2002-2006 | Polaris | Sportsman 700 Twin |
| 2002 | Polaris | Magnum 500 4x4 |
| 2001-2005 | Polaris | Sportsman 400 |
| 1998-2000 | Polaris | Sportsman 335 |
| 1996-2000 | Polaris | Sportsman 500 4x4 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

