Moose Utility '18-'23 Polaris Ranger 570 14x8 - 4/156 - 4+4 Front/Rear 416X Wheel - Bronze
Features:
- 100% x-rayed on the production line to ensure the highest quality and reliability
- Designed to take on woods, deep mud and sand
- Center caps included
Specifications:
| Product Name | Wheel |
|---|---|
| Type | Standard Lip |
| Model | 416X |
| Base Color | Brown |
| Finish | Matte |
| Color/Finish | Matte / Bronze |
| Material | Aluminum |
| Bolt Hole Pattern | 4/156 |
| Wheel Offset | 4+4 |
| Rim Diameter | 14" |
| Rim Width | 8" |
| Size | 14x8 |
| Mounting Position | Front/Rear |
| Load Capacity | 1300 lb |
| Units | Each |
| Riding Style | UTV / ATV |
| Weight | 18.61 lbs |
| Height | 9.75 |
| Length | 16.25 |
| Width | 15.51 |
Fitment:
| 2023 | Polaris | General XP 1000 Sport |
| 2023 | Polaris | RZR XP 1000 Ultimate |
| 2023 | Kawasaki | KAF820 Mule PRO-FXT Ranch Edition Platinum |
| 2023 | Polaris | General XP 1000 Ultimate |
| 2023 | Polaris | General XP 4 1000 Ultimate |
| 2023 | Polaris | General XP 1000 Premium |
| 2023 | Polaris | General XP 4 1000 Premium |
| 2023 | Polaris | RZR XP 4 1000 Ultimate |
| 2023 | Polaris | General XP 4 1000 Sport |
| 2022-2024 | Yamaha | YXE10 Wolverine RMAX2 Sport |
| 2022-2024 | Yamaha | YXE10 Wolverine RMAX2 R-Spec |
| 2022-2024 | Yamaha | YXF10 Wolverine RMAX4 R-Spec |
| 2022-2023 | Polaris | Ranger Crew SP 570 NorthStar Edition |
| 2022-2023 | Kawasaki | KAF820 Mule PRO-FXT EPS Camo |
| 2022-2023 | Polaris | RZR XP 1000 Sport |
| 2022-2023 | Polaris | RZR XP 4 1000 Sport |
| 2022-2023 | Polaris | Ranger Crew SP 570 |
| 2022-2023 | Polaris | Ranger Crew SP 570 Premium |
| 2022-2023 | Polaris | Ranger SP 570 |
| 2022-2023 | Polaris | Ranger SP 570 NorthStar Edition |
| 2022-2023 | Polaris | Ranger SP 570 Premium |
| 2022-2023 | Polaris | Ranger Crew 570-6 (Full-Size) 4x4 |
| 2022 | Polaris | RZR Trail S 900 Sport |
| 2022 | Polaris | RZR XP 4 1000 High Lifter |
| 2022 | Polaris | Ranger XP 1000 Waterfowl Edition |
| 2022 | Polaris | General XP 1000 Deluxe Ride Command Edition |
| 2022 | Polaris | RZR Trail S 1000 Premium |
| 2022 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 NorthStar Big Game Edition |
| 2022 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 Waterfowl Edition |
| 2022 | Polaris | Sportsman 570 Big Boss EPS 6x6 |
| 2022 | Polaris | RZR Trail Ultimate |
| 2022 | Polaris | Ranger XP 1000 Big Game Edition |
| 2022 | Polaris | General XP 4 1000 Trailhead Edition |
| 2022 | Polaris | RZR Trail S 1000 Ultimate |
| 2022 | Polaris | Ranger 1000 Premium + Winter Prep Package |
| 2022 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 Big Game Edition |
| 2022 | Polaris | General XP 1000 Trailhead Edition |
| 2022 | Polaris | General XP 4 1000 Troy Lee Designs Edition |
| 2022 | Polaris | RZR Trail Sport |
| 2022 | Polaris | Sportsman Touring 570 4x4 |
| 2022 | Yamaha | Wolverine Rmax2 1000 |
| 2022 | Yamaha | Wolverine Rmax4 1000 |
| 2022 | Polaris | General 1000 Deluxe Ride Command Edition |
| 2022 | Polaris | General 4 1000 Deluxe Ride Command Edition |
| 2022 | Polaris | General XP 1000 Troy Lee Designs Edition |
| 2022 | Polaris | General XP 4 1000 Deluxe Ride Command Edition |
| 2022 | Polaris | RZR Trail Premium |
| 2022 | Polaris | Ranger Crew 1000 Premium + Winter Prep Package |
| 2022 | Polaris | RZR XP 1000 High Lifter |
| 2021-2024 | Yamaha | YXE10 Wolverine RMAX2 XT-R |
| 2021-2024 | Yamaha | YXF10 Wolverine RMAX4 XT-R |
| 2021-2024 | Yamaha | YXF10 Wolverine RMAX4 Limited Edition |
| 2021-2024 | Yamaha | YXE10 Wolverine RMAX2 Limited Edition |
| 2021-2023 | Polaris | Ranger XP 1000 NorthStar Edition Trail Boss |
| 2021-2023 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 NorthStar Edition Trail Boss |
| 2021-2023 | Polaris | Ranger XP 1000 Premium |
| 2021-2023 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 Premium |
| 2021-2023 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 Texas Edition |
| 2021-2022 | Polaris | General 4 1000 Premium |
| 2021-2022 | Polaris | RZR XP 1000 Trails & Rocks |
| 2021-2022 | Polaris | Sportsman 570 Trail |
| 2021-2022 | Polaris | Ranger XP 1000 Trail Boss |
| 2021-2022 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 High Lifter Edition |
| 2021-2022 | Polaris | RZR Trail 570 |
| 2021-2022 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 Trail Boss |
| 2021-2022 | Polaris | Ranger XP 1000 High Lifter Edition |
| 2021-2022 | Polaris | RZR Trail S 900 4x4 |
| 2021 | Polaris | Ranger 570 Premium |
| 2021 | Yamaha | YXF10 Wolverine RMAX4 |
| 2021 | Polaris | RZR Trail 900 Sport 4x4 |
| 2021 | Kawasaki | KRF1000 Teryx KRX 1000 Trail Edition |
| 2021 | Polaris | Sportsman 570 Utility HD LE |
| 2021 | Kawasaki | KRF1000 Teryx KRX 1000 Special Edition |
| 2021 | Polaris | RZR Trail 900 Premium 4x4 |
| 2021 | Polaris | RZR Trail S 900 Premium 4x4 |
| 2021 | Polaris | RZR Trail 900 4x4 |
| 2021 | Polaris | Sportsman 850 Ultimate Trail Edition 4x4 |
| 2021 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 Waterfowl Ed. |
| 2021 | Polaris | RZR 4 XP 1000 Sport 4x4 |
| 2021 | Polaris | RZR Trail S 900 Sport 4x4 |
| 2021 | Polaris | RZR XP 1000 Sport 4x4 |
| 2021 | Polaris | Ranger Crew 570 Full-Size |
| 2021 | Polaris | Ranger Crew 570 (Full-Size) 4x4 |
| 2021 | Polaris | General XP 1000 Pursuit Edition |
| 2021 | Polaris | General XP 4 1000 Factory Custom Edition |
| 2021 | Polaris | General XP 4 1000 Pursuit Edition |
| 2021 | Polaris | General XP 1000 Factory Custom Edition |
| 2021 | Yamaha | YXE10 Wolverine RMAX2 |
| 2021 | Polaris | General 4 1000 Deluxe Ride Command Ed. 4x4 |
| 2021 | Polaris | Ranger Crew 570 Premium 4x4 |
| 2021 | Polaris | Ranger XP 1000 Big Game Ed. |
| 2021 | Polaris | RZR Trail 900 Ultimate 4x4 |
| 2021 | Polaris | RZR Trail 570 Premium 4x4 |
| 2021 | Polaris | Ranger XP 1000 Waterfowl Ed. |
| 2021 | Polaris | RZR Trail S 1000 Premium 4x4 |
| 2021 | Polaris | General 1000 Sport 4x4 |
| 2021 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 Big Game Ed. |
| 2020-2023 | Polaris | Ranger 1000 |
| 2020-2023 | Polaris | Ranger 1000 EPS |
| 2020-2023 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 NorthStar Ultimate |
| 2020-2023 | Polaris | Ranger XP 1000 NorthStar Ultimate |
| 2020-2023 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 NorthStar Premium |
| 2020-2023 | Polaris | Ranger 1000 Premium |
| 2020-2023 | Polaris | RZR XP 4 1000 Premium |
| 2020-2023 | Polaris | Ranger XP 1000 NorthStar Premium |
| 2020-2023 | Yamaha | YXZ1000R SS XT-R |
| 2020-2023 | Polaris | Ranger Crew 1000 Premium |
| 2020-2023 | Polaris | RZR XP 1000 Premium |
| 2020-2022 | Polaris | Sportsman 570 Hunter Edition |
| 2020-2022 | Polaris | General XP 4 1000 Deluxe |
| 2020-2022 | Polaris | Ranger Crew 1000 |
| 2020-2022 | Polaris | Ranger EV |
| 2020-2022 | Polaris | General 1000 Premium |
| 2020-2022 | Polaris | Sportsman 570 Touring Premium |
| 2020-2022 | Polaris | Sportsman 570 Premium |
| 2020-2022 | Polaris | General XP 1000 Deluxe |
| 2020-2021 | Polaris | RZR XP 1000 |
| 2020-2021 | Polaris | Ranger XP 1000 Texas Edition |
| 2020-2021 | Polaris | Sportsman 570 X2 |
| 2020-2021 | Polaris | General 1000 Deluxe |
| 2020-2021 | Kawasaki | KRF1000 Teryx KRX 1000 |
| 2020-2021 | Polaris | RZR 570 Premium |
| 2020-2021 | Polaris | Sportsman 1000 XP S |
| 2020-2021 | Polaris | RZR XP 4 1000 High Lifter Edition |
| 2020-2021 | Polaris | Sportsman 850 Touring |
| 2020-2021 | Polaris | Ranger XP 1000 Pursuit Camo Premium 4x4 |
| 2020-2021 | Polaris | RZR XP 1000 High Lifter Edition |
| 2020-2021 | Polaris | RZR XP 4 1000 |
| 2020-2021 | Polaris | Sportsman 850 Premium |
| 2020-2021 | Polaris | Ranger Crew 570-4 Premium |
| 2020-2021 | Polaris | General 4 1000 Deluxe |
| 2020-2021 | Polaris | General 1000 EPS Deluxe Ride Command Ed. 4x4 |
| 2020, 2022-2023 | Polaris | General 1000 Sport |
| 2020 | Polaris | RZR S 900 Premium |
| 2020 | Polaris | RZR XP 4 1000 Limited Edition |
| 2020 | Polaris | Sportsman 570 Premium LE 4x4 |
| 2020 | Polaris | General 1000 |
| 2020 | Polaris | Scrambler 1000 XP S |
| 2020 | Polaris | Sportsman 850 Premium LE 4x4 |
| 2020 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS HVAC Northstar Edition 4x4 |
| 2020 | Polaris | RZR 900 Fox Edition |
| 2020 | Polaris | Ranger Crew 1000 EPS |
| 2020 | Polaris | Sportsman 1000 XP Premium |
| 2020 | Polaris | General 4 1000 |
| 2020 | Polaris | RZR XP 1000 Limited Edition |
| 2020 | Polaris | RZR 900 Premium |
| 2020 | Polaris | RZR XP 1000 Trails and Rock Edition |
| 2020 | Polaris | Ranger XP 1000 Pursuit Camo Ultimate 4x4 |
| 2020 | Polaris | Sportsman XP 1000 4x4 |
| 2019-2023 | Yamaha | YXZ1000R SS |
| 2019-2023 | Yamaha | YXZ1000R |
| 2019-2021 | Polaris | Sportsman 570 6x6 |
| 2019-2021 | Yamaha | YXZ1000R SE |
| 2019-2020 | Polaris | Sportsman 850 SP Premium EPS 4x4 |
| 2019-2020 | Polaris | RZR S4 1000 EPS |
| 2019-2020 | Yamaha | YXZ1000R SS SE |
| 2019, 2022 | Polaris | Sportsman 570 EFI 4x4 |
| 2019 | Polaris | RZR 4 XP 1000 Ride Command 4x4 |
| 2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS Back Country LE 4x4 |
| 2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS HVAC Northstar Edition 4x4 |
| 2019 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS LE 20th Anniversary Ed. 4x4 |
| 2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 LE EPS 20th Anniversary Ed. 4x4 |
| 2019 | Polaris | RZR XP 1000 Dynamix Ed. 4x4 |
| 2019 | Polaris | Sportsman 570 SP EPS 4x4 |
| 2019 | Polaris | Sportsman XP 1000 Premium 4x4 |
| 2019 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Back Country LE 4x4 |
| 2019 | Polaris | General 1000 EPS Limited Edition |
| 2019 | Polaris | General 1000 EPS Premium |
| 2019 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Premium |
| 2019 | Polaris | RZR 4 XP 1000 Dynamix Ed. 4x4 |
| 2019 | Polaris | RZR XP 1000 4x4 |
| 2019 | Polaris | Sportsman Touring 850 4x4 |
| 2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS Premium Pursuit Camo 4x4 |
| 2019 | Polaris | Ranger XP 900 EPS Premium |
| 2019 | Polaris | General 4 1000 Ride Command Ed. 4x4 |
| 2018-2023 | Polaris | Ranger 570 Full-Size |
| 2018-2021 | Polaris | Ranger Crew 570-4 |
| 2018-2020 | Polaris | Ranger Crew 570-6 |
| 2018-2019 | Polaris | Ranger XP 900 EPS |
| 2018-2019 | Polaris | Ranger XP 900 |
| 2018-2019 | Polaris | ACE 570 EPS |
| 2018-2019 | Polaris | Ranger Crew 570-4 EPS |
| 2018-2019 | Polaris | RZR XP 1000 High Lifter Ed. 4x4 |
| 2018 | Polaris | RZR XP 1000 EPS Trails and Rock Edition |
| 2018 | Polaris | RZR XP 1000 EPS Ride Command Edition |
| 2018 | Polaris | RZR S4 900 EPS |
| 2018 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS Ride Command Edition |
| 2018 | Polaris | General 1000 EPS Limited 4x4 |
| 2017-2021 | Polaris | Sportsman 1000 XP Hunter Edition |
| 2017-2019, 2022 | Polaris | Sportsman 570 EPS Utility Edition |
| 2017-2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS |
| 2017-2019 | Polaris | General 1000 EPS Deluxe |
| 2017-2019 | Polaris | Ranger Crew XP 900 |
| 2017-2019 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Northstar HVAC Edition |
| 2017-2019 | Polaris | General 1000 EPS Ride Command Edition |
| 2017-2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS High Lifter Edition |
| 2017-2019 | Polaris | General 1000 EPS Hunter Edition |
| 2017-2019 | Polaris | General 1000 EPS |
| 2017-2019 | Polaris | RZR 570 EPS |
| 2017-2019 | Polaris | RZR 900 EPS |
| 2017-2019 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS |
| 2017-2019 | Polaris | Ranger Crew XP 900 EPS |
| 2017-2019 | Polaris | General 4 1000 EPS |
| 2017-2019 | Polaris | ACE 900 XC |
| 2017-2018 | Polaris | Sportsman 570 Big Boss 6x6 EPS |
| 2017-2018 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS Northstar HVAC Edition |
| 2017-2018 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS High Lifter Edition |
| 2017, 2019 | Polaris | RZR 4 XP 1000 4x4 |
| 2017, 2019 | Polaris | RZR XP 1000 Trails and Rocks Ed. 4x4 |
| 2017, 2019 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS High Lifter Edition |
| 2017, 2019 | Polaris | RZR XP 1000 Ride Command 4x4 |
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 |
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Hunter Edition |
| 2017 | Polaris | Ranger 570 |
| 2017 | Polaris | ACE 570 |
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Ranch Edition |
| 2017 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 |
| 2017 | Polaris | RZR S 570 EPS |
| 2016-2023 | Kawasaki | KAF820 Mule PRO-FXT Ranch Edition |
| 2016-2021 | Polaris | Sportsman 1000 XP High Lifter Edition |
| 2016-2021 | Polaris | Sportsman 850 High Lifter Edition |
| 2016-2021 | Polaris | RZR S 1000 EPS |
| 2016-2021 | Polaris | Ranger Crew 570 4x4 |
| 2016-2019 | Polaris | Ranger Crew 570 EPS 4x4 |
| 2016-2018 | Polaris | Scrambler 1000 XP |
| 2016-2018 | Polaris | Ranger EV Li-Ion |
| 2016-2017 | Polaris | Ranger 570-4 Crew |
| 2016-2017 | Polaris | Ranger 570-6 Crew |
| 2016-2017 | Polaris | Ranger 570-4 Crew EPS |
| 2016-2017 | Polaris | RZR 900 EPS XC Edition |
| 2016, 2019 | Polaris | RZR 4 XP 1000 High Lifter Ed. 4x4 |
| 2016 | Polaris | ACE 900 SP |
| 2016 | Polaris | Ranger 570-6 Crew EPS |
| 2016 | Polaris | Ranger 900 XP EPS High Lifter Edition |
| 2016 | Polaris | RZR 900 EPS Trail Fox Edition LE |
| 2016 | Polaris | Ranger Crew XP 900-5 (Full-Size) 4x4 |
| 2016 | Polaris | Ranger 1000 Diesel HST Deluxe 4x4 |
| 2016 | Polaris | Ranger Crew XP 900-6 (Full-Size) EPS 4x4 |
| 2016 | Polaris | Ranger 1000 Diesel HST 4x4 |
| 2016 | Polaris | ACE |
| 2016 | Polaris | Ranger 570 XP EPS |
| 2016 | Polaris | Ranger 570 XP |
| 2016 | Polaris | Ranger 900 XP EPS Trail Edition |
| 2016 | Polaris | Ranger Crew XP 900-5 (Full-Size) EPS 4x4 |
| 2016 | Polaris | Ranger Crew XP 900-6 (Full-Size) 4x4 |
| 2015-2023 | Kawasaki | KAF820 Mule PRO-FXT EPS LE |
| 2015-2023 | Kawasaki | KAF820 Mule PRO-FXT EPS |
| 2015-2023 | Kawasaki | KAF820 Mule PRO-FXT |
| 2015-2022 | Polaris | Sportsman 570 Touring EPS |
| 2015-2021 | Polaris | Sportsman 850 |
| 2015-2021 | Polaris | Sportsman 1000 Touring XP |
| 2015-2020 | Polaris | RZR S 900 |
| 2015-2020 | Polaris | Ranger 570 (Mid-Size) EPS |
| 2015-2019, 2021 | Polaris | Sportsman 1000 XP |
| 2015-2019 | Polaris | Sportsman 570 Touring SP |
| 2015-2019 | Polaris | Sportsman 850 SP |
| 2015-2019 | Polaris | Sportsman 570 X2 EPS |
| 2015-2019 | Polaris | RZR S 900 EPS |
| 2015-2019 | Polaris | Ace 570 SP |
| 2015-2019 | Polaris | Sportsman 850 Touring SP |
| 2015-2018 | Polaris | RZR XP 1000 EPS High Lifter Edition |
| 2015-2018 | Polaris | Sportsman 570 SP |
| 2015-2017 | Polaris | RZR 4 900 EPS |
| 2015-2016 | Polaris | Ranger 900 XP EPS Hunter Edition |
| 2015-2016 | Polaris | Ranger 900 XP EPS Northstar Edition |
| 2015-2016 | Polaris | RZR 570 EPS Trail |
| 2015-2016 | Polaris | RZR 900 EPS Trail |
| 2015-2016 | Polaris | Ranger 570 EPS Full-Size |
| 2015-2016 | Polaris | Ranger 900 XP EPS Hunter Deluxe Edition |
| 2015-2016 | Polaris | RZR 900 EPS 4x4 |
| 2015, 2017 | Polaris | Ranger Diesel HST Deluxe |
| 2015 | Polaris | RZR XP 1000 EPS Desert Edition |
| 2015 | Polaris | Ranger 570 Crew Full-Size |
| 2015 | Polaris | Ranger 900 XP EPS Deluxe |
| 2015 | Polaris | Ranger Diesel Crew |
| 2015 | Polaris | Sportsman Touring 1000 SP |
| 2015 | Polaris | Sportsman 570 SP LE 4x4 |
| 2015 | Polaris | Ranger 570 Crew EPS |
| 2015 | Polaris | Ranger 570 Crew EPS Full-Size |
| 2015 | Polaris | Ace 570 4x4 |
| 2015 | Polaris | RZR 900 XC Edition |
| 2014-2021 | Polaris | Ranger 570 (Mid-Size) EFI |
| 2014-2021 | Polaris | Sportsman 570 Touring |
| 2014-2021 | Polaris | Sportsman 570 EPS |
| 2014-2021 | Polaris | RZR 570 |
| 2014-2020 | Polaris | RZR 900 |
| 2014-2018, 2021-2022 | Polaris | Sportsman 570 |
| 2014-2018 | Polaris | RZR XP 1000 EPS |
| 2014-2017 | Polaris | Ranger 900 XP |
| 2014-2017 | Polaris | Ranger 900 XP EPS |
| 2014-2016, 2018 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS |
| 2014-2015, 2017 | Polaris | Ranger Diesel HST |
| 2014-2015 | Polaris | Scrambler 1000 XP EPS |
| 2014-2015 | Polaris | Ranger 570 Crew |
| 2014, 2018 | Polaris | RZR 4 900 EPS 4x4 |
| 2014, 2016-2018 | Polaris | Ranger Crew Diesel |
| 2014 | Polaris | RZR 570 EPS Trail LE |
| 2014 | Polaris | Ranger 900 XP Deluxe |
| 2014 | Polaris | Sportsman 550 X2 EPS |
| 2014 | Polaris | Ranger 570 (Full-Size) 4x4 |
| 2014 | Polaris | Sportsman 550 LE EPS |
| 2014 | Polaris | Sportsman 850 H.O. WV 4x4 |
| 2014 | Polaris | Ranger 570 Crew EPS LE |
| 2014 | Polaris | Ranger 570 EPS LE |
| 2014 | Polaris | Sportsman 850 HO XP EPS Pearl White LE |
| 2014 | Polaris | Ranger 800 EFI |
| 2013-2018 | Polaris | Ranger Diesel |
| 2013-2014 | Polaris | Ranger 800 EFI Mid-Size |
| 2013, 2015 | Polaris | RZR Trail 570 LE EPS 4x4 |
| 2013 | Polaris | Ranger 800 EFI Mid-Size LE |
| 2013 | Polaris | Sportsman 550 EPS Stealth Black LE |
| 2013 | Polaris | Sportsman 850 HO XP EPS Stealth Black LE |
| 2013 | Polaris | Ranger 800 4x4 |
| 2013 | Polaris | RZR 570 4x4 |
| 2013 | Polaris | RZR 4 XP 900 Jagged X 4x4 |
| 2013 | Polaris | Ranger 800 LE 4x4 |
| 2013 | Polaris | Ranger RZR 4 800 |
| 2013 | Polaris | RZR 4 800 EPS LE 4x4 |
| 2013 | Polaris | Ranger Crew 800 EPS 4x4 |
| 2012-2014 | Polaris | Sportsman 550 EPS |
| 2012-2014 | Polaris | Sportsman 850 HO XP EPS |
| 2012-2014 | Polaris | Sportsman 550 Touring EPS |
| 2012-2014 | Polaris | Sportsman 800 6x6 Big Boss |
| 2012-2014 | Polaris | Sportsman 850 HO Touring EPS |
| 2012-2014 | Polaris | Sportsman Touring 850 LE EPS |
| 2012-2014 | Polaris | RZR XP 900 LE EPS 4x4 |
| 2012-2013 | Polaris | Sportsman 550 |
| 2012-2013 | Polaris | Sportsman 850 HO XP |
| 2012-2013 | Polaris | RZR 4 XP 900 EPS 4x4 |
| 2012 | Polaris | Sportsman 550 EPS Orange Madness LE |
| 2012 | Polaris | Sportsman Forest 800 |
| 2012 | Polaris | Ranger 800 XP EPS LE |
| 2012 | Polaris | RZR 4 XP 900 EFI 4x4 |
| 2012 | Polaris | Ranger RZR 570 |
| 2012 | Polaris | Ranger 800 XP LE |
| 2011-2014 | Polaris | RZR XP 900 EFI 4x4 |
| 2011-2013 | Polaris | Ranger RZR 170 |
| 2011-2012 | Polaris | Ranger 800 HD EPS |
| 2011-2012 | Polaris | Sportsman Forest 500 |
| 2011-2012 | Polaris | Sportsman Forest 550 |
| 2011-2012 | Polaris | Ranger 800 Crew EPS |
| 2011-2012 | Polaris | Sportsman Forest Tractor 500 |
| 2011-2012 | Polaris | RZR 4 800 EPS LE Robby Gordon Edition |
| 2011-2012 | Polaris | RZR XP 900 LE 4x4 |
| 2011-2012 | Polaris | Ranger XP 800 LE Browning Pursuit Camo EPS 4x4 |
| 2011 | Polaris | Sportsman Forest 850 |
| 2011 | Polaris | Sportsman 550 EPS Browning LE |
| 2011 | Polaris | Sportsman X2 850 LE |
| 2011 | Polaris | Ranger XP 800 LE EPS 4x4 |
| 2011 | Polaris | Ranger RZR 800 S |
| 2010-2016 | Polaris | Ranger 6x6 800 |
| 2010-2014 | Polaris | Ranger 800 Crew |
| 2010-2013 | Polaris | Sportsman 500 HO Touring |
| 2010-2013 | Polaris | Sportsman 550 X2 |
| 2010-2013 | Polaris | RZR S 800 LE |
| 2010-2013 | Polaris | RZR 800 EPS LE 4x4 |
| 2010-2012 | Polaris | Ranger 800 XP |
| 2010-2012 | Polaris | Sportsman XP 850 EPS LE |
| 2010-2012 | Polaris | RZR 4 800 Robby Gordon Edition |
| 2010-2012 | Polaris | Ranger 800 XP EPS |
| 2010-2012 | Polaris | Sportsman XP 850 EPS LE Browning |
| 2010-2011 | Polaris | Sportsman 550 EFI |
| 2010-2011 | Polaris | Sportsman 550 EFI w/ EPS |
| 2010-2011 | Polaris | Sportsman 550 EFI Touring w/ EPS |
| 2010-2011 | Polaris | Ranger XP 800 LE |
| 2010-2011 | Polaris | Sportsman 850 EFI Touring EPS |
| 2010 | Polaris | RZR 800 SW |
| 2010 | Polaris | Ranger RZR 800 |
| 2010 | Polaris | Ranger 800 HD |
| 2010 | Polaris | Sportsman 500 Forest Tractor |
| 2010 | Polaris | Sportsman 550 LE Browning EPS |
| 2009-2015 | Polaris | Sportsman 700 MV |
| 2009-2015 | Polaris | Sportsman 800 MV |
| 2009-2014 | Polaris | Sportsman 800 EFI |
| 2009-2013 | Polaris | RZR 800 LE |
| 2009-2011 | Polaris | Sportsman 800 EFI 6x6 Big Boss |
| 2009-2011 | Polaris | Sportsman 850 EFI XP |
| 2009-2011 | Polaris | Sportsman 850 EFI XP w/ EPS |
| 2009-2010, 2012-2013 | Polaris | RZR S 800 4x4 |
| 2009-2010 | Polaris | RZR 170 4x2 |
| 2009, 2011-2013 | Polaris | RZR 800 4x4 |
| 2009 | Polaris | Sportsman 800 EFI Touring |
| 2009 | Polaris | Sportsman XP 850 LE |
| 2009 | Polaris | Sportsman XP 850 LE Browning Hunter Ed. |
| 2009 | Polaris | Sportsman 800 EFI X2 |
| 2009 | Polaris | Sportsman 550 EFI XP |
| 2009 | Polaris | Sportsman 550 EFI XP w/ EPS |
| 2008-2011 | Polaris | Sportsman 400 HO |
| 2008-2009 | Polaris | Sportsman 500 EFI |
| 2008-2009 | Polaris | Sportsman 500 EFI Touring |
| 2008 | Polaris | Sportsman Touring 500 LE EFI |
| 2008 | Polaris | Ranger MVRS 800 4x4 |
| 2007-2008 | Polaris | Sportsman X2 500 LE |
| 2007 | Polaris | Sportsman X2 500 |
| 2007 | Polaris | Sportsman 500 H.O. Deluxe EFI 4x4 |
| 2007 | Polaris | Sportsman 500 EFI X2 Deluxe |
| 2006-2007 | Polaris | Sportsman 450 |
| 2006-2007 | Polaris | Sportsman 500 H.O. EFI 4x4 |
| 2006, 2008-2009 | Polaris | Sportsman 500 EFI X2 |
| 2006 | Polaris | Sportsman 500 H.O. Browning Hunter Edition EFI 4x4 |
| 2006 | Polaris | Sportsman 450 Browning Hunter Edition 4x4 |
| 2005-2007, 2009-2011 | Polaris | Ranger 800 MVRS |
| 2005, 2007-2008, 2010, 2012 | Polaris | Sportsman 500 H.O. LE 4x4 |
| 2005 | Polaris | Sportsman 500 H.O. Hunter Ed. 4x4 |
| 2004 | Polaris | Sportsman 500 H.O. 50th Anniversary Edition 4x4 |
| 2003-2005 | Polaris | Sportsman 500 H.O. Mossy Oak Camo 4x4 |
| 2003 | Polaris | Sportsman 500 H.O. Richard Petty Special Ed. 4x4 |
| 2002 | Polaris | Sportsman 500 H.O. DUSE 4x4 |
| 2002 | Polaris | Sportsman 500 H.O. X |
| 2002 | Polaris | Sportsman 500 H.O. X 4x4 |
| 2002 | Polaris | Sportsman 500 H.O. RSE 4x4 |
| 2001-2006, 2008-2013 | Polaris | Sportsman 500 HO |
| 2001-2005 | Polaris | Sportsman 400 |
| 2001 | Polaris | Sportsman 500 HO DUSE |
| 2001 | Polaris | Sportsman 500 HO RSE |
| 2000-2008 | Polaris | Sportsman 500 6x6 |
| 2000 | Polaris | Sportsman 500 RSE |
| 1999-2000 | Polaris | Sportsman 335 |
| 1996-2013 | Polaris | Sportsman 500 MV 6x6 |
| 1996-2000 | Polaris | Sportsman 500 4x4 |
| 2023 | Yamaha | YXF85 Wolverine X4 R-Spec |
| 2021-2023 | Honda | SXS520M2 Pioneer 520 |
| 2021-2022 | Yamaha | Wolverine X4 850 R-Spec |
| 2021 | Suzuki | LT-A400F KingQuad ASi SE+ |
| 2021 | Honda | Pioneer 500 |
| 2020-2023 | Yamaha | YXF85 Wolverine X4 XT-R |
| 2020-2023 | Yamaha | YXE85 Wolverine X2 R-Spec |
| 2020-2023 | Yamaha | YXE85 Wolverine X2 XT-R |
| 2020-2023 | Yamaha | YFM700 Grizzly EPS XT-R |
| 2020-2023 | Yamaha | YXC700 Viking VI EPS Ranch Edition |
| 2020-2022 | Honda | TRX520FA7 FourTrax Foreman Rubicon Auto DCT EPS DLX |
