Moose Utility Polaris General XP 1000 Turf Mode Relay
Features:
- Turf mode unlocks the rear wheels on Ranger models while in two wheel drive. This keeps the wheels from tearing up grass while turning.
- Solid state relay
Specifications:
| Product Name | Relay |
|---|---|
| For Make | Polaris |
| Units | Each |
| Riding Style | ATV / UTV |
| Base Color | Black / White |
| Weight | 0.35 lbs |
| Height | 2 |
| Length | 5 |
| Width | 4.6 |
Fitment:
| Year | Make | Models |
|---|---|---|
| 2023-2024 | Polaris | General XP 1000 Premium |
| 2023-2024 | Polaris | General XP 1000 Sport |
| 2023-2024 | Polaris | General XP 1000 Ultimate |
| 2023-2024 | Polaris | General XP 4 1000 Premium |
| 2023-2024 | Polaris | General XP 4 1000 Sport |
| 2023-2024 | Polaris | General XP 4 1000 Ultimate |
| 2022-2024 | Polaris | Ranger Crew 570-6 (Full-Size) 4x4 |
| 2022-2024 | Polaris | Ranger SP 570 Premium |
| 2022-2023 | Polaris | Ranger SP 570 NorthStar Edition |
| 2022 | Polaris | Ranger Crew SP 570 |
| 2022 | Polaris | Ranger Crew SP 570 NorthStar Edition |
| 2022 | Polaris | Ranger Crew SP 570 Premium |
| 2022 | Polaris | Ranger SP 570 |
| 2021-2022 | Polaris | General 4 1000 Premium |
| 2021-2022 | Polaris | Ranger XP 1000 High Lifter Edition |
| 2021-2022 | Polaris | Ranger 500 |
| 2021 | Polaris | General 1000 Sport 4x4 |
| 2021 | Polaris | Ranger Crew 570 Premium 4x4 |
| 2021 | Polaris | General XP 4 1000 Factory Custom Edition |
| 2021 | Polaris | General XP 1000 Factory Custom Edition |
| 2021 | Polaris | Ranger 570 Premium |
| 2021 | Polaris | Ranger XP 1000 Premium |
| 2021 | Polaris | Ranger Crew 570 Full-Size |
| 2020-2022, 2024 | Polaris | General 1000 Premium |
| 2020-2022 | Polaris | General XP 1000 Deluxe |
| 2020-2021 | Polaris | General 1000 Deluxe |
| 2020-2021 | Polaris | General 4 1000 Deluxe |
| 2020-2021 | Polaris | Ranger Crew 1000 Premium |
| 2020, 2022-2024 | Polaris | General 1000 Sport |
| 2020 | Polaris | General 1000 EPS Deluxe Ride Command Ed. 4x4 |
| 2020 | Polaris | General 4 1000 |
| 2020 | Polaris | Ranger Crew 1000 EPS |
| 2020 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 NorthStar Premium |
| 2020 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS HVAC Northstar Edition 4x4 |
| 2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS HVAC Northstar Edition 4x4 |
| 2019 | Polaris | General 1000 EPS Limited Edition |
| 2019 | Polaris | Ranger XP 900 EPS |
| 2018-2024 | Polaris | Ranger 570 Full-Size |
| 2018-2020 | Polaris | Ranger 500 EFI 4x4 |
| 2018-2020 | Polaris | Ranger Crew 570-6 |
| 2018-2019 | Polaris | General 1000 EPS Deluxe |
| 2018-2019 | Polaris | General 1000 EPS Hunter Edition |
| 2018-2019 | Polaris | General 1000 EPS Premium |
| 2018-2019 | Polaris | General 1000 EPS Ride Command Edition |
| 2018-2019 | Polaris | Ranger Crew XP 900 EPS |
| 2018-2019 | Polaris | Ranger XP 900 |
| 2018 | Polaris | RZR XP 1000 EPS High Lifter Edition |
| 2017-2019 | Polaris | General 1000 EPS |
| 2017-2019 | Polaris | Ranger Crew XP 900 |
| 2017-2019 | Polaris | General 4 1000 EPS |
| 2017-2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS |
| 2017-2019 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Northstar HVAC Edition |
| 2017-2019 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS |
| 2017-2018 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS Northstar HVAC Edition |
| 2017, 2019 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS High Lifter Edition |
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 |
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Hunter Edition |
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Ranch Edition |
| 2017 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS High Lifter Edition |
| 2017 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 |
| 2017 | Polaris | Ranger 570 |
| 2016-2020 | Polaris | Ranger Crew 570 4x4 |
| 2016-2019 | Polaris | Ranger Crew 570 EPS 4x4 |
| 2016-2017 | Polaris | Ranger 570-6 Crew |
| 2016 | Polaris | Ranger 570 XP |
| 2016 | Polaris | Ranger 570 EPS Hunter Edition |
| 2016 | Polaris | Ranger 900 XP EPS High Lifter Edition |
| 2015-2020 | Polaris | Ranger 570 (Mid-Size) EPS |
| 2015-2016 | Polaris | Ranger 570 EPS Full-Size |
| 2015 | Polaris | Ranger 570 Crew EPS |
| 2015 | Polaris | Ranger 570 Crew Full-Size |
| 2015 | Polaris | Ranger Diesel Crew |
| 2014-2018 | Polaris | Ranger Diesel |
| 2014-2015 | Polaris | Ranger 570 Crew |
| 2014-2015 | Polaris | Ranger 900 Crew |
| 2014-2015 | Polaris | Ranger 900 Crew EPS |
| 2014 | Polaris | Ranger 570 (Full-Size) 4x4 |
| 2014 | Polaris | Ranger 570 EPS LE |
| 2014 | Polaris | Ranger Diesel HST |
| 2013-2017 | Polaris | Ranger 900 XP |
| 2012-2014, 2016-2018 | Polaris | Ranger Crew Diesel |
| 2011-2013 | Polaris | Ranger 500 (Mid-Size) EFI 4x4 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
